Rohrunterstützungen nach den Zeichnungen л8-5хх für Rohrleitungen

Л8-509.000

Benennung der Rohrunterstützung Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
vertikale axiale und seitliche
Л8-509.000 32 2,47 (250) 2,96 (300) 0,70
Л8-509.000-01 32 2,47 (250) 2,96 (300) 0,70
Л8-509.000-02 38 2,47 (250) 2,96 (300) 0,72
Л8-509.000-03 38 2,47 (250) 2,96 (300) 0,72
Л8-509.000-04 45 3,95 (400) 4,45 (450) 0,75
Л8-509.000-05 45 3,95 (400) 4,45 (450) 0,75
Л8-509.000-06 57 5,93 (600) 6,42 (650) 1,05
Л8-509.000-07 57 5,93 (600) 6,42 (650) 1,05
Л8-509.000-08 76 5,93 (600) 6,42 (650) 1,10
Л8-509.000-09 76 5,93 (600) 6,42 (650) 1,10
Л8-509.000-10 89 5,93 (600) 6,42 (650) 1,15
Л8-509.000-11 89 5,93 (600) 6,42 (650) 1,15

Л8-508.000

Benennung der Rohrunterstützung Zulässige vertikale Belastung, kN (kfg) Masse, kg
Л8-508.000 14-18 0,79 (80) 0,35
Л8-508.000-01 14-18 0,79 (80) 0,35
Л8-508.000-02 25-28 1,38 (140) 0,50
Л8-508.000-03 25-28 1,38 (140) 0,50

Л8-510.000

Benennung der Rohrunterstützung Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
vertikale axiale und seitliche Kohlenstoff Korrosion
Л8-510.000 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 0,22 0,27
Л8-510.000-01 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 0,22 0,27
Л8-510.000-02 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 0,28 0,34
Л8-510.000-03 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 0,28 0,34
Л8-510.000-04 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 0,34 0,40
Л8-510.000-05 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 0,34 0,40
Л8-510.000-06 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 0,38 0,45
Л8-510.000-07 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 0,38 0,45
Л8-510.000-08 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 0,10 0,15
Л8-510.000-09 25; 28 0,98 (100) 1,0 (10,0) 0,10 0,15
Л8-510.000-10 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 0,14 0,20
Л8-510.000-11 32 1,48 (150) 1,0 (10,0) 0,14 0,20
Л8-510.000-12 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 0,17 0,25
Л8-510.000-13 38 2,47 (250) 1,0 (10,0) 0,17 0,25
Л8-510.000-14 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 0,19 0,28
Л8-510.000-15 45 2,47 (250) 1,0 (10,0) 0,19 0,28

Л8-511.000

Benennung der Rohrunterstützung Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
Л8-511.000 14, 16, 18 1,97 (200) 0,42
Л8-511.000-01 14, 16, 18 1,97 (200) 0,42
Л8-511.000-02 25, 28 1,97 (200) 0,47
Л8-511.000-03 25, 28 1,97 (200) 0,47
Л8-511.000-04 32 2,47 (250) 1,00
Л8-511.000-05 32 2,47 (250) 1,00
Л8-511.000-06 38 2,47 (250) 1,00
Л8-511.000-07 38 2,47 (250) 1,00
Л8-511.000-08 45 3,95 (400) 1,10
Л8-511.000-09 45 3,95 (400) 1,10
Л8-511.000-10 57 5,92 (600) 1,77
Л8-511.000-11 57 5,92 (600) 1,77
Л8-511.000-12 76 5,92 (600) 1,94
Л8-511.000-13 76 5,92 (600) 1,94
Л8-511.000-14 89 5,92 (600) 2,04
Л8-511.000-15 89 5,92 (600) 2,04

Л8-512.000

Benennung der Rohrunterstützung Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
vertikale axiale und seitliche
Л8-512.000 14-18 1,97 (200) 1,97 (200) 0,55
Л8-512.000-01 14-18 1,97 (200) 1,97 (200) 0,55
Л8-512.000-02 25; 28 1,97 (200) 1,97 (200) 0,62
Л8-512.000-03 25; 28 1,97 (200) 1,97 (200) 0,62
Л8-512.000-04 32 2,47 (250) 2,96 (300) 1,19
Л8-512.000-05 32 2,47 (250) 2,96 (300) 1,19
Л8-512.000-06 38 2,47 (250) 2,96 (300) 1,21
Л8-512.000-07 38 2,47 (250) 2,96 (300) 1,21
Л8-512.000-08 45 3,95 (400) 4,45 (450) 1,33
Л8-512.000-09 45 3,95 (400) 4,45 (450) 1,33
Л8-512.000-10 57 5,92 (600) 6,42 (650) 2,00
Л8-512.000-11 57 5,92 (600) 6,42 (650) 2,00
Л8-512.000-12 76 5,92 (600) 6,42 (650) 2,30
Л8-512.000-13 76 5,92 (600) 6,42 (650) 2,30
Л8-512.000-14 89 5,92 (600) 6,42 (650) 2,50
Л8-512.000-15 89 5,92 (600) 6,42 (650) 2,50

Л8-513.000

Benennung der Rohrunterstützung Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
Л8-513.000 16, 18 0,69 (70) 0,104
Л8-513.000-01 16, 18 0,69 (70) 0,104
Л8-513.000-02 25, 28 0,98 (100) 0,144
Л8-513.000-03 25, 28 0,98 (100) 0,144
Л8-513.000-04 32 1,48 (150) 0,214
Л8-513.000-05 32 1,48 (150) 0,214
Л8-513.000-06 38 2,47 (250) 0,254
Л8-513.000-07 38 2,47 (250) 0,254
Л8-513.000-08 45 2,47 (250) 0,294
Л8-513.000-09 45 2,47 (250) 0,294
Л8-513.000-10 57 2,47 (250) 0,584
Л8-513.000-11 57 2,47 (250) 0,584
Л8-513.000-12 76 2,47 (250) 0,714
Л8-513.000-13 76 2,47 (250) 0,714
Л8-513.000-14 89 2,47 (250) 0,804
Л8-513.000-15 89 2,47 (250) 0,804

Л8-514.000

Benennung der Rohrunterstützung Masse, kg
Л8-514.000 14; 16 0,17
Л8-514.000-01 14; 16 0,17
Л8-514.000-02 18 0,19
Л8-514.000-03 18 0,19
Л8-514.000-04 25; 28 0,23
Л8-514.000-05 25; 28 0,23
Л8-514.000-06 32 0,35
Л8-514.000-07 32 0,35
Л8-514.000-08 38 0,36
Л8-514.000-09 38 0,36
Л8-514.000-10 45 0,4
Л8-514.000-11 45 0,4

Л8-515.000

Benennung der Rohrunterstützung Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
Л8-515.000 14-18 0,69 (70) 0,03
Л8-515.000-01 14-18 0,69 (70) 0,03
Л8-515.000-02 25-28 0,98 (100) 0,05
Л8-515.000-03 25-28 0,98 (100) 0,05
Л8-515.000-04 32 1,48 (150) 0,06
Л8-515.000-05 32 1,48 (150) 0,06
Л8-515.000-06 38 2,47 (250) 0,08
Л8-515.000-07 38 2,47 (250) 0,08
Л8-515.000-08 45 2,47 (250) 0,09
Л8-515.000-09 45 2,47 (250) 0,09
Л8-515.000-10 57 2,47 (250) 0,20
Л8-515.000-11 57 2,47 (250) 0,20
Л8-515.000-12 76 2,47 (250) 0,28
Л8-515.000-13 76 2,47 (250) 0,28
Л8-515.000-14 89 2,47 (250) 0,31
Л8-515.000-15 89 2,47 (250) 0,31

Л8-517.000

Benennung der Rohrunterstützung Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
Л8-517.000 14-18 0,80 (80) 1,9
Л8-517.000-01 14-18 0,80 (80) 1,9
Л8-517.000-02 25, 28 1,40 (140) 2
Л8-517.000-03 25, 28 1,40 (140) 2
Л8-517.000-10 32 2,47 (250) 1,9
Л8-517.000-11 32 2,47 (250) 1,9
Л8-517.000-12 38 2,47 (250) 1,9
Л8-517.000-13 38 2,47 (250) 1,9
Л8-517.000-14 45 3,95 (400) 1,9
Л8-517.000-15 45 3,95 (400) 1,9
Л8-517.000-16 57 5,93 (600) 2,6
Л8-517.000-17 57 5,93 (600) 2,6
Л8-517.000-18 76 5,93 (600) 2,7
Л8-517.000-19 76 5,93 (600) 2,7
Л8-517.000-20 89 5,93 (600) 2,7
Л8-517.000-21 89 5,93 (600) 2,7
Л8-517.000-22 14-18 1,97 (200) 1,5
Л8-517.000-23 14-18 1,97 (200) 1,5
Л8-517.000-24 25-28 1,97 (200) 1,5
Л8-517.000-25 25-28 1,97 (200) 1,5
Л8-517.000-26 32 2,46 (250) 2,2
Л8-517.000-27 32 2,46 (250) 2,2
Л8-517.000-28 38 2,46 (250) 2,2
Л8-517.000-29 38 2,46 (250) 2,2
Л8-517.000-30 45 3,95 (400) 2,3
Л8-517.000-31 45 3,95 (400) 2,3
Л8-517.000-32 57 5,92 (600) 3,3
Л8-517.000-33 57 5,92 (600) 3,3
Л8-517.000-34 76 5,92 (600) 3,5
Л8-517.000-35 76 5,92 (600) 3,5
Л8-517.000-36 89 5,92 (600) 3,6
Л8-517.000-37 89 5,92 (600) 3,6

Л8-518.000

Benennung der Haftebügel Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
Л8-518.000 14, 16, 18 1,0 (100) 1,184
Л8-518.000-01 14, 16, 18 1,0 (100) 0,184
Л8-518.000-02 25, 28 1,0 (100) 0,224
Л8-518.000-03 25, 28 1,0 (100) 0,224
Л8-518.000-04 32 2,0 (200) 0,354
Л8-518.000-05 32 2,0 (200) 0,354
Л8-518.000-06 38 2,0 (200) 0,374
Л8-518.000-07 38 2,0 (200) 0,374
Л8-518.000-08 45 2,0 (200) 0,434
Л8-518.000-09 45 2,0 (200) 0,434
Л8-518.000-10 57 3,0 (300) 0,834
Л8-518.000-11 57 3,0 (300) 0,834

Л8-519.000

Benennung der Haftebügel Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
Л8-519.000 32 2,97 (300) 1,27
Л8-519.000-01 32 2,97 (300) 1,27
Л8-519.000-02 38 2,97 (300) 1,35
Л8-519.000-03 38 2,97 (300) 1,35
Л8-519.000-04 45 2,97 (300) 1,47
Л8-519.000-05 45 2,97 (300) 1,47
Л8-519.000-06 57 2,97 (300) 1,62
Л8-519.000-07 57 2,97 (300) 1,62

Л8-522.000

Benennung der Aufhängungen L L0 Zulässige Belastung, kN (kfg) Masse, kg
Л8-522.000 Lx+125 Lx+25 14; 16; 18 1,0 (100) 0,36
Л8-522.000-01 Lx+125 Lx+25 14; 16; 18 1,0 (100) 0,36
Л8-522.000-02 Lx+130 Lx+25 25; 28 1,0 (100) 0,40
Л8-522.000-03 Lx+130 Lx+25 25; 28 1,0 (100) 0,40
Л8-522.000-04 Lx+185 Lx+35 32 2,0 (200) 0,56
Л8-522.000-05 Lx+185 Lx+35 32 2,0 (200) 0,56
Л8-522.000-06 Lx+185 Lx+35 38 2,0 (200) 0,58
Л8-522.000-07 Lx+185 Lx+35 38 2,0 (200) 0,58
Л8-522.000-08 Lx+190 Lx+35 45 2,0 (200) 0,64
Л8-522.000-09 Lx+190 Lx+35 45 2,0 (200) 0,64
Л8-522.000-10 Lx+195 Lx+35 57 2,0 (200) 1,10
Л8-522.000-11 Lx+195 Lx+35 57 2,0 (200) 1,10
Л8-522.000-12 Lx+165 Lx+35 32 3,0 (300) 1,68
Л8-522.000-13 Lx+165 Lx+35 32 3,0 (300) 1,68
Л8-522.000-14 Lx+165 Lx+35 38 3,0 (300) 1,76
Л8-522.000-15 Lx+165 Lx+35 38 3,0 (300) 1,76
Л8-522.000-16 Lx+165 Lx+35 45 3,0 (300) 1,88
Л8-522.000-17 Lx+165 Lx+35 45 3,0 (300) 1,88
Л8-522.000-18 Lx+165 Lx+35 57 3,0 (300) 2,05
Л8-522.000-19 Lx+165 Lx+35 57 3,0 (300) 2,05

Л8-523.000

Benennung der Aufhängungen Zulässige Belastung, kN (kfg) Max. Belastung für Feder
 kN (kfg)
Max. Federdurchbiegung, mm Masse, kg
Л8-523.000 32 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,2
Л8-523.000-01 32 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,2
Л8-523.000-02 38 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,2
Л8-523.000-03 38 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,2
Л8-523.000-04 45 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,3
Л8-523.000-05 45 1,96 (200) 1,26 (128) 70 6,3
Л8-523.000-06 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 8,3
Л8-523.000-07 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 8,3
Л8-523.000-08 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 7,3
Л8-523.000-09 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 7,3
Л8-523.000-10 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 10,2
Л8-523.000-11 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 10,2
Л8-523.000-12 32 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,4
Л8-523.000-13 32 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,4
Л8-523.000-14 38 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,5
Л8-523.000-15 38 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,5
Л8-523.000-16 45 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,6
Л8-523.000-17 45 2,96 (300) 1,26 (128) 70 13,6
Л8-523.000-18 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 17,6
Л8-523.000-19 45 2,96 (300) 1,26 (128) 140 17,6
Л8-523.000-20 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 15,2
Л8-523.000-21 57 2,96 (300) 2,73 (278) 70 15,2
Л8-523.000-22 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 20,9
Л8-523.000-23 57 2,96 (300) 2,73 (278) 140 20,9

Л8-524.000

Benennung des Blocks Max.Belastung, kN (kfg) Max. Ausbiegung, mm Ho Zulässige Belastung für einen Block, kN (kfg) Masse, kg
Л8-524.000 1,26 (128) 70 143 (300) 5,46
Л8-524.000-01 1,26 (128) 140 270 (300) 7,46
Л8-524.000-02 2,73 (278) 70 151 (300) 5,98
Л8-524.000-03 2,73 (278) 140 284 (300) 8,84