Rohrunterstützung GOST 14911-82

ОПХ3

Benennung Außendurchmesser, dн Masse, kg
ОПХ3-100.57 57 3,5
ОПХ3-100.76 76 3,8
ОПХ3-100.89 89 4,7
ОПХ3-100.108 108 4,6
ОПХ3-100.114 114 4,6
ОПХ3-100.127 127 4,6
ОПХ3-100.133 133 5,5
ОПХ3-100.140 140 5,5
ОПХ3-100.159 159 7,1
ОПХ3-100.165 165 7,1
ОПХ3-100.194 194 10,6
ОПХ3-100.219 219 11,8
ОПХ3-100.273 273 16,3
ОПХ3-100.325 325 24,4
ОПХ3-100.377 377 29,9
ОПХ3-100.426 426 32,5
ОПХ3-100.480 480 39,2
ОПХ3-100.530 530 42,2
ОПХ3-100.630 630 65,1
ОПХ3-150.57 57 4,4
ОПХ3-150.76 76 4,7
ОПХ3-150.89 89 4,8
ОПХ3-150.108 108 5,9
ОПХ3-150.114 114 5,9
ОПХ3-150.127 127 5,9
ОПХ3-150.133 133 7,3
ОПХ3-150.140 140 7,3
ОПХ3-150.159 159 8,8
ОПХ3-150.165 165 8,8
ОПХ3-150.194 194 12,1
ОПХ3-150.219 219 13,4
ОПХ3-150.273 273 18
ОПХ3-150.325 325 30,8
ОПХ3-150.377 377 33,2
ОПХ3-150.426 426 35,8
ОПХ3-150.480 480 43,4
ОПХ3-150.530 530 46,5
ОПХ3-150.630 630 71,2

ОПХ2

Benennung Außendurchmesser, dн Masse, kg
ОПХ2-100.57 57 1,7
ОПХ2-100.76 76 1,9
ОПХ2-100.89 89 2,9
ОПХ2-100.108 108 3,4
ОПХ2-100.114 114 3,4
ОПХ2-100.127 127 3,4
ОПХ2-100.133 133 4,4
ОПХ2-100.140 140 4,4
ОПХ2-100.159 159 5,5
ОПХ2-100.165 165 5,5
ОПХ2-100.194 194 7,8
ОПХ2-100.219 219 8,9
ОПХ2-100.273 273 13,4
ОПХ2-100.325 325 20,1
ОПХ2-100.377 377 22,8
ОПХ2-100.426 426 25,1
ОПХ2-100.480 480 29,1
ОПХ2-100.530 530 31,9
ОПХ2-100.630 630 50,5
ОПХ2-150.57 57 2
ОПХ2-150.76 76 2,1
ОПХ2-150.89 89 2,3
ОПХ2-150.108 108 4
ОПХ2-150.114 114 4
ОПХ2-150.127 127 4
ОПХ2-150.133 133 5
ОПХ2-150.140 140 5
ОПХ2-150.159 159 6,3
ОПХ2-150.165 165 6,3
ОПХ2-150.194 194 8,6
ОПХ2-150.219 219 10,2
ОПХ2-150.273 273 14,3
ОПХ2-150.325 325 21,8
ОПХ2-150.377 377 24,1
ОПХ2-150.426 426 29,4
ОПХ2-150.480 480 32,4
ОПХ2-150.530 530 41,1
ОПХ2-150.630 630 55,6

ОПХ1

Benennung Außendurchmesser, dн Masse, kg
ОПХ1-70.18 18 0,78
ОПХ1-70.25 25 0,8
ОПХ1-70.32 32 0,9
ОПХ1-70.38 38 0,97
ОПХ1-70.45 45 1
ОПХ1-70.48 48 1,03
ОПХ1-100.18 18 0,9
ОПХ1-100.25 25 0,94
ОПХ1-100.32 32 1,05
ОПХ1-100.38 38 1,1
ОПХ1-100.45 45 1,11
ОПХ1-100.48 48 1,12

ОПП1

ОПП1-70.18 18 0,43
ОПП1-70.21,3 21,3
ОПП1-70.25 25
ОПП1-70.26,8 26,8
ОПП1-70.32 32 0,51
ОПП1-70.33,5 33,5
ОПП1-70.38 38
ОПП1-70.42,3 42,3
ОПП1-70.45 45
ОПП1-70.48 48
ОПП1-100.18 18 0,6
ОПП1-100.21,3 21,3
ОПП1-100.25 25
ОПП1-100.26,8 26,8
ОПП1-100.32 32 0,62
ОПП1-100.33,5 33,5
ОПП1-100.38 38
ОПП1-100.42,3 42,3
ОПП1-100.45 45
ОПП1-100.48 48

ОПП2

Benennung Außendurchmesser, dн Masse, kg
ОПП2-100.57 57 1,24
ОПП2-100.76 76 1,17
ОПП2-100.89 89 1,15
ОПП2-100.108 108 1,63
ОПП2-100.114 114 1,63
ОПП2-100.127 127 1,63
ОПП2-100.133 133 1,62
ОПП2-100.140 140 1,62
ОПП2-100.159 159 1,97
ОПП2-100.165 165 1,97
ОПП2-100.194 194 3,28
ОПП2-100.219 219 3,13
ОПП2-100.273 273 2,9
ОПП2-100.325 325 7,59
ОПП2-100.377 377 7,19
ОПП2-100.426 426 7,03
ОПП2-100.480 480 10,64
ОПП2-100.530 530 10,62
ОПП2-100.630 630 14,87
ОПП2-100.720 720 12,57
ОПП2-100.820 820 12,17
ОПП2-100.920 920 11,81
ОПП2-100.1020 1020 14,93
ОПП2-100.1220 1220 18,74
ОПП2-100.1420 1420 18,07
ОПП2-100.1620 1620 17,63
ОПП2-150.57 57 1,71
ОПП2-150.76 76 1,53
ОПП2-150.89 89 1,61
ОПП2-150.108 108 2,1
ОПП2-150.114 114 2,1
ОПП2-150.127 127 2,1
ОПП2-150.133 133 2,01
ОПП2-150.140 140 2,01
ОПП2-150.159 159 3
ОПП2-150.165 165 3
ОПП2-150.194 194 4,11
ОПП2-150.219 219 3,91
ОПП2-150.273 273 3,69
ОПП2-150.325 325 9,19
ОПП2-150.377 377 8,79
ОПП2-150.426 426 8,62
ОПП2-150.480 480 12,63
ОПП2-150.530 530 12,72
ОПП2-150.630 630 17,67
ОПП2-150.720 720 15,14
ОПП2-150.820 820 14,71
ОПП2-150.920 920 14,51
ОПП2-150.1020 1020 18,23
ОПП2-150.1220 1220 22,44
ОПП2-150.1420 1420 21,77
ОПП2-150.1620 1620 21,33

ОПМ

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
ОПМ-05 140 180 7,61
ОПМ-07 160 190 8,09
ОПМ-08 180 200 8,57
ОПМ-1 200 210 13,41
ОПМ-1.25 225 223 14,05
ОПМ-1.5 250 235 14,8
ОПМ-2 315 274 51,06
ОПМ-2.5 400 316 55,12
ОПМ-3 450 341 58,02
ОПМ-4 560 396 77,99
ОПМ-5 710 454 83,81
ОПМ-6 775 508 148,93
ОПМ-7 875 558 155,43
ОПМ-8 975 608 196,72
ОПМ-9 1075 658 238,37
ОПМ-10 1175 708 246,75
ОПМ-12 1375 812 396,52
ОПМ-14 1575 912 495,81

ОПС

Benennung Innendurchmesser, Дв Höhe, mm Masse, kg
ОПС-55 101 40 7,26
ОПС-100 138 50 9,3
ОПС-150 190 60 11,1
ОПС-200 244 75 20,42
ОПС-250 294 80 23,32
ОПС-300 346 80 28,3
ОПС-400 449 90 35,8
ОПС-600 655 100 44,5
ОПС-800 865 150 61,7

ОПБ2

Benennung Außendurchmesser, dн Masse, kg
ОПБ2-18 18 0,15
ОПБ2-21,3 21,3 0,15
ОПБ2-23 23 0,16
ОПБ2-26,8 26,8 0,16
ОПБ2-32 32 0,19
ОПБ2-33,5 33,5 0,19
ОПБ2-38 38 0,23
ОПБ2-42,3 42,3 0,23
ОПБ2-44,5 44,5 0,26
ОПБ2-45,48 45,48 0,26
ОПБ2-57 57 0,32
ОПБ2-60 60 0,32
ОПБ2-75,5 75,5 0,33
ОПБ2-76 76 0,46
ОПБ2-88,5 88,5 0,46
ОПБ2-89 89 0,48
ОПБ2-108 108 0,56
ОПБ2-114 114 0,55
ОПБ2-133 133 1,21
ОПБ2-159 159 1,32
ОПБ2-194 194 1,45
ОПБ2-219 219 1,80
ОПБ2-273 273 2,15
ОПБ2-325 325 3,82
ОПБ2-377 377 4,4
ОПБ2-426 426 6,65
ОПБ2-480 480 7,9
ОПБ2-530 530 8,46

ОПБ1

Benennung Außendurchmesser, dн Masse, kg
ОПБ1-18 18 0,03
ОПБ1-21,3 21,3 0,03
ОПБ1-23 23 0,03
ОПБ1-26,8 26,8 0,03
ОПБ1-32 32 0,03
ОПБ1-33,5 33,5 0,03
ОПБ1-38 38 0,02
ОПБ1-42,3 42,3 0,02
ОПБ1-44,5 44,5 0,02
ОПБ1-45,48 45,48 0,02
ОПБ1-57 57 0,06
ОПБ1-60 60 0,06
ОПБ1-75,5 75,5 0,05
ОПБ1-76 76 0,05
ОПБ1-88,5 88,5 0,12
ОПБ1-89 89 0,12
ОПБ1-108 108 0,13
ОПБ1-114 114 0,13
ОПБ1-133 133 0,39
ОПБ1-159 159 0,38
ОПБ1-194 194 0,37
ОПБ1-219 219 0,37
ОПБ1-273 273 1,02
ОПБ1-325 325 1,00
ОПБ1-377 377 1,00
ОПБ1-426 426 1,60
ОПБ1-480 480 1,90
ОПБ1-530 530 1,80

ОПП3

Benennung Außendurchmesser, dн Masse, kg
ОПП3-100.57 57 2,48
ОПП3-100.76 76 2,33
ОПП3-100.89 89 2,3
ОПП3-100.108 108 3
ОПП3-100.114 114 3
ОПП3-100.127 127 3
ОПП3-100.133 133 3,23
ОПП3-100.140 140 3,23
ОПП3-100.159 159 4,35
ОПП3-100.165 165 4,35
ОПП3-100.194 194 6,56
ОПП3-100.219 219 6,27
ОПП3-100.273 273 5,81
ОПП3-100.325 325 15,29
ОПП3-100.377 377 14,39
ОПП3-100.426 426 14,06
ОПП3-100.480 480 21,27
ОПП3-100.530 530 21,25
ОПП3-100.630 630 29,75
ОПП3-100.720 720 25,18
ОПП3-100.820 820 24,32
ОПП3-100.920 920 23,72
ОПП3-100.1020 1020 29,87
ОПП3-100.1220 1220 37,88
ОПП3-100.1420 1420 37,34
ОПП3-100.1620 1620 35,27
ОПП3-150.57 57 3,36
ОПП3-150.76 76 3,25
ОПП3-150.89 89 3,22
ОПП3-150.108 108 4,2
ОПП3-150.114 114 4,2
ОПП3-150.127 127 4,2
ОПП3-150.133 133 4,01
ОПП3-150.140 140 4,01
ОПП3-150.159 159 6,01
ОПП3-150.165 165 6,01
ОПП3-150.194 194 8,22
ОПП3-150.219 219 7,83
ОПП3-150.273 273 7,39
ОПП3-150.325 325 18,39
ОПП3-150.377 377 17,59
ОПП3-150.426 426 17,24
ОПП3-150.480 480 25,27
ОПП3-150.530 530 25,45
ОПП3-150.630 630 35,35
ОПП3-150.720 720 30,28
ОПП3-150.820 820 29,42
ОПП3-150.920 920 29,35
ОПП3-150.1020 1020 36,46
ОПП3-150.1220 1220 44,88
ОПП3-150.1420 1420 43,54
ОПП3-150.1620 1620 42,67