Rohrunterstützung Serie 4.903-10, Ausführung 6

Т42

Benennung Zulässige
Belastung kN (kgf)
Durchmesser der Lenkstange, d Masse, kg Für Federeinheiten
Т42.01 534 M12 2,6 Т26.01 Т26.11
Т42.02 816 M15 2,57 Т26.02 Т26.12
Т42.02 1190 M15 2,57 Т26.03 Т26.13
Т42.02 1666 M15 2,57 Т26.04 Т26.14
Т42.03 2005 M20 3,24 Т26.05 Т26.15
Т42.03 2686 M20 3,24 Т26.06 Т26.16
Т42.04 3325 M24 5,44 Т26.07 Т26.17
Т42.04 4080 M24 5,44 Т26.08 Т26.18
Т42.05 4955 M30 6,86 Т26.09 Т26.19
Т42.06 5960 M30 7,64 Т26.10 Т26.20

Т41

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe der Feder im freien Zustand, mm Masse, kg
Т.41.01 159 2090 65
Т.41.02 194 2090 88
Т.41.03 219 2090 114
Т.41.04 273 2090 135
Т.41.05 325 2090 139
Т.41.06 377 2090 189
Т.41.07 426 2090 250
Т.41.08 480 2090 199
Т.41.09 2110 391
Т.41.10 530 2090 262
Т.41.11 2120 461
Т.41.12 630 2110 337
Т.41.13 2140 513
Т.41.14 720 2110 344
Т.41.15 2140 556
Т.41.16 820 2110 353
Т.41.17 2140 568
Т.41.18 920 2110 366
Т.41.19 2140 596
Т.41.20 1020 2110 380
Т.41.21 2140 611
Т.41.22 1220 2110 383
Т.41.23 2140 616
Т.41.24 1420 2110 411
Т.41.25 2140 671

Т29

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe der Feder im freien Zustand, mm Masse, kg
Т.29.01 720 1780 691
Т.29.02 820 1730 690
Т.29.03 920 1680 697
Т.29.04 1020 1580 811
Т.29.05 1220 1480 851
Т.29.06 1420 1380 862

Т28

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe der Feder im freien Zustand, mm Masse, kg
Т.28.01 377 2620 203
Т.28.02 314
Т.28.03 426 2640 253
Т.28.04 380
Т.28.05 480 198
Т.28.06 298
Т.28.07 530 215
Т.28.08 326
Т.28.09 630 2680 222
Т.28.10 333
Т.28.11 720 2830 300
Т.28.12 427
Т.28.13 820 2880 309
Т.28.14 436
Т.28.15 920 2930 325
Т.28.16 452
Т.28.17 1020 2980 335
Т.28.18 462
Т.28.19 1220 3080 355
Т.28.20 482
Т.28.21 1420 3180 375
Т.28.22 502

Т27

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe der Feder im freien Zustand, mm Masse, kg
Т.27.01 159 2260 35,1
Т.27.02 51,7
Т.27.03 194 2280 38,2
Т.27.04 56,7
Т.27.05 219 2320 61,6
Т.27.06 94
Т.27.07 273 2540 90,9
Т.27.08 141
Т.27.09 325 2580 123,9
Т.27.10 187,4
Т.27.11 377 2620 96,7
Т.27.12 146,7
Т.27.13 426 2640 127,8
Т.27.14 192,1

Т26

Benennung Zulässige
Belastung kN (kgf)
Ho H Masse, kg
  Feder im freien Zustand
Т26.01 534 308 520 13,20
Т26.02 816 327 565 15,80
Т26.03 1190 346 615 22,70
Т26.04 1666 365 615 25,00
Т26.05 2005 414 705 32,60
Т26.06 2686 399 705 43,70
Т26.07 3325 507 870 65,70
Т26.08 4080 528 870 71,10
Т26.09 4955 549 940 85,10
Т26.10 5960 502 910 105,20
Т26.11 534 308 850 23,00
Т26.12 816 327 905 27,90
Т26.13 1190 346 995 39,50
Т26.14 1665 365 995 44,10
Т26.15 2005 414 1135 57,40
Т26.16 2686 399 1135 77,20
Т26.17 3325 507 1420 117,70
Т26.18 4080 528 1420 128,50
Т26.19 4955 549 1520 151,80
Т26.20 5960 502 1440 186,20

Т25

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
min max
Т.25.01 426 1550 1720 84,5
Т.25.02 426 1800 1970 87,3
Т.25.03 426 2050 2220 90,1
Т.25.04 426 2300 2470 92,9
Т.25.05 426 2550 2720 95,7
Т.25.06 426 2800 2970 98,5
Т.25.07 426 3050 3220 101,1
Т.25.08 480 1650 1840 135,9
Т.25.09 480  1900 2090 139,9
Т.25.10 480  2150 2340 143,9
Т.25.11 480  2400 2590 147,9
Т.25.12 480  2650 2840 151,9
Т.25.13 480  2900 3090 155,9
Т.25.14 480  3150 3340 159,9
Т.25.15 530 1710 1900 144,2
Т.25.16 530  1960 2150 147,2
Т.25.17 530  2210 2400 151,2
Т.25.18 530  2460 2650 155,2
Т.25.19 530  2710 2900 159,2
Т.25.20 530  2960 3150 163,2
Т.25.21 530  3210 3400 167,2
Т.25.22 630 1750 1940 151,6
Т.25.23 630  2000 2190 155,6
Т.25.24 630  2250 2440 159,6
Т.25.25 630  2500 2690 163,6
Т.25.26 630  2750 2940 167,6
Т.25.27 630  3000 3190 171,6
Т.25.28 630  3250 3440 175,6

Т24

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
min max
Т.24.01 273 1480 1630 26,1
Т.24.02 273 1730 1880 27
Т.24.03 273 1980 2130 27,9
Т.24.04 273 2230 2380 28,7
Т.24.05 273 2480 2630 29,6
Т.24.06 273 2730 2880 30,5
Т.24.07 273 2980 3130 32,1
Т.24.08 325 1510 1660 41,8
Т.24.09 325 1760 1910 43,2
Т.24.10 325 2010 2160 44,6
Т.24.11 325 2260 2410 46
Т.24.12 325 2510 2660 47,4
Т.24.13 325 2760 2910 48,8
Т.24.14 325 3010 3160 50,1
Т.24.15 377 1550 1700 31,7
Т.24.16 377 1800 1950 32,6
Т.24.17 377 2050 2200 33,5
Т.24.18 377 2300 2450 34,4
Т.24.19 377 2550 2700 35,2
Т.24.20 377 2800 2950 36,1
Т.24.21 377 3050 3200 37,7
Т.24.22 377 1570 1760 63
Т.24.23 377 1820 2010 65
Т.24.24 377 2070 2260 67
Т.24.25 377 2320 2510 69
Т.24.26 377 2570 2760 71
Т.24.27 377 2820 3010 73
Т.24.28 377 3070 3260 75
Т.24.29 426 1570 1720 45,7
Т.24.30 426 1820 1970 47,1
Т.24.31 426 2070 2220 48,5
Т.24.32 426 2320 2470 49,9
Т.24.33 426 2570 2720 51,3
Т.24.34 426 2820 2970 52,7
Т.24.35 426 3070 3220 54
Т.24.36 480 1650 1840 68,9
Т.24.37 480 1900 2090 70,9
Т.24.38 480 2150 2340 72,9
Т.24.39 480 2400 2590 74,9
Т.24.40 480 2650 2840 76,9
Т.24.41 480 2900 3090 78,9
Т.24.42 480 3150 3340 80,9
Т.24.43 530 1710 1900 76,4
Т.24.44 530 1960 2150 78,4
Т.24.45 530 2210 2400 80,4
Т.24.46 530 2460 2650 82,4
Т.24.47 530 2710 2900 84,4
Т.24.48 530 2960 3150 86,4
Т.24.49 530 3210 3400 88,4
Т.24.50 630 1750 1940 81,5
Т.24.51 630 2000 2190 83,5
Т.24.52 630 2250 2440 85,5
Т.24.53 630 2500 2690 87,5
Т.24.54 630 2750 2940 89,5
Т.24.55 630 3000 3190 91,5
Т.24.56 630 3250 3440 93,5

Т23

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
min max
Т.23.01 89 1150 1230 2,08
Т.23.02 89 1380 1480 2,23
Т.23.03 89 1630 1730 2,39
Т.23.04 89 1880 1980 2,54
Т.23.05 89 2130 2230 2,7
Т.23.06 89 2380 2480 2,85
Т.23.07 89 2630 2730 3
Т.23.08 108 1160 1260 2,7
Т.23.09 108 1410 1510 2,93
Т.23.10 108 1660 1760 3,15
Т.23.11 108 1910 2010 3,37
Т.23.12 108 2160 2260 3,59
Т.23.13 108 2410 2510 3,81
Т.23.14 108 2660 2760 4,03
Т.23.15 133 1150 1300 5,36
Т.23.16 133 1400 1550 5,75
Т.23.17 133 1650 1800 6,14
Т.23.18 133 1900 2050 6,55
Т.23.19 133 2150 2300 6,94
Т.23.20 133 2400 2550 7,33
Т.23.21 133 2650 2800 7,72
Т.23.22 159 1160 1310 5,54
Т.23.23 159 1410 1560 5,93
Т.23.24 159 1660 1810 6,32
Т.23.25 159 1910 2060 6,75
Т.23.26 159 2160 2310 7,12
Т.23.27 159 2410 2560 7,51
Т.23.28 159 2660 2810 7,9
Т.23.29 194 1180 1330 5,78
Т.23.30 194 1420 1580 6,17
Т.23.31 194 1680 1830 6,56
Т.23.32 194 1930 2080 6,97
Т.23.33 194 2180 2330 7,36
Т.23.34 194 2430 2580 7,75
Т.23.35 194 2680 2830 8,14
Т.23.36 219 1190 1340 8,96
Т.23.37 219 1440 1590 9,58
Т.23.38 219 1690 1840 10,2
Т.23.39 219 1990 2090 10,82
Т.23.40 219 2190 2340 11,43
Т.23.41 219 2440 2590 12,05
Т.23.42 219 2690 2840 12,67
Т.23.43 273 1240 1390 10,64
Т.23.44 273 1490 1640 11,26
Т.23.45 273 1740 1890 11,88
Т.23.46 273 1990 2140 12,5
Т.23.47 273 2240 2390 13,11
Т.23.48 273 2490 2640 13,73
Т.23.49 273 2740 2890 14,35
Т.23.50 325 1290 1460 17
Т.23.51 325 1540 1710 17,89
Т.23.52 325 1790 1960 17,78
Т.23.53 325 2040 2210 19,66
Т.23.54 325 2290 2460 20,55
Т.23.55 325 2540 2710 21,44
Т.23.56 325 2790 2960 22,97

Т22

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.22.01 32 1110 1
Т.22.02 32 1360 1,1
Т.22.03 32 1660 1,23
Т.22.04 32 1860 1,3
Т.22.05 32 2110 1,39
Т.22.06 32 2360 1,49
Т.22.07 32 2610 1,59
Т.22.08 38 1110 1,01
Т.22.09 38 1360 1,11
Т.22.10 38 1660 1,25
Т.22.11 38 1860 1,31
Т.22.12 38 2110 1,41
Т.22.13 38 2360 1,5
Т.22.14 38 2610 1,6
Т.22.15 45 1115 1,03
Т.22.16 45 1365 1,13
Т.22.17 45 1670 1,25
Т.22.18 45 1870 1,32
Т.22.19 45 2120 1,42
Т.22.20 45 2370 1,52
Т.22.21 45 2615 1,62
Т.22.22 57 1120 1,05
Т.22.23 57 1370 1,15
Т.22.24 57 1670 1,27
Т.22.25 57 1870 1,35
Т.22.26 57 2120 1,44
Т.22.27 57 2370 1,54
Т.22.28 57 2620 1,65
Т.22.29 76 1130 1,09
Т.22.30 76 1380 1,19
Т.22.31 76 1680 1,31
Т.22.32 76 1880 1,39
Т.22.33 76 2130 1,49
Т.22.34 76 2380 1,59
Т.22.35 76 2630 1,68