Rohrunterstützung Serie 4.903-10, Ausführung 5

Т18

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.18.01 194 100 14,59
Т.18.02 150 17,23
Т.18.03 200 19,77
Т.18.04 219 100 14,71
Т.18.05 150 17,31
Т.18.06 200 19,93
Т.18.07 273 100 16,95
Т.18.08 150 19,83
Т.18.09 200 22,43
Т.18.10 325 100 26
Т.18.11 150 30,19
Т.18.12 200 33,75
Т.18.13 377 100 29,2
Т.18.14 150 33,47
Т.18.15 200 37,69
Т.18.16 377 100 30,77
Т.18.17 150 35,04
Т.18.18 200 39,26
Т.18.19 426 100 33,67
Т.18.20 150 37,96
Т.18.21 200 42,1
Т.18.22 480 100 58,59
Т.18.23 150 66,07
Т.18.24 200 73,65
Т.18.25 530 100 61,42
Т.18.26 150 68,88
Т.18.27 200 76,46
Т.18.28 630 100 62,88
Т.18.29 150 70,36
Т.18.30 200 77,92
Т.18.31 720 100 79,48
Т.18.32 150 88,24
Т.18.33 200 97,12
Т.18.34 820 100 83,34
Т.18.35 150 92,08
Т.18.36 200 100,96
Т.18.37 920 100 123,14
Т.18.38 150 134,76
Т.18.39 200 146,84
Т.18.40 1020 100 130,42
Т.18.41 150 165,28
Т.18.42 200 180,34
Т.18.43 1220 100 169,05
Т.18.44 150 183,71
Т.18.45 200 198,59
Т.18.46 1420 100 193,67
Т.18.47 150 211,91
Т.18.48 200 230,81

Т17

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.17.01 194 100 10,42
Т.17.02 150 12,06
Т.17.03 200 13,6
Т.17.04 219 100 10,72
Т.17.05 150 12,3
Т.17.06 200 13,89
Т.17.07 273 100 13,16
Т.17.08 150 15,02
Т.17.09 200 16,61
Т.17.10 325 100 18,62
Т.17.11 150 21,29
Т.17.12 200 23,31
Т.17.13 377 100 22,14
Т.17.14 150 24,83
Т.17.15 200 27,57
Т.17.16 377 100 23,71
Т.17.17 150 26,4
Т.17.18 200 29,14
Т.17.19 426 100 26,73
Т.17.20 150 29,46
Т.17.21 200 32,1
Т.17.22 480 100 45,95
Т.17.23 150 50,7
Т.17.24 200 54,75
Т.17.25 530 100 48,08
Т.17.26 150 52,91
Т.17.27 200 57,86
Т.17.28 630 100 50,02
Т.17.29 150 54,89
Т.17.30 200 59,82
Т.17.31 720 100 63,56
Т.17.32 150 69,78
Т.17.33 200 76,02
Т.17.34 820 100 67,84
Т.17.35 150 74,04
Т.17.36 200 80,28
Т.17.37 920 100 104,07
Т.17.38 150 112,08
Т.17.39 200 120,24
Т.17.40 1020 100 123,13
Т.17.41 150 133,65
Т.17.42 200 144,37
Т.17.43 1220 100 142,82
Т.17.44 150 153,24
Т.17.45 200 163,78
Т.17.46 1420 100 161,81
Т.17.47 150 174,59
Т.17.48 200 187,83

Т16

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.16.01 194 100 7,26
Т.16.02 150 8,36
Т.16.03 200 9,2
Т.16.04 219 100 7,56
Т.16.05 150 8,54
Т.16.06 200 9,5
Т.16.07 273 100 8,94
Т.16.08 150 10,18
Т.16.09 200 11,16
Т.16.10 325 100 12,45
Т.16.11 150 14,15
Т.16.12 200 15,16
Т.16.13 377 100 14,48
Т.16.14 150 16,19
Т.16.15 200 17,93
Т.16.16 377 100 15,27
Т.16.17 150 16,98
Т.16.18 200 18,72
Т.16.19 426 100 17,1
Т.16.20 150 18,84
Т.16.21 200 20,49
Т.16.22 480 100 27,79
Т.16.23 150 30,95
Т.16.24 200 34,21
Т.16.25 530 100 29,55
Т.16.26 150 32,89
Т.16.27 200 33,95
Т.16.28 630 100 31,08
Т.16.29 150 34,28
Т.16.30 200 37,5

Т15

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.15.01 194 100 10,26
Т.15.02 150 12,9
Т.15.03 200 15,44
Т.15.04 219 100 9,79
Т.15.05 150 12,41
Т.15.06 200 15,03
Т.15.07 273 100 9,06
Т.15.08 150 11,94
Т.15.09 200 14,54
Т.15.10 325 100 17,82
Т.15.11 150 22,01
Т.15.12 200 25,57
Т.15.13 377 100 16,95
Т.15.14 150 21,22
Т.15.15 200 25,44
Т.15.16 426 100 16,04
Т.15.17 150 20,33
Т.15.18 200 24,47
Т.15.19 480 100 33,68
Т.15.20 150 41,16
Т.15.21 200 48,64
Т.15.22 530 100 32,63
Т.15.23 150 40,09
Т.15.24 200 47,57
Т.15.25 630 100 31,28
Т.15.26 150 38,78
Т.15.27 200 47,24
Т.15.28 720 100 43,26
Т.15.29 150 52,02
Т.15.30 200 60,9
Т.15.31 820 100 42,1
Т.15.32 150 50,84
Т.15.33 200 59,72
Т.15.34 920 100 53,42
Т.15.35 150 65,04
Т.15.36 200 77,02
Т.15.37 1020 100 77,18
Т.15.38 150 92,04
Т.15.39 200 107,1
Т.15.40 1220 100 78,12
Т.15.41 150 92,78
Т.15.42 200 107,66
Т.15.43 1420 100 93,52
Т.15.44 150 111,76
Т.15.45 200 130,66

Т14

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.14.01 32, 38, 45 100 1,28
Т.14.02 150 1,74
Т.14.03 200 2,2
Т.14.04 57, 76 100 1,55
Т.14.05 150 2,06
Т.14.06 200 2,64
Т.14.07 89, 108 100 1,84
Т.14.08 150 2,39
Т.14.09 200 2,98
Т.14.10 133, 159 100 2,25
Т.14.11 150 2,89
Т.14.12 200 3,54
Т.14.13 194 100 6,17
Т.14.14 150 7,8
Т.14.15 200 9,36
Т.14.16 219 100 5,87
Т.14.17 150 7,46
Т.14.18 200 9,07
Т.14.19 273 100 5,33
Т.14.20 150 7,2
Т.14.21 200 8,81
Т.14.22 325 100 10,56
Т.14.23 150 13,28
Т.14.24 200 15,29
Т.14.25 377 100 10,04
Т.14.26 150 12,73
Т.14.27 200 15,47
Т.14.28 426 100 9,29
Т.14.29 150 12,04
Т.14.30 200 14,68
Т.14.31 480 100 20,55
Т.14.32 150 25,45
Т.14.33 200 30,76
Т.14.34 530 100 19,81
Т.14.35 150 24,76
Т.14.36 200 29,78
Т.14.37 630 100 19,02
Т.14.38 150 23,96
Т.14.39 200 29,06
Т.14.40 720 100 27,42
Т.14.41 150 33,41
Т.14.42 200 39,48
Т.14.43 820 100 26,56
Т.14.44 150 32,56
Т.14.45 200 38,6
Т.14.46 920 100 33,85
Т.14.47 150 41,76
Т.14.48 200 50,02
Т.14.49 1020 100 50,45
Т.14.50 150 60,87
Т.14.51 200 71,59
Т.14.52 1220 100 52,29
Т.14.53 150 62,71
Т.14.54 200 73,15
Т.14.55 1420 100 62,36
Т.14.56 150 75,24
Т.14.57 200 88,58

Т13

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т13.01 32, 38, 45 100 0,697
Т13.02 150 0,915
Т13.03 200 1,234
Т13.04 57, 76 100 0,886
Т13.05 150 1,19
Т13.06 200 1,499
Т13.07 89, 108 100 1,096
Т13.08 150 1,46
Т13.09 200 1,864
Т13.10 133, 159 100 1,335
Т13.11 150 1,83
Т13.12 200 2,264
Т13.13 194 100 3,91
Т13.14 150 4,92
Т13.15 200 5,82
Т13.16 219 100 3,71
Т13.17 150 4,7
Т13.18 200 5,67
Т13.19 273 100 3,25
Т13.20 150 4,5
Т13.21 200 5,49
Т13.22 325 100 6,52
Т13.23 150 8,25
Т13.24 200 9,25
Т13.25 377 100 6,1
Т13.26 150 7,82
Т13.27 200 9,58
Т13.28 426 100 5,47
Т13.29 150 7,23
Т13.30 200 8,9
Т13.31 480 100 12,93
Т13.32 150 16,13
Т13.33 200 19,43
Т13.34 530 100 12,33
Т13.35 150 15,5
Т13.36 200 18,79
Т13.37 630 100 11,74
Т13.38 150 14,96
Т13.39 200 18,24

Т19

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.19.01 194 150 12,32
Т.19.02 150 18,79
Т.19.03 219 150 12,12
Т.19.04 150 18,49
Т.19.05 273 150 11,66
Т.19.06 150 17,95
Т.19.07 325 200 33,86
Т.19.08 200 44,31
Т.19.09 377 200 33,44
Т.19.10 200  43,79
Т.19.11 426 200  32,81
Т.19.12 200  43,04
Т.19.13 480 200  48
Т.19.14 200  63,32
Т.19.15 530 200  47,4
Т.19.16 200  62,58
Т.19.17 630 200  46,81
Т.19.18 200  61,79
Т.19.19 720 200  81,95
Т.19.20 820 200  81,09
Т.19.21 920 200  88,68
Т.19.22 1020 200  125,52
Т.19.23 1220 200  125,35
Т.19.24 1420 200  135,43

Т20

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.20.01 720 200 117,43
Т.20.02 200 151,15
Т.20.03 820 200 116,63
Т.20.04 200 149,99
Т.20.05 920 200 124,69
Т.20.06 200 162,62
Т.20.07 1020 200 167,79
Т.20.08 200 217,28
Т.20.09 1220 200 169,63
Т.20.10 200 218,22
Т.20.11 1420 200 180,07
Т.20.12 200 234,9

Т21

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.21.01 194 350 112,06
Т.21.02 162,66
Т.21.03 219 360 111,86
Т.21.04 162,46
Т.21.05 273 390 111,4
Т.21.06 162
Т.21.07 325 415 115,6
Т.21.08 166,2
Т.21.09 377 440 115,18
Т.21.10 165,78
Т.21.11 426 465 114,55
Т.21.12 165,15
Т.21.13 480 540 154,67
Т.21.14 241,94
Т.21.15 530 565 154,07
Т.21.16 241,34
Т.21.17 630 615 153,48
Т.21.18 240,75
Т.21.19 720 610 138,58
Т.21.20 189,18
Т.21.21 560 274,28
Т.21.22 330,68
Т.21.23 820 710 169,43
Т.21.24 256,7
Т.21.25 273,4
Т.21.26 329,8
Т.21.27 920 760 176,72
Т.21.28 263,99
Т.21.29 451,78
Т.21.30 534,48
Т.21.31 1020 810 299,18
Т.21.32 355,58
Т.21.33 470,27
Т.21.34 552,87
Т.21.35 1220 910 301,02
Т.21.36 357,42
Т.21.37 472,12
Т.21.38 554,71
Т.21.39 1420 1010 311,09
Т.21.40 367,49
Т.21.41 482,18
Т.21.42 564,78

Т43

Benennung Außendurchmesser, dн Höhe, mm Masse, kg
Т.43.01 32, 38, 45 16 0,44
Т.43.02 16 0,88
Т.43.03 57, 76 16 0,61
Т.43.04 16 1,21
Т.43.05 89, 108 16 0,77
Т.43.06 16 1,66
Т.43.07 133, 159 16 1,01
Т.43.08 16 2,06
Т.43.09 194 16 1,99
Т.43.10 16 3,92
Т.43.11 16 7,78
Т.43.12 219 16 1,99
Т.43.13 16 3,92
Т.43.14 16 7,78
Т.43.15 273 16 1,99
Т.43.16 16 3,92
Т.43.17 16 7,78
Т.43.18 325 16 3,19
Т.43.19 16 6,23
Т.43.20 16 12,37
Т.43.21 377 16 3,19
Т.43.22 16 6,23
Т.43.23 16 12,37
Т.43.24 426 16 3,19
Т.43.25 16 6,23
Т.43.26 16 12,37
Т.43.27 480 16 4,21
Т.43.28 16 8,29
Т.43.29 16 16,46
Т.43.30 530 16 4,21
Т.43.31 16 8,29
Т.43.32 16 16,46
Т.43.33 630 16 4,21
Т.43.34 16 8,29
Т.43.35 16 16,46
Т.43.36 720 30 14,28
Т.43.37 30 27,74
Т.43.38 820 30 14,28
Т.43.39 30 27,74
Т.43.40 920 30 14,28
Т.43.41 30 27,74
Т.43.42 1020 30 19,61
Т.43.43 30 38,3
Т.43.44 1220 30 19,62
Т.43.45 30 38,41
Т.43.46 1420 30 19,62
Т.43.47 30 38,41
Т.43.48 30 19,62
Т.43.49 30 38,41