Опоры ОСТ 36-146-88
ТХ
Обозначение | Исполнение | Масса, кг |
Опора 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС00 | АС00 | 1 |
Опора 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС10 | АС10 | 1,1 |
Опора 57-ТХ-А11 | А11 | 2,6 |
Опора 57-ТХ-АС11 | АС11 | 2,5 |
Опора 57-ТХ-А21 | А21 | 3,9 |
Опора 57-ТХ-АС21 | АС21 | 3 |
Опора 76-ТХ-А11 | А11 | 2,7 |
Опора 76-ТХ-АС11 | АС11 | 2,6 |
Опора 76-ТХ-А21 | А21 | 4 |
Опора 76-ТХ-АС21 | АС21 | 3,1 |
Опора 89-ТХ-А11 | А11 | 2,8 |
Опора 89-ТХ-АС11 | АС11 | 2,7 |
Опора 89-ТХ-А21 | А21 | 4,1 |
Опора 89-ТХ-АС21 | АС21 | 3,2 |
Опора 57-ТХ-А12 | А12 | 5,2 |
Опора 57-ТХ-АС12 | АС12 | 5 |
Опора 57-ТХ-А22 | А22 | 7,8 |
Опора 57-ТХ-АС22 | АС22 | 6 |
Опора 76-ТХ-А12 | А12 | 5,4 |
Опора 76-ТХ-АС12 | АС12 | 5,2 |
Опора 76-ТХ-А22 | А22 | 8 |
Опора 76-ТХ-АС22 | АС22 | 6,2 |
Опора 89-ТХ-А12 | А12 | 5,6 |
Опора 89-ТХ-АС12 | АС12 | 5,4 |
Опора 89-ТХ-А22 | А22 | 8,2 |
Опора 89-ТХ-АС22 | АС22 | 6,4 |
Опора 108-ТХ-Б12 | Б12 | 7,9 |
Опора 108-ТХ-БС12 | БС12 | 7,7 |
Опора 108-ТХ-Б22 | Б22 | 10,9 |
Опора 108-ТХ-БС22 | БС22 | 8,9 |
Опора 133-ТХ-Б12 | Б12 | 8,7 |
Опора 133-ТХ-БС12 | БС12 | 8,6 |
Опора 133-ТХ-Б22 | Б22 | 11,7 |
Опора 133-ТХ-БС22 | БС22 | 9,7 |
Опора 159-ТХ-Б12 | Б12 | 9,3 |
Опора 159-ТХ-БС12 | БС12 | 9,1 |
Опора 159-ТХ-Б22 | Б22 | 12,3 |
Опора 159-ТХ-БС22 | БС22 | 10,3 |
КП
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
57-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 |
57-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 |
76-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,3 |
76-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,8 |
89-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,2 |
89-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1,3 |
108-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 |
108-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,1 |
133-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 |
133-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 |
159-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1,5 |
159-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2 |
219-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,7 |
219-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,4 |
273-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,6 |
273-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3,2 |
325-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,3 |
325-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,2 |
377-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3,2 |
377-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4,1 |
426-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 4,6 |
426-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,1 |
530-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,3 |
530-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 8 |
630-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,2 |
630-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,9 |
57-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,6 |
57-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,6 |
76-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 |
76-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 |
89-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2,5 |
89-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3,5 |
108-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 |
108-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,2 |
133-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 |
133-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 |
159-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3 |
159-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4,1 |
219-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,1 |
219-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 7,3 |
273-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,1 |
273-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 9 |
325-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 |
325-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 |
377-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,7 |
377-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,6 |
426-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 9,8 |
426-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 12,5 |
530-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,7 |
530-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 17,1 |
630-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13,3 |
630-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 16,6 |
726-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 17 |
726-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,3 |
1020-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 27,6 |
1020-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 33,3 |
1220-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 26,8 |
1220-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 32,5 |
1420-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 32,5 |
1420-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 39,6 |
219-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 11 |
219-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 13,8 |
273-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 13,3 |
273-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,6 |
325-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,8 |
325-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16,2 |
377-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12,5 |
377-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 15,7 |
426-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 18,3 |
426-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 23,2 |
530-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 25,1 |
530-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,9 |
630-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 24,4 |
630-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,2 |
726-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 31,1 |
726-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 38,8 |
1020-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 49,3 |
1020-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 59 |
1220-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 47,9 |
1220-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 57,6 |
1420-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 58,2 |
1420-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 70,3 |
219-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,1 |
219-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 8,2 |
273-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 8,1 |
273-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 10 |
325-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,9 |
325-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,7 |
377-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7,7 |
377-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9,6 |
426-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 11,2 |
426-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 13,9 |
530-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16,4 |
530-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,8 |
630-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16 |
630-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19,3 |
726-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 20,6 |
726-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 24,8 |
1020-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 37,3 |
1020-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 43 |
1220-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 36,4 |
1220-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 42,1 |
1420-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 44,3 |
1420-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 51,3 |
219-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 11,9 |
219-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 14,2 |
273-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 14,3 |
273-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,6 |
325-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,8 |
325-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17,2 |
377-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13,5 |
377-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 16,7 |
426-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 19,7 |
426-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 24,6 |
530-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,8 |
530-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 33,6 |
630-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27,1 |
630-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 32,9 |
726-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 34,6 |
726-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 42,3 |
1020-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 59 |
1020-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 68,7 |
1220-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 57,5 |
1220-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 67,2 |
1420-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 70 |
1420-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 82,1 |
КХ
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Опора 57-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,1 |
Опора 57-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,5 |
Опора 76-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,2 |
Опора 76-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,7 |
Опора 89-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 2,2 |
Опора 89-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 2,8 |
Опора 108-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 5,4 |
Опора 108-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 6 |
Опора 133-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,3 |
Опора 133-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 6,8 |
Опора 159-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 6,9 |
Опора 159-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 7,4 |
Опора 219-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 13,4 |
Опора 219-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 14,1 |
Опора 273-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 15,1 |
Опора 273-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 15,7 |
Опора 325-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 17,4 |
Опора 325-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 18,3 |
Опора 377-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 19,1 |
Опора 377-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 20 |
Опора 426-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 22,1 |
Опора 426-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 23,6 |
Опора 530-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 36,6 |
Опора 530-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 38,2 |
Опора 630-КХ-А11 | А11, АС11 | 100 | 41 |
Опора 630-КХ-А21 | А21, АС21 | 150 | 42,7 |
Опора 57-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,2 |
Опора 57-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,2 |
Опора 76-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,3 |
Опора 76-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,3 |
Опора 89-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 4,6 |
Опора 89-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 5,5 |
Опора 108-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 6,9 |
Опора 108-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,1 |
Опора 133-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 7,8 |
Опора 133-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 8,9 |
Опора 159-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 8,4 |
Опора 159-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 9,5 |
Опора 219-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 16,8 |
Опора 219-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 18 |
Опора 273-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 19,6 |
Опора 273-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 21,5 |
Опора 325-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 21 |
Опора 325-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 22,8 |
Опора 377-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 22,6 |
Опора 377-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 24,5 |
Опора 426-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 27,3 |
Опора 426-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 30 |
Опора 530-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 43,9 |
Опора 530-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 47,3 |
Опора 630-КХ-А12 | А12, АС12 | 100 | 48,1 |
Опора 630-КХ-А22 | А22, АС22 | 150 | 51,4 |
Опора 219-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 21,7 |
Опора 219-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 24 |
Опора 273-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 25,8 |
Опора 273-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 29,1 |
Опора 325-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 26,9 |
Опора 325-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 30,3 |
Опора 377-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 28,4 |
Опора 377-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 31,6 |
Опора 426-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 35,8 |
Опора 426-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 40,7 |
Опора 530-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 55,3 |
Опора 530-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 61,1 |
Опора 630-КХ-А13 | А13, АС13 | 100 | 59,2 |
Опора 630-КХ-А23 | А23, АС23 | 150 | 65 |
ТП
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
18 (25,32,38,45)-ТП-АС00 | АС00 | 70 | 1 |
18 (25,32,38.45)-ТП-АС10 | АС10 | 100 | 1,1 |
57 (76, 89)-ТП-А11 | А11 | 100 | 1,8 |
57 (76,89)-ТП-А12 | А12 | 100 | 3,6 |
57 (76,89)-ТП-АС11 | АС11 | 100 | 1,7 |
57 (76,89)-ТП-АС12 | АС12 | 100 | 3,4 |
57 (76,89)-ТП-А21 | А21 | 150 | 3,1 |
57 (76,89)-ТП-А22 | А22 | 150 | 6,2 |
57 (76, 89)-ТП-АС21 | АС21 | 150 | 2,2 |
57 (76,89)-ТП-АС22 | АС22 | 150 | 4,4 |
108 (133, 159)-ТП-Б12 | Б12 | 100 | 4 |
108 (133, 159)-ТП-БС12 | БС12 | 100 | 3,8 |
108 (133, 159)-ТП-Б22 | Б22 | 150 | 7 |
108 (133, 159)-ТП-БС22 | БС22 | 150 | 5 |
ТО
Наружный диаметр | Исполнение | Высота, мм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр отверстий, мм | Допускаемые нагрузки, кН | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вертикальная | осевая | |||||||
57 | А1 | 169 | 45 | 3 | 14 | 1,00 | 2,00 | 1,20 |
57 | А2 | 219 | 45 | 3 | 14 | 1,00 | 2,00 | 1,40 |
76 | А1 | 188 | 57 | 3 | 14 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
76 | А2 | 238 | 57 | 3 | 14 | 2,00 | 2,50 | 1,80 |
89 | А1 | 219 | 76 | 3 | 14 | 2,50 | 5,00 | 2,20 |
89 | А2 | 269 | 76 | 3 | 14 | 2,50 | 5,00 | 2,60 |
108 | А1 | 225 | 76 | 3 | 14 | 3,00 | 5,00 | 2,30 |
108 | А2 | 275 | 76 | 3 | 14 | 3,00 | 5,00 | 2,60 |
133 | А1 | 277 | 108 | 4 | 18 | 6,00 | 10,00 | 4,20 |
133 | А2 | 327 | 108 | 4 | 18 | 6,00 | 10,00 | 4,80 |
159 | А1 | 283 | 108 | 4 | 18 | 8,00 | 19,00 | 4,30 |
159 | А2 | 333 | 108 | 4 | 18 | 8,00 | 19,00 | 4,90 |
219 | А1 | 356 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 10,30 |
219 | А2 | 406 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 11,60 |
273 | А1 | 377 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 11,50 |
273 | А2 | 427 | 159 | 6 | 18 | 20,00 | 25,00 | 12,80 |
325 | А1 | 463 | 219 | 6 | 26 | 25,00 | 30,00 | 20,10 |
325 | А2 | 513 | 219 | 6 | 26 | 25,00 | 30,00 | 22,00 |
377 | А1 | 546 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 34,40 |
377 | А2 | 596 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 37,40 |
426 | А1 | 569 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 35,90 |
426 | А2 | 619 | 273 | 8 | 26 | 35,00 | 50,00 | 38,90 |
530 | А1 | 482 | 325 | 8 | 30 | 40,00 | 100,00 | 47,30 |
530 | А2 | 532 | 325 | 8 | 30 | 40,00 | 100,00 | 50,90 |
630 | А1 | 595 | 426 | 10 | 39 | 70,00 | 140,00 | 86,80 |
630 | А2 | 645 | 426 | 10 | 39 | 70,00 | 140,00 | 92,70 |
КН
Обозначение | Исполнение | В | в | Длина катка | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|
Опора 219-КН-А11 | А11 | 200 | 320 | 300 | 17,50 |
Опора 219-КН-Х11 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 27,10 |
Опора 219-КН-А12 | А12 | 200 | 320 | 320 | 39,90 |
Опора 219-КН-А13 | А13 | 200 | 320 | 320 | 62,50 |
Опора 219-КН-Б12 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 40,80 |
Опора 219-КН-Б13 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 63,40 |
Опора 219-КН-Х12 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 49,50 |
Опора 219-КН-Х13 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 72,10 |
Опора 273-КН-А11 | А11 | 200 | 320 | 300 | 17,40 |
Опора 273-КН-Х11 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 28,80 |
Опора 273-КН-А12 | А12 | 200 | 320 | 320 | 40,90 |
Опора 273-КН-А13 | А13 | 200 | 320 | 320 | 64,80 |
Опора 273-КН-Б12 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 41,90 |
Опора 273-КН-Б13 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 65,80 |
Опора 273-КН-Х12 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 52,30 |
Опора 273-КН-Х13 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 76,20 |
Опора 325-КН-А11 | А11 | 200 | 320 | 300 | 18,10 |
Опора 325-КН-Х11 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 31,10 |
Опора 325-КН-А12 | А12 | 200 | 320 | 320 | 40,70 |
Опора 325-КН-А13 | А13 | 200 | 320 | 320 | 64,30 |
Опора 325-КН-Б12 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 41,70 |
Опора 325-КН-Б13 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 65,30 |
Опора 325-КН-Х12 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 53,70 |
Опора 325-КН-Х13 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 77,30 |
Опора 377-КН-А11 | А11 | 200 | 320 | 300 | 18,10 |
Опора 377-КН-Х11 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 32,90 |
Опора 377-КН-А12 | А12 | 200 | 320 | 320 | 40,50 |
Опора 377-КН-А13 | А13 | 200 | 320 | 320 | 64,00 |
Опора 377-КН-Б12 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 41,50 |
Опора 377-КН-Б13 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 65,00 |
Опора 377-КН-Х12 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 55,30 |
Опора 377-КН-Х13 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 78,30 |
Опора 426-КН-А11 | А11 | 200 | 320 | 300 | 19,50 |
Опора 426-КН-Х11 | Х11 | 200 | 320 | 300 | 35,90 |
Опора 426-КН-А12 | А12 | 200 | 320 | 320 | 43,60 |
Опора 426-КН-А13 | А13 | 200 | 320 | 320 | 69,30 |
Опора 426-КН-Б12 | Б12 | 200 | 320 | 320 | 45,00 |
Опора 426-КН-Б13 | Б13 | 200 | 320 | 320 | 71,20 |
Опора 426-КН-Х12 | Х12 | 200 | 320 | 320 | 60,00 |
Опора 426-КН-Х13 | Х13 | 200 | 320 | 320 | 86,20 |
Опора 530-КН-А11 | А11 | 300 | 420 | 400 | 27,00 |
Опора 530-КН-Х11 | Х11 | 300 | 420 | 400 | 55,20 |
Опора 530-КН-А12 | А12 | 300 | 420 | 420 | 60,20 |
Опора 530-КН-А13 | А13 | 300 | 420 | 420 | 91,90 |
Опора 530-КН-Б12 | Б12 | 300 | 420 | 420 | 61,50 |
Опора 530-КН-Б13 | Б13 | 300 | 420 | 420 | 94,60 |
Опора 530-КН-Х12 | Х12 | 300 | 420 | 420 | 88,40 |
Опора 530-КН-Х13 | Х13 | 300 | 420 | 420 | 120,10 |
Опора 630-КН-А11 | А11 | 300 | 420 | 400 | 26,80 |
Опора 630-КН-Х11 | Х11 | 300 | 420 | 400 | 59,60 |
Опора 630-КН-А12 | А12 | 300 | 420 | 420 | 59,80 |
Опора 630-КН-А13 | А13 | 300 | 420 | 420 | 91,20 |
Опора 630-КН-Б12 | Б12 | 300 | 420 | 420 | 61,50 |
Опора 630-КН-Б13 | Б13 | 300 | 420 | 420 | 93,90 |
Опора 630-КН-Х12 | Х12 | 300 | 420 | 420 | 92,60 |
Опора 630-КН-Х13 | Х13 | 300 | 420 | 420 | 124,00 |
Опора 820-КН-А12 | А12 | 300 | 420 | 420 | 63,50 |
Опора 820-КН-А13 | А13 | 300 | 420 | 420 | 97,90 |
Опора 820-КН-Б12 | Б12 | 300 | 420 | 420 | 67,00 |
Опора 820-КН-Б13 | Б13 | 300 | 420 | 420 | 101,40 |
Опора 1020-КН-А12 | А12 | 500 | 620 | 620 | 95,00 |
Опора 1020-КН-А13 | А13 | 500 | 620 | 620 | 146,40 |
Опора 1020-КН-Б12 | Б12 | 500 | 620 | 620 | 104,00 |
Опора 1020-КН-Б13 | Б13 | 500 | 620 | 620 | 156,30 |
Опора 1220-КН-А12 | А12 | 500 | 620 | 620 | 94,50 |
Опора 1220-КН-А13 | А13 | 500 | 620 | 620 | 145,20 |
Опора 1220-КН-Б12 | Б12 | 500 | 620 | 620 | 104,10 |
Опора 1220-КН-Б13 | Б13 | 500 | 620 | 620 | 154,80 |
Опора 1420-КН-А12 | А12 | 500 | 620 | 620 | 100,00 |
Опора 1420-КН-А13 | А13 | 500 | 620 | 620 | 155,00 |
Опора 1420-КН-Б12 | Б12 | 500 | 620 | 620 | 112,00 |
Опора 1420-КН-Б13 | Б13 | 500 | 620 | 620 | 167,00 |
ШП
Обозначение | Исполнение | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
57-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,5 |
57-ШП-А2 | А2 | 200 | 1 |
76-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,5 |
76-ШП-А2 | А2 | 200 | 1 |
89-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,7 |
89-ШП-А2 | А2 | 200 | 1,4 |
108-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,7 |
108-ШП-А2 | А2 | 200 | 1,4 |
133-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,9 |
133-ШП-А2 | А2 | 250 | 2,1 |
159-ШП-А1 | А1 | 100 | 0,9 |
159-ШП-А2 | А2 | 250 | 2,1 |
219-ШП-А1 | А1 | 150 | 1,6 |
219-ШП-А2 | А2 | 250 | 2,6 |
273-ШП-А1 | А1 | 200 | 2,1 |
273-ШП-А2 | А2 | 300 | 3,1 |
325-ШП-А1 | А1 | 200 | 2,1 |
325-ШП-А2 | А2 | 300 | 3,1 |
377-ШП-А1 | А1 | 200 | 2,8 |
377-ШП-А2 | А2 | 300 | 4,8 |
426-ШП-А1 | А1 | 200 | 2,8 |
426-ШП-А2 | А2 | 300 | 4,8 |
530-ШП-А1 | А1 | 250 | 4,6 |
530-ШП-А2 | А2 | 400 | 7,4 |
630-ШП-А1 | А1 | 250 | 4,6 |
630-ШП-А2 | А2 | 400 | 7,4 |
820-ШП-А1 | А1 | 400 | 12,7 |
УП
Обозначение | Исполнение | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
1020-УП-А | А | 400 | 53 | 25 |
1220-УП-А | А | 500 | 41 | 35,3 |
1420-УП-А | А | 550 | 48 | 38,9 |
1020-УП-Б | Б | 400 | 53 | 33,1 |
1220-УП-Б | Б | 500 | 41 | 44,8 |
1420-УП-Б | Б | 550 | 48 | 50,7 |
ХБ
Обозначение | Исполнение | Диам. нар., мм | Дн, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
25-ХБ-А | А | М10 | 25 | 0,12 |
32-ХБ-А | А | М10 | 32 | 0,13 |
38-ХБ-А | А | М10 | 38 | 0,15 |
45-ХБ-А | А | М10 | 45 | 0,16 |
57-ХБ-А | А | М12 | 57 | 0,29 |
76-ХБ-А | А | М12 | 76 | 0,33 |
89-ХБ-А | А | М12 | 89 | 0,36 |
108-ХБ-А | А | М16 | 108 | 0,8 |
133-ХБ-А | А | М16 | 133 | 0,9 |
159-ХБ-А | А | М20 | 159 | 1,72 |
219-ХБ-А | А | М20 | 219 | 2,09 |
273-ХБ-А | А | М20 | 273 | 2,44 |
325-ХБ-А | А | М20 | 325 | 2,79 |
377-ХБ-А | А | М24 | 377 | 3,49 |
426-ХБ-А | А | М24 | 426 | 3,82 |
530-ХБ-А | А | М24 | 530 | 4,52 |
25-ХБ-Б | Б | М10 | 25 | 0,18 |
32-ХБ-Б | Б | М10 | 32 | 0,19 |
38-ХБ-Б | Б | М10 | 38 | 0,21 |
45-ХБ-Б | Б | М10 | 45 | 0,22 |
57-ХБ-Б | Б | М12 | 57 | 0,4 |
76-ХБ-Б | Б | М12 | 76 | 0,45 |
89-ХБ-Б | Б | М12 | 89 | 0,47 |
108-ХБ-Б | Б | М16 | 108 | 0,96 |
133-ХБ-Б | Б | М16 | 133 | 1,19 |
159-ХБ-Б | Б | М20 | 159 | 2,01 |
219-ХБ-Б | Б | М20 | 219 | 2,56 |
273-ХБ-Б | Б | М20 | 273 | 2,91 |
325-ХБ-Б | Б | М20 | 325 | 3,26 |
377-ХБ-Б | Б | М24 | 377 | 4,06 |
426-ХБ-Б | Б | М24 | 426 | 5,33 |
530-ХБ-Б | Б | М24 | 530 | 6,03 |
ВП
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
57-ВП-А1 | А1 | 100 | 2,4 |
57-ВП-А2 | А2 | 100 | 2,6 |
76-ВП-А1 | А1 | 100 | 2,4 |
76-ВП-А2 | А2 | 100 | 2,6 |
89-ВП-А1 | А1 | 100 | 2,4 |
89-ВП-А2 | А2 | 100 | 2,6 |
108-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 |
108-ВП-А2 | А2 | 150 | 2,2 |
133-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 |
133-ВП-А2 | А2 | 150 | 2,2 |
159-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 |
159-ВП-А2 | А2 | 150 | 2,2 |
219-ВП-А1 | А1 | 150 | 0,9 |
219-ВП-А2 | А2 | 150 | 2,2 |
273-ВП-А1 | А1 | 200 | 3,4 |
273-ВП-А2 | А2 | 200 | 6,6 |
325-ВП-А1 | А1 | 200 | 3,4 |
325-ВП-А2 | А2 | 200 | 6,6 |
377-ВП-А1 | А1 | 200 | 3,4 |
377-ВП-А2 | А2 | 200 | 6,6 |
