Опоры ОСТ 34.10.ХХХ-93
- ОСТ 34-10-744-93
- ОСТ 34-10-729-93
- ОСТ 34-10-728-93
- ОСТ 34-10-727-93
- ОСТ 34-10-726-93
- ОСТ 34-10-725-93
- ОСТ 34-10-724-93
- ОСТ 34-10-623-93
- ОСТ 34-10-622-93
- ОСТ 34-10-621-93
- ОСТ 34-10-620-93
- ОСТ 34-10-730-93
- ОСТ 34-10-731-93
- ОСТ 34-10-732-93
- ОСТ 34-10-742-93
- ОСТ 34-10-741-93
- ОСТ 34-10-740-93
- ОСТ 34-10-739-93
- ОСТ 34-10-738-93
- ОСТ 34-10-737-93
- ОСТ 34-10-736-93
- ОСТ 34-10-735-93
- ОСТ 34-10-734-93
- ОСТ 34-10-733-93
- ОСТ 34-10-619-93
- ОСТ 34-10-618-93
- ОСТ 34-10-617-93
- ОСТ 34-10-616-93
- ОСТ 34-10-615-93
- ОСТ 34-10-614-93
- ОСТ 34-10-613-93
- ОСТ 34-10-612-93
- ОСТ 34-10-611-93
- ОСТ 34-10-610-93
- ОСТ 34-10-745-93
- ОСТ 34-10-743-93
ОСТ 34-10-744-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | |||
01 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,26 | 650 | 13,5 |
02 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 650 | 15,4 |
03 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 750 | 28,6 |
04 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8,00 | 750 | 31,6 |
05 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 850 | 45,3 |
06 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 850 | 49,0 |
07 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 900 | 58,1 |
08 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 950 | 83,9 |
09 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 32,60 | 1 100 | 114,0 |
10 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 40,00 | 1 100 | 122,6 |
11 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,60 | 1 200 | 149,7 |
12 ОСТ 34-10-744-93 | 66,60 | 58,45 | 1 200 | 173,8 |
13 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,25 | 800 | 15,7 |
14 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 800 | 18,1 |
15 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 900 | 33,5 |
16 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8,00 | 900 | 37,1 |
17 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 1 000 | 52,8 |
18 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 1 000 | 57,5 |
19 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 1 100 | 73,5 |
20 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 1 100 | 97,6 |
21 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 32,60 | 1 350 | 138,3 |
22 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 40,00 | 1 350 | 149,0 |
23 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,60 | 1 400 | 178,0 |
24 ОСТ 34-10-744-93 | 66,60 | 58,45 | 1 400 | 205,0 |
ОСТ 34-10-729-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 880 | 2 |
02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 1 180 | 2 |
03 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 910 | 5 |
04 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 1 205 | 4 |
05 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 920 | 7 |
06 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 1 210 | 6 |
07 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 950 | 13 |
08 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 240 | 11 |
09 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 020 | 16 |
10 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 310 | 14 |
11 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 940 | 18 |
12 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 240 | 14 |
13 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 010 | 22 |
14 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 310 | 17 |
15 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 945 | 23 |
16 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 240 | 19 |
17 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 135 | 36 |
18 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 430 | 32 |
19 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 145 | 34 |
20 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 240 | 23 |
21 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 335 | 47 |
22 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 430 | 36 |
23 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 340 | 61 |
24 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 435 | 44 |
25 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 420 | 74 |
26 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 515 | 54 |
ОСТ 34-10-728-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота подвески, мм | Масса блоков, кг |
---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 725 | 6,2 |
57К-02 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 725 | 6,2 |
76У-03 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 725 | 6,3 |
76К-04 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 725 | 6,3 |
89У-05 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 725 | 6,7 |
89К-06 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 725 | 6,7 |
108У-07 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 725 | 8,4 |
108К-08 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 725 | 8,4 |
133У-09 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 725 | 8,9 |
133К-10 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 725 | 8,9 |
159У-11 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 735 | 17,1 |
159К-12 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 735 | 17,1 |
219У-13 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 735 | 23,2 |
219К-14 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 735 | 23,2 |
273У-15 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 735 | 24,6 |
273К-16 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 735 | 24,6 |
325У-17 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 735 | 33,3 |
325К-18 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 735 | 33,3 |
377У-19 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 735 | 36,8 |
377К-20 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 735 | 36,8 |
426У-21 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 750 | 52,4 |
426К-22 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 750 | 52,4 |
530У-23 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 750 | 56,4 |
530К-24 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 750 | 56,4 |
630У-25 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 750 | 61,1 |
630К-26 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 750 | 61,1 |
57У-27 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 4,2 |
57К-28 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 4,2 |
76У-29 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 4,3 |
76К-30 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 4,3 |
89У-31 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 1 025 | 4,7 |
89К-32 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 1 025 | 4,7 |
108У-33 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 1 025 | 6,4 |
108К-34 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 1 025 | 6,4 |
133У-35 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 6,9 |
133К-36 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 6,9 |
159У-37 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 1 030 | 16,1 |
159К-37 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 1 030 | 16,1 |
219У-39 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 21,2 |
219К-40 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 21,2 |
273У-41 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 22,6 |
273К-42 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 22,6 |
325У-43 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 31,3 |
325К-44 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 31,3 |
377У-45 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 34,7 |
377К-46 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 34,7 |
426У-47 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 53,5 |
426К-48 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 53,5 |
530У-49 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 54,5 |
530К-50 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 54,5 |
630У-51 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 1 040 | 59,1 |
630К-52 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 1 040 | 59,1 |
ОСТ 34-10-727-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота подвески, мм | Масса блоков, кг |
---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-727-93 | 0,9 | 57 | 725 | 7 |
57К-02 ОСТ 34-10-727-93 | 0,9 | 57 | 725 | 7 |
76У-03 ОСТ 34-10-727-93 | 1,5 | 76 | 725 | 7 |
76К-04 ОСТ 34-10-727-93 | 1,5 | 76 | 725 | 7 |
89У-05 ОСТ 34-10-727-93 | 2,0 | 89 | 725 | 7 |
89К-06 ОСТ 34-10-727-93 | 2,0 | 89 | 725 | 7 |
108У-07 ОСТ 34-10-727-93 | 2,9 | 108 | 725 | 7 |
108К-08 ОСТ 34-10-727-93 | 2,9 | 108 | 725 | 7 |
133У-09 ОСТ 34-10-727-93 | 3,8 | 133 | 725 | 7 |
133К-10 ОСТ 34-10-727-93 | 3,8 | 133 | 725 | 7 |
159У-11 ОСТ 34-10-727-93 | 5,4 | 159 | 725 | 7 |
159К-12 ОСТ 34-10-727-93 | 5,4 | 159 | 725 | 7 |
219У-13 ОСТ 34-10-727-93 | 11,7 | 219 | 735 | 16 |
219К-14 ОСТ 34-10-727-93 | 11,7 | 219 | 735 | 16 |
273У-15 ОСТ 34-10-727-93 | 18,1 | 273 | 735 | 15 |
273К-16 ОСТ 34-10-727-93 | 18,1 | 273 | 735 | 15 |
325У-17 ОСТ 34-10-727-93 | 23,5 | 325 | 735 | 18 |
325К-18 ОСТ 34-10-727-93 | 23,5 | 325 | 735 | 18 |
377У-19 ОСТ 34-10-727-93 | 28,4 | 377 | 735 | 30 |
377К-20 ОСТ 34-10-727-93 | 28,4 | 377 | 735 | 30 |
426У-21 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 426 | 750 | 30 |
426К-22 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 426 | 750 | 30 |
478У-23 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 478 | 750 | 34 |
478У-24 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 478 | 750 | 34 |
530У-25 ОСТ 34-10-727-93 | 46,1 | 530 | 750 | 42 |
530К-26 ОСТ 34-10-727-93 | 46,1 | 530 | 750 | 42 |
630У-27 ОСТ 34-10-727-93 | 47,1 | 630 | 750 | 42 |
630К-28 ОСТ 34-10-727-93 | 47,1 | 630 | 750 | 42 |
57У-29 ОСТ 34-10-727-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 5 |
57К-30 ОСТ 34-10-727-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 5 |
76У-31 ОСТ 34-10-727-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 5 |
76К-32 ОСТ 34-10-727-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 5 |
89У-33 ОСТ 34-10-727-93 | 2,0 | 89 | 1 025 | 5 |
89К-34 ОСТ 34-10-727-93 | 2,0 | 89 | 1 025 | 5 |
108У-35 ОСТ 34-10-727-93 | 2,9 | 108 | 1 025 | 5 |
108К-36 ОСТ 34-10-727-93 | 2,9 | 108 | 1 025 | 5 |
133У-37 ОСТ 34-10-727-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 5 |
133К-38 ОСТ 34-10-727-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 5 |
159У-39 ОСТ 34-10-727-93 | 5,4 | 159 | 1 025 | 6 |
159К-40 ОСТ 34-10-727-93 | 5,4 | 159 | 1 025 | 6 |
219У-41 ОСТ 34-10-727-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 15 |
219К-42 ОСТ 34-10-727-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 15 |
273У-43 ОСТ 34-10-727-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 14 |
273К-44 ОСТ 34-10-727-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 14 |
325У-45 ОСТ 34-10-727-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 14 |
325К-46 ОСТ 34-10-727-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 14 |
377У-47 ОСТ 34-10-727-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 17 |
377К-48 ОСТ 34-10-727-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 17 |
426У-49 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 28 |
426К-50 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 28 |
478У-51 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 478 | 1 040 | 28 |
478К-52 ОСТ 34-10-727-93 | 33,3 | 478 | 1 040 | 28 |
530У-53 ОСТ 34-10-727-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 32 |
530К-54 ОСТ 34-10-727-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 32 |
630У-55 ОСТ 34-10-727-93 | 47,1 | 630 | 1 040 | 40 |
630К-56 ОСТ 34-10-727-93 | 47,1 | 630 | 1 040 | 40 |
ОСТ 34-10-726-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота опорной балки, мм | Масса блоков, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | ||||||
57У-01 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,8 | ||
57К-02 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,8 | ||
76У-03 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 12,1 | ||
76К-04 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 12,1 | ||
89У-05 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 12,3 | ||
89К-06 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 12,3 | ||
108У-07 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 13,4 | ||
108К-08 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 13,4 | ||
133У-09 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 14,0 | ||
133К-10 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 14,0 | ||
159У-11 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 14,5 | ||
159К-12 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 14,5 | ||
219У-13 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 24,0 | ||
219К-14 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 25,0 | ||
273У-15 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 27,0 | ||
273К-16 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 28,0 | ||
325У-17 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 39,0 | ||
325К-18 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 41,0 | ||
377У-19 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 41,0 | ||
377К-20 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 43,0 | ||
426У-21 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 59,0 | ||
426К-22 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 63,0 | ||
478У-23 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 73,0 | ||
478У-24 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 77,0 | ||
530У-25 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 87,0 | ||
530К-26 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 92,0 | ||
630У-27 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 110,0 | ||
630К-28 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 114,0 | ||
720У-29 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 134,0 | ||
720К-30 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 141,0 | ||
820У-31 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 143,0 | ||
820К-32 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 151,00 | ||
920У-33 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 144,0 | ||
920К-34 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 203,0 | ||
1020У-35 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 232,0 | ||
1020К-36 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 242,0 | ||
1220У-37 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 303,0 | ||
1220К-38 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 318,0 | ||
1420У-39 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 328,0 | ||
1420К-40 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 345,0 | ||
1620У-41 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 414,0 | ||
1620К-42 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 434,0 | ||
Исполнение 2 | ||||||
57У-43 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,5 | ||
57К-44 ОСТ 34-10-726-93 | 0,9 | 57 | 80 | 11,5 | ||
76У-45 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 11,7 | ||
76К-46 ОСТ 34-10-726-93 | 1,5 | 76 | 80 | 11,7 | ||
89У-47 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,7 | ||
89К-48 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,7 | ||
108У-49 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 12,5 | ||
108К-50 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 12,5 | ||
133У-51 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 12,4 | ||
133К-52 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 12,4 | ||
159У-53 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,8 | ||
159К-54 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,8 | ||
219У-55 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 20,2 | ||
219К-56 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 20,3 | ||
273У-57 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 22,1 | ||
273К-58 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 22,2 | ||
325У-59 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 32,9 | ||
325К-60 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 32,9 | ||
377У-61 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 38,7 | ||
377К-62 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 38,7 | ||
426У-63 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 44,0 | ||
426К-64 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 44,0 | ||
478У-65 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 56,3 | ||
478У-66 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 56,3 | ||
530У-67 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 69,7 | ||
530К-68 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 69,7 | ||
630У-69 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 80,5 | ||
630К-70 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 80,5 | ||
720У-71 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 101,3 | ||
720К-72 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 101,3 | ||
820У-73 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 102,8 | ||
820К-74 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 102,8 | ||
920У-75 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 148,0 | ||
920К-76 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 148,0 | ||
1020У-77 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 208,1 | ||
1020К-78 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 208,1 | ||
1220У-79 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 218,4 | ||
1220К-80 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 218,4 | ||
1420У-81 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 225,7 | ||
1420К-82 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 225,7 | ||
1620У-83 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 269,0 | ||
1620К-84 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 269,0 | ||
Исполнение 3 | ||||||
89У-85 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,4 | ||
89К-86 ОСТ 34-10-726-93 | 2,0 | 89 | 80 | 11,7 | ||
108У-87 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 11,4 | ||
108К-88 ОСТ 34-10-726-93 | 2,9 | 108 | 80 | 11,8 | ||
133У-89 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 11,5 | ||
133К-90 ОСТ 34-10-726-93 | 3,8 | 133 | 80 | 11,9 | ||
159У-91 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 11,5 | ||
159К-92 ОСТ 34-10-726-93 | 5,4 | 159 | 80 | 12,0 | ||
219У-93 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 15,9 | ||
219К-94 ОСТ 34-10-726-93 | 11,7 | 219 | 100 | 17,6 | ||
273У-95 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 18,5 | ||
273К-96 ОСТ 34-10-726-93 | 18,1 | 273 | 100 | 20,8 | ||
325У-97 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 24,0 | ||
325К-98 ОСТ 34-10-726-93 | 23,5 | 325 | 120 | 27,4 | ||
377У-99 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 25,2 | ||
377К-100 ОСТ 34-10-726-93 | 28,4 | 377 | 120 | 28,7 | ||
426У-101 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 25,2 | ||
426К-102 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 426 | 120 | 33,7 | ||
478У-103 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 39,4 | ||
478У-104 ОСТ 34-10-726-93 | 33,3 | 478 | 160 | 47,1 | ||
530У-105 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 53,1 | ||
530К-106 ОСТ 34-10-726-93 | 46,1 | 530 | 200 | 60,5 | ||
630У-107 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 58,9 | ||
630К-108 ОСТ 34-10-726-93 | 66,7 | 630 | 200 | 68,8 | ||
720У-109 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 62,5 | ||
720К-110 ОСТ 34-10-726-93 | 80,4 | 720 | 200 | 80,1 | ||
820У-111 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 80,2 | ||
820К-112 ОСТ 34-10-726-93 | 98,1 | 820 | 200 | 96,7 | ||
920У-113 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 104,7 | ||
920К-114 ОСТ 34-10-726-93 | 112,8 | 920 | 240 | 128,7 | ||
1020У-115 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 140,0 | ||
1020К-116 ОСТ 34-10-726-93 | 147,1 | 1020 | 300 | 162,0 | ||
1220У-117 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 166,2 | ||
1220К-118 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1220 | 300 | 199,4 | ||
1420У-119 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 180,1 | ||
1420К-120 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1420 | 300 | 212,4 | ||
1620У-121 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 195,1 | ||
1620К-122 ОСТ 34-10-726-93 | 196,2 | 1620 | 300 | 238,3 |
ОСТ 34-10-725-93
Наименование блоков | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота до цента хомута, мм | Масса блоков, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение 1 | |||||
57У-01 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 927 | 2 | |
57К-02 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 927 | 2 | |
76У-03 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 937 | 2 | |
76К-04 ОСТ 34-10-725-93 | 1,5 | 76 | 937 | 2 | |
89У-05 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 945 | 2 | |
89К-06 ОСТ 34-10-725-93 | 2,0 | 89 | 945 | 2 | |
108У-07 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 955 | 3 | |
108К-08 ОСТ 34-10-725-93 | 2,9 | 108 | 955 | 3 | |
133У-09 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 965 | 3 | |
133К-10 ОСТ 34-10-725-93 | 3,8 | 133 | 965 | 3 | |
159У-11 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1005 | 6 | |
159К-12 ОСТ 34-10-725-93 | 5,4 | 159 | 1005 | 6 | |
219У-13 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1035 | 6 | |
219К-14 ОСТ 34-10-725-93 | 11,7 | 219 | 1035 | 6 | |
273У-15 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1110 | 11 | |
273К-16 ОСТ 34-10-725-93 | 18,1 | 273 | 1110 | 11 | |
325У-17 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1140 | 13 | |
325К-18 ОСТ 34-10-725-93 | 23,5 | 325 | 1140 | 13 | |
377У-19 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1175 | 21 | |
377К-20 ОСТ 34-10-725-93 | 28,4 | 377 | 1175 | 21 | |
426У-21 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1200 | 22 | |
426К-22 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 426 | 1200 | 22 | |
530У-23 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1255 | 25 | |
530К-24 ОСТ 34-10-725-93 | 33,3 | 530 | 1255 | 25 | |
Исполнение 2 | |||||
57У-25 ОСТ 34-10-725-93 | 0,9 | 57 | 1227 | 2 | |
