Опоры ОСТ 24.125.XXX-01
- ОСТ 24.125.163-01
- ОСТ 24.125.166-01
- ОСТ 24.125.161-01
- ОСТ 24.125.160-01
- ОСТ 24.125.120-01
- ОСТ 24.125.119-01
- ОСТ 24.125.118-01
- ОСТ 24.125.117-01
- ОСТ 24.125.116-01
- ОСТ 24.125.114-01
- ОСТ 24.125.113-01
- ОСТ 24.125.112-01
- ОСТ 24.125.111-01
- ОСТ 24.125.121-01
- ОСТ 24.125.122-01
- ОСТ 24.125.156-01
- ОСТ 24.125.158-01
- ОСТ 24.125.159-01
- ОСТ 24.125.154-01
- ОСТ 24.125.151-01
- ОСТ 24.125.128-01
- ОСТ 24.125.127-01
- ОСТ 24.125.126-01
- ОСТ 24.125.125-01
- ОСТ 24.125.124-01
- ОСТ 24.125.123-01
ОСТ 24.125.163-01
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | B | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 24.125.163-01 | 194-377 | 320 | 132 | 48,34 |
2 | 02 ОСТ 24.125.163-01 | 426-630 | 470 | 136 | 85,04 |
ОСТ 24.125.166-01
Наименование | Сила пружины при рабочей деформации Р2, кН | Высота пружины в свободном состоянии, Но | Рабочая деформация, λ | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
01 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 346 | 140 | 25,79 |
02 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 414 | 140 | 33,91 |
03 ОСТ 24.125.166-01 | 32,60 | 507 | 140 | 79,21 |
04 ОСТ 24.125.166-01 | 40,00 | 528 | 140 | 85,05 |
05 ОСТ 24.125.166-01 | 48,60 | 549 | 140 | 91,09 |
06 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 508 | 140 | 101,82 |
07 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 188 | 70 | 18,90 |
08 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 226 | 70 | 23,54 |
09 ОСТ 24.125.166-01 | 32,60 | 277 | 70 | 57,65 |
10 ОСТ 24.125.166-01 | 40,00 | 289 | 70 | 61,05 |
11 ОСТ 24.125.166-01 | 48,60 | 304 | 70 | 64,70 |
12 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 284 | 70 | 72,46 |
ОСТ 24.125.161-01
№ | Наименование | B | Масса, кг |
---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 24.125.161-01 | 302 | 10,00 |
2 | 02 ОСТ 24.125.161-01 | 452 | 14,50 |
3 | 03 ОСТ 24.125.161-01 | 772 | 26,30 |
ОСТ 24.125.160-01
Наименование | Наружный диаметр трубопровода, Da | B | Масса, кг |
---|---|---|---|
01 ОСТ 24.125.160-01 | 194-377 | 320 | 27,30 |
02 ОСТ 24.125.160-01 | 426-630 | 470 | 40,90 |
03 ОСТ 24.125.160-01 | 820 | 790 | 67,80 |
ОСТ 24.125.120-01
Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
01 ОСТ 24.125.120 | 57 | 60 | 140 | 0,40 |
02 ОСТ 24.125.120 | 76 | 60 | 160 | 0,47 |
03 ОСТ 24.125.120 | 108 | 60 | 200 | 0,57 |
04 ОСТ 24.125.120 | 108 | 90 | 200 | 0,87 |
05 ОСТ 24.125.120 | 133 | 60 | 240 | 0,70 |
06 ОСТ 24.125.120 | 133 | 90 | 240 | 1,07 |
07 ОСТ 24.125.120 | 159 | 60 | 270 | 0,80 |
08 ОСТ 24.125.120 | 159 | 90 | 270 | 1,21 |
09 ОСТ 24.125.120 | 194 | 60 | 330 | 1,54 |
10 ОСТ 24.125.120 | 219 | 60 | 335 | 1,67 |
11 ОСТ 24.125.120 | 57 | 50 | 140 | 0,26 |
12 ОСТ 24.125.120 | 76 | 50 | 160 | 0,31 |
13 ОСТ 24.125.120 | 89 | 50 | 185 | 0,55 |
14 ОСТ 24.125.120 | 108 | 50 | 200 | 0,61 |
15 ОСТ 24.125.120 | 108 | 90 | 200 | 1,10 |
16 ОСТ 24.125.120 | 133 | 50 | 240 | 0,75 |
17 ОСТ 24.125.120 | 133 | 90 | 240 | 1,27 |
18 ОСТ 24.125.120 | 159 | 50 | 270 | 0,82 |
19 ОСТ 24.125.120 | 159 | 90 | 270 | 1,48 |
20 ОСТ 24.125.120 | 194 | 50 | 330 | 1,30 |
21 ОСТ 24.125.120 | 219 | 50 | 355 | 1,40 |
22 ОСТ 24.125.120 | 245 | 80 | 390 | 1,90 |
23 ОСТ 24.125.120 | 273 | 80 | 430 | 2,07 |
24 ОСТ 24.125.120 | 325 | 100 | 490 | 2,95 |
25 ОСТ 24.125.120 | 377 | 100 | 560 | 4,66 |
26 ОСТ 24.125.120 | 426 | 120 | 610 | 6,20 |
27 ОСТ 24.125.120 | 465 | 160 | 660 | 8,90 |
28 ОСТ 24.125.120 | 530 | 160 | 740 | 10,00 |
29 ОСТ 24.125.120 | 630 | 180 | 850 | 16,30 |
30 ОСТ 24.125.120 | 720 | 180 | 950 | 18,40 |
31 ОСТ 24.125.120 | 920 | 180 | 1150 | 22,70 |
32 ОСТ 24.125.120 | 245 | 70 | 390 | 1,65 |
33 ОСТ 24.125.120 | 273 | 70 | 430 | 1,80 |
34 ОСТ 24.125.120 | 325 | 90 | 490 | 2,70 |
35 ОСТ 24.125.120 | 377 | 90 | 560 | 4,20 |
36 ОСТ 24.125.120 | 426 | 110 | 610 | 5,60 |
37 ОСТ 24.125.120 | 465 | 160 | 660 | 8,40 |
38 ОСТ 24.125.120 | 530 | 160 | 740 | 9,50 |
39 ОСТ 24.125.120 | 630 | 180 | 850 | 15,40 |
40 ОСТ 24.125.120 | 720 | 180 | 950 | 17,40 |
41 ОСТ 24.125.120 | 820 | 180 | 1110 | 20,30 |
ОСТ 24.125.119-01
Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпуса на опорной балке с проушинами из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
01 ОСТ 24.125.119 | 159 | 100 | 666 | 317 | 16,51 | |
02 ОСТ 24.125.119 | 194 | 100 | 666 | 362 | 18,62 | |
03 ОСТ 24.125.119 | 219 | 100 | 666 | 379 | 18,75 | |
04 ОСТ 24.125.119 | 245 | 100 | 666 | 392 | 21,82 | |
05 ОСТ 24.125.119 | 273 | 120 | 774 | 450 | 32,18 | |
06 ОСТ 24.125.119 | 325 | 120 | 774 | 485 | 35,69 | |
07 ОСТ 24.125.119 | 377 | 140 | 932 | 518 | 53,66 | |
08 ОСТ 24.125.119 | 426 | 140 | 932 | 559 | 55,60 | |
09 ОСТ 24.125.119 | 465 | 160 | 1002 | 628 | 75,42 | |
10 ОСТ 24.125.119 | 530 | 160 | 1232 | 625 | 88,57 | |
11 ОСТ 24.125.119 | 630 | 160 | 1232 | 692 | 102,67 | |
12 ОСТ 24.125.119 | 720 | 190 | 1232 | 774 | 127,71 | |
13 ОСТ 24.125.119 | 920 | 190 | 1232 | 911 | 133,21 | |
Корпуса на опорной балке с проушинами из из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей | ||||||
14 ОСТ 24.125.119 | 159 | 100 | 666 | 296 | 16,64 | |
15 ОСТ 24.125.119 | 194 | 100 | 666 | 343 | 18,18 | |
16 ОСТ 24.125.119 | 219 | 100 | 666 | 359 | 18,28 | |
17 ОСТ 24.125.119 | 245 | 100 | 666 | 372 | 21,17 | |
18 ОСТ 24.125.119 | 273 | 120 | 774 | 430 | 31,51 | |
19 ОСТ 24.125.119 | 325 | 120 | 774 | 465 | 34,84 | |
20 ОСТ 24.125.119 | 377 | 140 | 932 | 498 | 52,50 | |
21 ОСТ 24.125.119 | 426 | 140 | 932 | 539 | 54,30 | |
22 ОСТ 24.125.119 | 465 | 160 | 1002 | 608 | 74,02 | |
23 ОСТ 24.125.119 | 530 | 160 | 1232 | 605 | 86,97 | |
24 ОСТ 24.125.119 | 630 | 160 | 1232 | 672 | 100,37 | |
25 ОСТ 24.125.119 | 720 | 190 | 1232 | 754 | 124,51 | |
26 ОСТ 24.125.119 | 820 | 190 | 1232 | 823 | 130,01 |
ОСТ 24.125.118-01
Наименование | Наружный диаметр | Ширина подвески, мм | Длина подвески, мм | Высота подвески, мм | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
01 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 323 | 17,80 | |
02 ОСТ 24.125.118 | 194 | 100 | 666 | 370 | 21,15 | |
03 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 387 | 21,41 | |
04 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 400 | 25,30 | |
05 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 460 | 35,80 | |
06 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 497 | 40,20 | |
07 ОСТ 24.125.118 | 377 | 140 | 932 | 530 | 61,50 | |
08 ОСТ 24.125.118 | 426 | 140 | 932 | 574 | 64,90 | |
09 ОСТ 24.125.118 | 465 | 160 | 1002 | 643 | 87,60 | |
10 ОСТ 24.125.118 | 530 | 160 | 1232 | 640 | 101,80 | |
11 ОСТ 24.125.118 | 630 | 160 | 1232 | 710 | 125,50 | |
12 ОСТ 24.125.118 | 720 | 190 | 1232 | 792 | 152,60 | |
13 ОСТ 24.125.118 | 920 | 190 | 1232 | 936 | 162,60 | |
Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||
14 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 302 | 17,90 | |
15 ОСТ 24.125.118 | 194 | 100 | 666 | 351 | 20,40 | |
16 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 367 | 20,60 | |
17 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 380 | 24,30 | |
18 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 440 | 34,80 | |
19 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 477 | 39,10 | |
20 ОСТ 24.125.118 | 377 | 140 | 932 | 510 | 59,70 | |
21 ОСТ 24.125.118 | 426 | 140 | 932 | 554 | 62,90 | |
22 ОСТ 24.125.118 | 465 | 160 | 1002 | 623 | 85,64 | |
23 ОСТ 24.125.118 | 530 | 160 | 1232 | 620 | 99,70 | |
24 ОСТ 24.125.118 | 630 | 160 | 1232 | 690 | 121,20 | |
25 ОСТ 24.125.118 | 720 | 190 | 1232 | 772 | 147,90 | |
26 ОСТ 24.125.118 | 820 | 190 | 1232 | 848 | 156,80 | |
Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами из аустенитных сталей | ||||||
27 ОСТ 24.125.118 | 159 | 100 | 666 | 303 | 18,2 | |
28 ОСТ 24.125.118 | 219 | 100 | 666 | 368 | 20,9 | |
29 ОСТ 24.125.118 | 245 | 100 | 666 | 381 | 24,8 | |
30 ОСТ 24.125.118 | 273 | 120 | 774 | 441 | 35,4 | |
31 ОСТ 24.125.118 | 325 | 120 | 774 | 478 | 39,9 |
ОСТ 24.125.117-01
Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
01 ОСТ 24.125.117 | 530 | 582 | 1056 | 17,16 |
02 ОСТ 24.125.117 | 630 | 682 | 1106 | 18,34 |
03 ОСТ 24.125.117 | 720 | 772 | 1251 | 20,56 |
04 ОСТ 24.125.117 | 820 | 872 | 1301 | 21,86 |
05 ОСТ 24.125.117 | 920 | 972 | 1471 | 24,35 |
06 ОСТ 24.125.117 | 1020 | 1074 | 1522 | 25,55 |
07 ОСТ 24.125.117 | 1220 | 1274 | 1822 | 30,05 |
08 ОСТ 24.125.117 | 1420 | 1474 | 2122 | 34,48 |
09 ОСТ 24.125.117 | 1620 | 1674 | 2422 | 40,78 |
ОСТ 24.125.116-01
Наименование | Наружный диаметр | Допускаемая нагрузка на узел, кН | Длина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
01 ОСТ 24.125.116 | 530 | 78,4 | 700 | 39,24 |
02 ОСТ 24.125.116 | 530 | 107,9 | 700 | 39,18 |
03 ОСТ 24.125.116 | 630 | 78,4 | 800 | 49,48 |
04 ОСТ 24.125.116 | 630 | 107,9 | 800 | 49,40 |
05 ОСТ 24.125.116 | 720 | 78,4 | 900 | 54,16 |
06 ОСТ 24.125.116 | 720 | 107,9 | 900 | 54,08 |
07 ОСТ 24.125.116 | 820 | 78,4 | 1000 | 57,92 |
08 ОСТ 24.125.116 | 820 | 107,9 | 1000 | 57,84 |
09 ОСТ 24.125.116 | 920 | 78,4 | 1100 | 67,72 |
10 ОСТ 24.125.116 | 920 | 107,9 | 1100 | 67,66 |
11 ОСТ 24.125.116 | 1020 | 78,4 | 1200 | 71,76 |
12 ОСТ 24.125.116 | 1020 | 107,9 | 1200 | 71,70 |
13 ОСТ 24.125.116 | 1220 | 78,4 | 1400 | 84,78 |
14 ОСТ 24.125.116 | 1220 | 107,9 | 1400 | 84,70 |
15 ОСТ 24.125.116 | 1420 | 78,4 | 1600 | 110,77 |
16 ОСТ 24.125.116 | 1420 | 107,9 | 1600 | 110,71 |
17 ОСТ 24.125.116 | 1620 | 78,4 | 1800 | 124,43 |
18 ОСТ 24.125.116 | 1620 | 107,9 | 1800 | 124,37 |
ОСТ 24.125.114-01
Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | |||||
01 ОСТ 24.125.114 | 57 | 40 | 300 | 0,57 | |
02 ОСТ 24.125.114 | 76 | 40 | 330 | 0,64 | |
03 ОСТ 24.125.114 | 108 | 40 | 385 | 0,79 | |
04 ОСТ 24.125.114 | 133 | 60 | 420 | 1,30 | |
05 ОСТ 24.125.114 | 159 | 60 | 455 | 1,50 | |
06 ОСТ 24.125.114 | 194 | 80 | 530 | 2,30 | |
07 ОСТ 24.125.114 | 219 | 80 | 565 | 4,10 | |
08 ОСТ 24.125.114 | 245 | 80 | 600 | 4,40 | |
09 ОСТ 24.125.114 | 273 | 100 | 640 | 5,90 | |
10 ОСТ 24.125.114 | 325 | 100 | 700 | 6,60 | |
11 ОСТ 24.125.114 | 377 | 80 | 780 | 5,90 | |
12 ОСТ 24.125.114 | 377 | 100 | 815 | 14,90 | |
13 ОСТ 24.125.114 | 426 | 80 | 830 | 6,40 | |
14 ОСТ 24.125.114 | 426 | 100 | 865 | 16,10 | |
15 ОСТ 24.125.114 | 465 | 80 | 870 | 6,8 | |
16 ОСТ 24.125.114 | 465 | 100 | 925 | 17,3 | |
17 ОСТ 24.125.114 | 530 | 100 | 985 | 18,90 | |
18 ОСТ 24.125.114 | 630 | 100 | 1095 | 21,40 | |
19 ОСТ 24.125.114 | 720 | 100 | 1225 | 24,00 | |
20 ОСТ 24.125.114 | 920 | 140 | 1425 | 40,50 | |
Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей | |||||
21 ОСТ 24.125.114 | 57 | 40 | 280 | 0,53 | |
22 ОСТ 24.125.114 | 76 | 40 | 310 | 0,61 | |
23 ОСТ 24.125.114 | 89 | 40 | 335 | 0,66 | |
24 ОСТ 24.125.114 | 108 | 40 | 365 | 0,75 | |
25 ОСТ 24.125.114 | 133 | 60 | 390 | 1,20 | |
26 ОСТ 24.125.114 | 159 | 60 | 435 | 1,40 | |
27 ОСТ 24.125.114 | 194 | 80 | 510 | 2,20 | |
28 ОСТ 24.125.114 | 219 | 100 | 535 | 4,90 | |
29 ОСТ 24.125.114 | 245 | 100 | 570 | 5,20 | |
30 ОСТ 24.125.114 | 273 | 100 | 610 | 5,70 | |
31 ОСТ 24.125.114 | 325 | 100 | 670 | 6,30 | |
32 ОСТ 24.125.114 | 377 | 120 | 785 | 8,80 | |
33 ОСТ 24.125.114 | 426 | 120 | 835 | 9,50 | |
34 ОСТ 24.125.114 | 465 | 120 | 875 | 13,10 | |
35 ОСТ 24.125.114 | 530 | 120 | 955 | 14,50 | |
36 ОСТ 24.125.114 | 630 | 120 | 1065 | 16,50 | |
37 ОСТ 24.125.114 | 720 | 120 | 1195 | 28,40 | |
38 ОСТ 24.125.114 | 820 | 120 | 1295 | 31,40 |
ОСТ 24.125.113-01
Наименование | Наружный диаметр | Ширина блока, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Хомутовые блоки из хромомолибденованадиевых сталей | |||||
01ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 300 | 1,7 | |
02ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 330 | 1,8 | |
03ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 385 | 2,1 | |
04ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 420 | 3,2 | |
05ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 455 | 3,6 | |
06ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 530 | 6,6 | |
07 ОСТ 24.125.113 | 219 | 80 | 565 | 10,2 | |
08ОСТ 24.125.113 | 245 | 80 | 600 | 10,8 | |
09ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 640 | 13,8 | |
10ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 700 | 15,2 | |
11ОСТ 24.125.113 | 377 | 80 | 780 | 13,8 | |
12ОСТ 24.125.113 | 377 | 100 | 815 | 36,7 | |
13ОСТ 24.125.113 | 426 | 80 | 830 | 14,9 | |
14ОСТ 24.125.113 | 426 | 100 | 865 | 39,1 | |
15ОСТ 24.125.113 | 465 | 80 | 870 | 15,7 | |
16ОСТ 24.125.113 | 465 | 100 | 925 | 41,5 | |
17ОСТ 24.125.113 | 530 | 100 | 985 | 44,7 | |
18ОСТ 24.125.113 | 630 | 100 | 1095 | 50,0 | |
19 ОСТ 24.125.113 | 720 | 100 | 1225 | 61,0 | |
20ОСТ 24.125.113 | 920 | 140 | 1425 | 94,0 | |
Хомутовые блоки из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | |||||
21ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 280 | 1,6 | |
22ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 310 | 1,8 | |
23ОСТ 24.125.113 | 89 | 40 | 335 | 1,9 | |
24ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 365 | 2,1 | |
25ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 390 | 3,0 | |
26ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 435 | 3,4 | |
27ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 510 | 6,4 | |
28 ОСТ 24.125.113 | 219 | 100 | 535 | 11,8 | |
29ОСТ 24.125.113 | 245 | 100 | 570 | 12,4 | |
30ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 610 | 13,4 | |
31ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 670 | 14,6 | |
32ОСТ 24.125.113 | 377 | 120 | 785 | 24,5 | |
33ОСТ 24.125.113 | 426 | 120 | 835 | 25,9 | |
34ОСТ 24.125.113 | 465 | 120 | 875 | 33,1 | |
35ОСТ 24.125.113 | 530 | 120 | 955 | 35,9 | |
36ОСТ 24.125.113 | 630 | 120 | 1065 | 39,9 | |
37ОСТ 24.125.113 | 720 | 120 | 1195 | 69,8 | |
38ОСТ 24.125.113 | 820 | 120 | 1295 | 75,8 | |
Хомутовые блоки из аустенитных сталей | |||||
39ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 280 | 1,7 | |
40ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 310 | 1,9 | |
41ОСТ 24.125.113 | 89 | 40 | 335 | 2,0 | |
42ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 365 | 2,2 | |
43ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 390 | 3,2 | |
44ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 435 | 3,7 | |
45ОСТ 24.125.113 | 219,220 | 100 | 535 | 12,4 | |
46ОСТ 24.125.113 | 245 | 100 | 570 | 13,0 | |
47ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 610 | 14,1 | |
48ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 670 | 15,4 |
ОСТ 24.125.112-01
Наименование | Сила пружины при рабочей деформации,кН | Высота пружины, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Пружинные блоки на рабочую деформациюF=140 мм | |||||
01ОСТ 24.125.112 | 1,26 | 270 | 625 | 7,7 | |
02ОСТ 24.125.112 | 2,73 | 284 | 625 | 8,5 | |
03ОСТ 24.125.112 | 5,24 | 308 | 700 | 16,4 | |
04ОСТ 24.125.112 | 8,00 | 327 | 700 | 18,3 | |
05ОСТ 24.125.112 | 11,67 | 346 | 700 | 21,1 | |
06ОСТ 24.125.112 | 16,34 | 369 | 780 | 23,8 | |
07ОСТ 24.125.112 | 19,66 | 414 | 780 | 29,4 | |
08ОСТ 24.125.112 | 26,34 | 399 | 830 | 44,5 | |
09ОСТ 24.125.112 | 32,60 | 507 | 870 | 61,6 | |
10ОСТ 24.125.112 | 40,00 | 528 | 930 | 73,9 | |
11ОСТ 24.125.112 | 48,60 | 549 | 930 | 81,0 | |
12ОСТ 24.125.112 | 58,45 | 508 | 975 | 107,6 | |
Пружинные блоки на рабочую деформациюF=70 мм | |||||
21ОСТ 24.125.112 | 1,26 | 143 | 470 | 5,5 | |
22ОСТ 24.125.112 | 2,73 | 151 | 470 | 6,0 | |
23ОСТ 24.125.112 | 5,24 | 166 | 555 | 11,6 | |
24ОСТ 24.125.112 | 8,00 | 177 | 555 | 12,6 | |
25ОСТ 24.125.112 | 11,67 | 188 | 555 | 14,3 | |
26ОСТ 24.125.112 | 16,34 | 201 | 610 | 17,5 | |
27ОСТ 24.125.112 | 19,66 | 226 | 610 | 19,8 | |
28ОСТ 24.125.112 | 26,34 | 221 | 700 | 33,0 | |
29ОСТ 24.125.112 | 32,60 | 277 | 730 | 41,1 | |
30ОСТ 24.125.112 | 40,00 | 289 | 730 | 51,1 | |
31ОСТ 24.125.112 | 48,60 | 304 | 700 | 55,4 | |
32ОСТ 24.125.112 | 58,45 | 284 | 750 | 76,9 |
ОСТ 24.125.111-01
Наименование | Сила пружины при рабочей деформации P,кН | Высота пружины, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Пружинные блоки на рабочую деформацию F=140 мм | |||||
01 ОСТ 24.125.111 | 1,26 | 270 | 500 | 7,7 | |
02 ОСТ 24.125.111 | 2,73 | 284 | 500 | 8,6 | |
03 ОСТ 24.125.111 | 5,24 | 308 | 750 | 16,5 | |
04 ОСТ 24.125.111 | 8,00 | 327 | 750 | 18,4 | |
05 ОСТ 24.125.111 | 11,67 | 346 | 750 | 21,3 | |
06 ОСТ 24.125.111 | 16,34 | 369 | 685 | 25,3 | |
07 ОСТ 24.125.111 | 19,66 | 414 | 685 | 29,5 | |
08 ОСТ 24.125.111 | 26,34 | 399 | 685 | 44,9 | |
09 ОСТ 24.125.111 | 32,60 | 507 | 805 | 62,1 | |
10 ОСТ 24.125.111 | 40,00 | 528 | 805 | 74,4 | |
11 ОСТ 24.125.111 | 48,60 | 549 | 845 | 80,3 | |
12 ОСТ 24.125.111 | 58,45 | 508 | 845 | 108,2 | |
Пружинные блоки на рабочую деформацию F=70 мм | |||||
21 ОСТ 24.125.111 | 1,26 | 143 | 350 | 5,6 | |
22 ОСТ 24.125.111 | 2,73 | 151 | 350 | 6,1 | |
23 ОСТ 24.125.111 | 5,24 | 166 | 510 | 11,7 | |
24 ОСТ 24.125.111 | 8,00 | 177 | 510 | 12,7 | |
25 ОСТ 24.125.111 | 11,67 | 188 | 510 | 14,6 | |
26 ОСТ 24.125.111 | 16,34 | 201 | 455 | 17,5 | |
27 ОСТ 24.125.111 | 19,66 | 226 | 455 | 19,8 | |
28 ОСТ 24.125.111 | 26,34 | 221 | 650 | 33,5 | |
29 ОСТ 24.125.111 | 32,60 | 277 | 595 | 41,8 | |
30 ОСТ 24.125.111 | 40,00 | 289 | 595 | 51,3 | |
31 ОСТ 24.125.111 | 48,60 | 304 | 535 | 55,7 | |
32 ОСТ 24.125.111 | 58,45 | 284 | 535 | 76,9 |
ОСТ 24.125.121-01
Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 24.125.121 | 159 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
01 ОСТ 24.125.121 | 194 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
01 ОСТ 24.125.121 | 219 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
01 ОСТ 24.125.121 | 245 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
02 ОСТ 24.125.121 | 273 | 120 | 225 | 774 | 24,53 |
02 ОСТ 24.125.121 | 325 | 120 | 225 | 774 | 24,53 |
03 ОСТ 24.125.121 | 377 | 140 | 270 | 932 | 36,12 |
03 ОСТ 24.125.121 | 426 | 140 | 270 | 932 | 36,12 |
04 ОСТ 24.125.121 | 465 | 160 | 310 | 1002 | 49,70 |
05 ОСТ 24.125.121 | 530 | 160 | 310 | 1232 | 58,30 |
05 ОСТ 24.125.121 | 630 | 160 | 310 | 1232 | 58,30 |
06 ОСТ 24.125.121 | 720 | 190 | 360 | 1232 | 77,20 |
06 ОСТ 24.125.121 | 820 | 190 | 360 | 1232 | 77,20 |
06 ОСТ 24.125.121 | 920 | 190 | 360 | 1232 | 77,20 |
07 ОСТ 24.125.121 | 1020 | 210 | 420 | 1532 | 120,70 |
07 ОСТ 24.125.121 | 1220 | 210 | 420 | 1532 | 120,70 |
08 ОСТ 24.125.121 | 1420 | 210 | 420 | 1732 | 133,40 |
09 ОСТ 24.125.121 | 1620 | 210 | 420 | 1932 | 146,10 |
ОСТ 24.125.122-01
Наименование | Диаметр трубы | Рабочая деформация пружины | Высота подвески, мм | Высота опорной балки, мм | Допускаемая нагрузка на узел, кН | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пружинные хомутовые подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||
01 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 213 | 510 | 32,7 | 54,23 | |
02 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 213 | 310 | 32,7 | 46,56 | |
03 ОСТ 24.125.122 | 159 | 140 | 213 | 510 | 39,3 | 58,43 | |
04 ОСТ 24.125.122 | 159 | 70 | 213 | 310 | 39,3 | 48,91 | |
05 ОСТ 24.125.122 | 194 | 140 | 260 | 510 | 32,7 | 57,53 | |
06 ОСТ 24.125.122 | 194 | 70 | 260 | 310 | 32,7 | 49,86 | |
07 ОСТ 24.125.122 | 194 | 140 | 260 | 510 | 39,3 | 61,73 | |
08 ОСТ 24.125.122 | 194 | 70 | 260 | 310 | 39,3 | 52,21 | |
09 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 277 | 510 | 32,7 | 57,79 | |
10 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 277 | 310 | 32,7 | 50,12 | |
11 ОСТ 24.125.122 | 219 | 140 | 277 | 510 | 39,3 | 61,99 | |
12 ОСТ 24.125.122 | 219 | 70 | 277 | 310 | 39,3 | 52,47 | |
13 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 290 | 510 | 32,7 | 61,63 | |
14 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 290 | 310 | 32,7 | 53,96 | |
15 ОСТ 24.125.122 | 245 | 140 | 290 | 510 | 39,3 | 65,83 | |
16 ОСТ 24.125.122 | 245 | 70 | 290 | 310 | 39,3 | 56,31 | |
17 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 310 | 510 | 32,7 | 63,89 | |
18 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 310 | 310 | 32,7 | 56,22 | |
19 ОСТ 24.125.122 | 273 | 140 | 310 | 510 | 39,3 | 68,09 | |
20 ОСТ 24.125.122 | 273 | 70 | 310 | 310 | 39,3 | 58,57 | |
21 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 346 | 510 | 32,7 | 68,29 | |
22 ОСТ 24.125.122 | 325 | 70 | 346 | 310 | 32,7 | 60,62 | |
23 ОСТ 24.125.122 | 325 | 140 | 346 | 510 | 39,3 | 72,49 | |
