Опоры Серия 4.903-10, выпуск 4
Т46
Обозначение | Dн | Осевая сила Q, mc | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т46.11 | 530 | 6 | 32,00 |
Т46.12 | 630 | 7 | 33,60 |
Т46.13 | 720 | 8 | 40,00 |
Т46.14 | 820 | 9 | 41,60 |
Т44
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т44.01 | 377 | 100 | 40,9 |
Т44.02 | 150 | 43,6 | |
Т44.03 | 200 | 46,2 | |
Т44.04 | 426 | 100 | 46,9 |
Т44.05 | 150 | 50,6 | |
Т44.06 | 200 | 53,3 | |
Т44.07 | 480 | 100 | 75,8 |
Т44.08 | 150 | 81,3 | |
Т44.09 | 200 | 86,9 | |
Т44.10 | 530 | 100 | 81,5 |
Т44.11 | 150 | 87 | |
Т44.12 | 200 | 92,8 | |
Т44.13 | 630 | 100 | 99,5 |
Т44.14 | 150 | 105 | |
Т44.15 | 200 | 111 | |
Т44.16 | 720 | 100 | 193,4 |
Т44.17 | 150 | 205,7 | |
Т44.18 | 200 | 218,1 | |
Т44.19 | 820 | 100 | 210,7 |
Т44.20 | 150 | 220,6 | |
Т44.21 | 200 | 232,4 | |
Т44.22 | 920 | 100 | 263,8 |
Т44.23 | 150 | 276,2 | |
Т44.24 | 200 | 289,1 | |
Т44.25 | 1020 | 100 | 345 |
Т44.26 | 150 | 362,5 | |
Т44.27 | 200 | 372,1 | |
Т44.28 | 1220 | 100 | 368 |
Т44.29 | 150 | 385,5 | |
Т44.30 | 200 | 405 | |
Т44.31 | 1420 | 100 | 417,3 |
Т44.32 | 150 | 434,9 | |
Т44.33 | 200 | 454,4 |
Т12
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т12.01 | 57 | 100 | 3,8 |
Т12.02 | 150 | 4,7 | |
Т12.03 | 200 | 5,6 | |
Т12.04 | 76 | 100 | 4,1 |
Т12.05 | 150 | 4,9 | |
Т12.06 | 200 | 6 | |
Т12.07 | 89 | 100 | 4,3 |
Т12.08 | 150 | 5,2 | |
Т12.09 | 200 | 6,2 | |
Т12.10 | 108 | 100 | 5,8 |
Т12.11 | 150 | 6,9 | |
Т12.12 | 200 | 8 | |
Т12.13 | 133 | 100 | 6,8 |
Т12.14 | 150 | 7,8 | |
Т12.15 | 200 | 8,9 | |
Т12.16 | 159 | 100 | 7,5 |
Т12.17 | 150 | 8,5 | |
Т12.18 | 200 | 9,5 | |
Т12.19 | 194 | 100 | 21,4 |
Т12.20 | 150 | 24,1 | |
Т12.21 | 200 | 27,1 | |
Т12.22 | 219 | 100 | 22,3 |
Т12.23 | 150 | 24,9 | |
Т12.24 | 200 | 27,6 | |
Т12.25 | 273 | 100 | 25,9 |
Т12.26 | 150 | 28,9 | |
Т12.27 | 200 | 31,5 | |
Т12.28 | 325 | 100 | 30,4 |
Т12.29 | 150 | 33,3 | |
Т12.30 | 200 | 36 | |
Т12.31 | 377 | 100 | 33,5 |
Т12.32 | 150 | 36,2 | |
Т12.33 | 200 | 38,8 |
Т11
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Dн | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т11.01 | 108 | 119 | 3,09 |
Т11.02 | 133 | 134 | 3,40 |
Т11.03 | 159 | 164 | 4,60 |
Т11.04 | 194 | 186 | 5,52 |
Т11.05 | 219 | 218 | 8,70 |
Т11.06 | 273 | 246 | 9,91 |
Т11.07 | 325 | 270 | 11,72 |
Т11.08 | 377 | 300 | 14,36 |
Т11.09 | 426 | 338 | 22,04 |
Т11.10 | 480 | 368 | 23,47 |
Т11.11 | 530 | 393 | 27,31 |
Т11.12 | 630 | 445 | 36,70 |
Т11.13 | 720 | 490 | 44,58 |
Т11.14 | 820 | 540 | 47,48 |
Т11.15 | 920 | 592 | 54,32 |
Т11.16 | 1020 | 642 | 61,78 |
Т11.17 | 108 | 119 | 3,48 |
Т11.18 | 133 | 134 | 3,78 |
Т11.19 | 159 | 164 | 4,96 |
Т11.20 | 194 | 186 | 5,88 |
Т11.21 | 219 | 218 | 8,94 |
Т11.22 | 273 | 246 | 9,14 |
Т11.23 | 325 | 270 | 13,14 |
Т11.24 | 377 | 300 | 15,90 |
Т11.25 | 426 | 338 | 23,70 |
Т11.26 | 480 | 368 | 25,24 |
Т11.27 | 530 | 393 | 29,26 |
Т11.28 | 630 | 445 | 40,08 |
Т11.29 | 720 | 490 | 48,20 |
Т11.30 | 820 | 540 | 51,44 |
Т11.31 | 920 | 592 | 58,62 |
Т11.32 | 1020 | 642 | 66,38 |
Т10
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
Т10.04 | 194 | 1,14 |
Т10.05 | 219 | 1,76 |
Т10.06 | 273 | 2,16 |
Т10.07 | 325 | 4 |
Т10.08 | 377 | 5,66 |
Т10.09 | 426 | 6,32 |
Т10.10 | 480 | 9,68 |
Т10.11 | 530 | 10,68 |
Т10.12 | 630 | 12,66 |
Т10.13 | 720 | 14,46 |
Т10.14 | 820 | 16,42 |
Т10.15 | 920 | 30,78 |
Т10.16 | 1020 | 34,04 |
Т10.17 | 1220 | 48,98 |
Т10.18 | 1420 | 56,52 |
Т10.19 | 377 | 16,6 |
Т10.20 | 426 | 18,6 |
Т10.21 | 530 | 30,4 |
Т10.22 | 630 | 32,6 |
Т10.23 | 720 | 36,66 |
Т10.24 | 820 | 41,26 |
Т10.25 | 920 | 77,76 |
Т10.26 | 1020 | 85,54 |
Т10.27 | 1220 | 121,86 |
Т10.28 | 1420 | 140,74 |
Т9
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
Т9.09 | 426 | 49,1 |
Т9.10 | 480 | 56,1 |
Т9.12 | 530 | 69,4 |
Т9.14 | 630 | 97,6 |
Т9.16 | 720 | 114,5 |
Т9.18 | 820 | 143,5 |
Т9.20 | 920 | 220,4 |
Т9.22 | 1020 | 261,8 |
Т9.24 | 1220 | 334,2 |
Т925 | 1420 | 264,5 |
Т9.26 | 429,2 |
Т8
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
Т8.01 | 108 | 8,9 |
Т8.02 | 133 | 9,3 |
Т8.03 | 159 | 10,8 |
Т8.04 | 194 | 13 |
Т8.05 | 219 | 16,3 |
Т8.06 | 273 | 18,3 |
Т8.07 | 325 | 24,6 |
Т8.08 | 377 | 27,8 |
Т8.09 | 426 | 46,9 |
Т8.10 | 480 | 49,1 |
Т8.11 | 530 | 34,2 |
Т8.12 | 51,8 | |
Т8.13 | 630 | 38,5 |
Т8.14 | 72,8 | |
Т8.15 | 720 | 51,2 |
Т8.16 | 85,6 | |
Т8.17 | 820 | 90,4 |
Т8.18 | 145,1 | |
Т8.19 | 920 | 112 |
Т8.20 | 173,6 | |
Т8.21 | 1020 | 125,8 |
Т8.22 | 202,2 | |
Т8.23 | 1220 | 152,2 |
Т8.24 | 255 | |
Т8.25 | 1420 | 202 |
Т8.26 | 393,4 |
Т7
Обозначение | Dн | S | Осевая сила Q, mc | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Для железобетонных опорных конструкций | Для стальных опорных конструкций | ||||
Т7.09 | 426 | 7 | 40 | 40 | 70,40 |
Т7.09 | 426 | 9 | 60 | 60 | 70,40 |
Т7.10 | 480 | 7 | 45 | 45 | 74,10 |
Т7.10 | 480 | 8 | 65 | 65 | 74,10 |
Т7.11 | 530 | 7 | 45 | 45 | 87,40 |
Т7.11 | 530 | 8 | 55 | 55 | 87,40 |
Т7.11 | 530 | 9 | 70 | 70 | 87,40 |
Т7.12 | 630 | 7 | 55 | 55 | 104,00 |
Т7.12 | 630 | 9 | 85 | 85 | 104,00 |
Т7.12 | 630 | 10 | 85 | 100 | 104,00 |
Т7.12 | 630 | 11 | 85 | 120 | 104,00 |
Т7.13 | 720 | 8 | 75 | 75 | 129,50 |
Т7.13 | 720 | 10 | 90 | 100 | 129,50 |
Т7.13 | 720 | 11 | 90 | 125 | 129,50 |
Т7.13 | 720 | 12 | 90 | 150 | 129,50 |
Т7.14 | 820 | 8 | 80 | 80 | 134,70 |
Т7.14 | 820 | 9 | 90 | 90 | 134,70 |
Т7.14 | 820 | 10 | 100 | 100 | 134,70 |
Т7.14 | 820 | 12 | 100 | 150 | 134,70 |
Т7.15 | 920 | 8 | 75 | 75 | 155,70 |
Т7.15 | 920 | 9 | 100 | 100 | 155,70 |
Т7.15 | 920 | 10 | 110 | 120 | 155,70 |
Т7.15 | 920 | 14 | 110 | 180 | 155,70 |
Т7.16 | 1020 | 9 | 120 | 120 | 179,10 |
Т7.16 | 1020 | 10 | 130 | 140 | 179,10 |
Т7.16 | 1020 | 11 | 130 | 160 | 179,10 |
Т7.16 | 1020 | 12 | 130 | 175 | 179,10 |
Т7.16 | 1020 | 14 | 130 | 220 | 179,10 |
Т7.17 | 1220 | 9 | 90 | 90 | 226,60 |
Т7.17 | 1220 | 11 | 110 | 110 | 226,60 |
Т7.17 | 1220 | 12 | 130 | 130 | 226,60 |
Т7.17 | 1220 | 14 | 145 | 170 | 226,60 |
Т7.18 | 1420 | 10 | 100 | 100 | 271,70 |
Т7.18 | 1420 | 14 | 170 | 170 | 271,70 |
Т6
Обозначение | Dн | S | H | B | L | j | k | m | Осевая сила Q, mc | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т6.01 | 108 | 4 | 238 | 70 | 170 | 115 | 4 | 30 | 5 | 5,20 |
Т6.02 | 133 | 4 | 268 | 80 | 180 | 115 | 4 | 30 | 5 | 5,60 |
Т6.03 | 159 | 4,5 | 328 | 90 | 190 | 117 | 4 | 30 | 6 | 7,80 |
Т6.04 | 194 | 5 | 372 | 100 | 200 | 117 | 6 | 30 | 8 | 9,20 |
Т6.05 | 219 | 6 | 432 | 120 | 228 | 137 | 6 | 30 | 9 | 14,40 |
Т6.05 | 219 | 7 | 432 | 120 | 228 | 137 | 6 | 30 | 10 | 14,40 |
Т6.06 | 273 | 7 | 492 | 120 | 228 | 137 | 6 | 80 | 10 | 14,10 |
Т6.06 | 273 | 8 | 492 | 120 | 228 | 137 | 6 | 80 | 12 | 14,10 |
Т6.07 | 325 | 7 | 542 | 120 | 228 | 167 | 6 | 80 | 10 | 16,50 |
Т6.07 | 325 | 8 | 542 | 120 | 228 | 167 | 6 | 80 | 15 | 16,50 |
Т6.08 | 377 | 9 | 596 | 140 | 240 | 167 | 7 | 80 | 15 | 20,80 |
Т6.09 | 426 | 7 | 676 | 160 | 260 | 200 | 7 | 80 | 12 | 36,20 |
Т6.09 | 426 | 9 | 676 | 160 | 260 | 200 | 7 | 80 | 18 | 36,20 |
Т6.10 | 480 | 7 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 | 12 | 37,00 |
Т6.10 | 480 | 8 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 | 15 | 37,00 |
Т6.11 | 530 | 7 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 12 | 43,70 |
Т6.11 | 530 | 8 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 14 | 43,70 |
Т6.11 | 530 | 9 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 18 | 43,70 |
Т6.12 | 630 | 7 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 14 | 52,00 |
Т6.12 | 630 | 9 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 20 | 52,00 |
Т6.12 | 630 | 10 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 26 | 52,00 |
Т6.12 | 630 | 11 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 30 | 52,00 |
Т6.13 | 720 | 8 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 16 | 64,80 |
Т6.13 | 720 | 10 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 24 | 64,80 |
Т6.13 | 720 | 11 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 30 | 64,80 |
Т6.13 | 720 | 12 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 35 | 64,80 |
Т6.14 | 820 | 8 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 16 | 67,30 |
Т6.14 | 820 | 9 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 20 | 67,30 |
Т6.14 | 820 | 10 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 26 | 67,30 |
Т6.14 | 820 | 12 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 38 | 67,30 |
Т6.15 | 920 | 8 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 16 | 77,80 |
Т6.15 | 920 | 9 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 20 | 77,80 |
Т6.15 | 920 | 10 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 25 | 77,80 |
Т6.15 | 920 | 12 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 50 | 77,80 |
Т6.16 | 1020 | 9 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 24 | 89,60 |
Т6.16 | 1020 | 10 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 28 | 89,60 |
Т6.16 | 1020 | 11 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 35 | 89,60 |
Т6.16 | 1020 | 12 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 40 | 89,60 |
Т6.16 | 1020 | 14 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 55 | 89,60 |
Т6.17 | 1220 | 9 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 30 | 113,30 |
Т6.17 | 1220 | 11 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 40 | 113,30 |
Т6.17 | 1220 | 12 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 50 | 113,30 |
Т6.17 | 1220 | 14 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 60 | 113,30 |
Т6.18 | 1420 | 10 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 | 35 | 135,80 |
Т6.18 | 1420 | 14 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 | 60 | 135,80 |
Т6.19 | 194 | 5 | 372 | 100 | 200 | 117 | 6 | 30 | 10 | 11,80 |
Т6.20 | 219 | 6 | 432 | 120 | 228 | 137 | 6 | 30 | 14 | 17,60 |
Т6.20 | 219 | 7 | 432 | 120 | 228 | 137 | 6 | 30 | 12 | 17,60 |
Т6.21 | 273 | 7 | 492 | 120 | 228 | 137 | 6 | 80 | 12 | 17,30 |
Т6.21 | 273 | 8 | 492 | 120 | 228 | 137 | 6 | 80 | 15 | 17,30 |
Т6.22 | 325 | 7 | 542 | 120 | 228 | 167 | 6 | 80 | 12 | 20,80 |
Т6.22 | 325 | 8 | 542 | 120 | 228 | 167 | 6 | 80 | 18 | 20,80 |
Т6.23 | 377 | 9 | 596 | 140 | 240 | 167 | 7 | 80 | 20 | 27,50 |
Т6.24 | 426 | 7 | 676 | 160 | 260 | 200 | 7 | 80 | 15 | 44,20 |
Т6.24 | 426 | 9 | 676 | 160 | 260 | 200 | 7 | 80 | 25 | 44,20 |
Т6.25 | 480 | 7 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 | 15 | 47,10 |
Т6.25 | 480 | 8 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 | 20 | 47,10 |
Т6.26 | 530 | 7 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 18 | 56,70 |
Т6.26 | 530 | 8 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 20 | 56,70 |
Т6.26 | 530 | 9 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 25 | 56,70 |
Т6.27 | 630 | 7 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 20 | 71,10 |
Т6.27 | 630 | 9 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 30 | 71,10 |
Т6.27 | 630 | 10 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 38 | 71,10 |
Т6.27 | 630 | 11 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 42 | 71,10 |
Т6.28 | 720 | 8 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 25 | 90,60 |
Т6.28 | 720 | 10 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 35 | 90,60 |
Т6.28 | 720 | 11 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 45 | 90,60 |
Т6.28 | 720 | 12 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 55 | 90,60 |
Т6.29 | 820 | 8 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 25 | 94,60 |
Т6.29 | 820 | 9 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 30 | 94,60 |
Т6.29 | 820 | 10 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 35 | 94,60 |
Т6.29 | 820 | 12 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 55 | 94,60 |
Т6.30 | 920 | 8 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 25 | 112,20 |
Т6.30 | 920 | 9 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 30 | 112,20 |
Т6.30 | 920 | 10 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 40 | 112,20 |
Т6.30 | 920 | 12 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 70 | 112,20 |
Т6.31 | 1020 | 9 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 35 | 132,20 |
Т6.31 | 1020 | 10 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 40 | 132,20 |
Т6.31 | 1020 | 11 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 50 | 132,20 |
Т6.31 | 1020 | 12 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 65 | 132,20 |
Т6.31 | 1020 | 14 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 80 | 132,20 |
Т6.32 | 1220 | 9 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 45 | 169,30 |
Т6.32 | 1220 | 11 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 55 | 169,30 |
Т6.32 | 1220 | 12 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 65 | 169,30 |
Т6.32 | 1220 | 14 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 85 | 169,30 |
Т6.33 | 1420 | 10 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 | 50 | 205,80 |
Т6.33 | 1420 | 14 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 | 85 | 205,80 |
Т5
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
Т5.02 | 133 | 8,8 |
Т5.03 | 159 | 13,2 |
Т5.04 | 194 | 13,7 |
Т5.05 | 219 | 23,3 |
Т5.06 | 273 | 22,5 |
Т5.07 | 325 | 25,2 |
Т5.08 | 377 | 28,3 |
Т5.09 | 426 | 53,4 |
Т5.10 | 480 | 53,8 |
Т5.11 | 530 | 54,5 |
Т5.12 | 630 | 57,7 |
Т5.13 | 720 | 76,8 |
Т5.14 | 820 | 80 |
Т5.15 | 920 | 84,8 |
Т5.16 | 1020 | 97,6 |
Т5.17 | 1220 | 117,6 |
Т5.18 | 1420 | 132 |
Т4
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
Т4.01 | 108 | 4,24 |
Т4.02 | 133 | 4,4 |
Т4.03 | 159 | 6,6 |
Т4.04 | 194 | 6,88 |
Т4.05 | 219 | 11,64 |
Т4.06 | 273 | 11,28 |
Т4.07 | 325 | 12,6 |
Т4.08 | 377 | 14,16 |
Т4.09 | 426 | 26,72 |
Т4.10 | 480 | 26,92 |
Т4.11 | 530 | 32,32 |
Т4.12 | 630 | 33,88 |
Т4.13 | 720 | 38,4 |
Т4.14 | 820 | 40 |
Т4.15 | 920 | 42,4 |
Т4.16 | 1020 | 48,8 |
Т4.17 | 1220 | 58,8 |
Т4.18 | 1420 | 66 |
Т3
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
Т3.01 | 32 | 0,33 |
Т3.02 | 38 | 0,34 |
Т3.03 | 45 | 0,35 |
Т3.04 | 57 | 0,37 |
Т3.05 | 76 | 0,46 |
Т3.06 | 89 | 0,49 |
Т3.07 | 108 | 1,18 |
Т3.08 | 133 | 1,24 |
Т3.09 | 159 | 1,3 |
Т3.10 | 194 | 1,38 |
Т3.11 | 219 | 1,45 |