Опоры Серия 5.903-13, выпуск 7
- ТС-659.00.00
- ТС-660.00.00
- ТС-661.00.00
- ТС-662.00.00
- ТС-671.00.00
- ТС-670.00.00
- ТС-669.00.00
- ТС-668.00.00
- ТС-667.00.00
- ТС-666.00.00
- ТС-665.00.00
- ТС-664.00.00
- ТС-663.00.00
ТС-659.00.00
Наименование | Для трубопровода Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
ТС-659.00.00 | 32 | 2,0 | 5 (0,5) | 0,3 |
ТС-659.00.00-01 | 38 | 2,0 | 5 (0,5) | 0,3 |
ТС-659.00.00-02 | 45 | 2,5 | 5 (0,5) | 0,4 |
ТС-659.00.00-03 | 57 | 3,0 | 5 (0,5) | 0,4 |
ТС-659.00.00-04 | 76 | 3,0 | 10 (1,0) | 0,5 |
ТС-659.00.00-05 | 89 | 3,0 | 10 (1,0) | 0,5 |
ТС-659.00.00-06 | 108 | 3,5 | 25 (2,5) | 1,2 |
ТС-659.00.00-07 | 133 | 4,0 | 25 (2,5) | 1,2 |
ТС-659.00.00-08 | 159 | 5,0 | 25 (2,5) | 1,3 |
ТС-659.00.00-09 | 219 | 6,0 | 25 (2,5) | 1,5 |
ТС-660.00.00
Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-660.00.00 | 32 | 1,8+¹ | 15 (1,5) | 110 | 20 | 0,56 |
ТС-660.00.00-01 | 38 | 2+¹ | 15 (1,5) | 140 | ||
ТС-660.00.00-02 | 45 | 2+¹ | 15 (1,5) | 150 | 30 | 0,64 |
ТС-660.00.00-03 | 57 | 3+¹ | 20 (2,0) | 180 | 40 | 1,04 |
ТС-660.00.00-04 | 76 | 3+¹ | 20 (2,0) | 210 | 50 | 1,12 |
ТС-660.00.00-05 | 89 | 3+¹ | 20 (2,0) | 230 | 60 | 1,28 |
ТС-660.00.00-06 | 108 | 3,5+¹ | 30 (3,0) | 70 | 4,24 | |
3,5+¹ | 40 (4,0) | 80 | ||||
ТС-660.00.00-07 | 133 | 4+¹ | 40 (4,0) | 260 | 120 | 4,40 |
4+¹ | 40 (4,0) | 120 | ||||
ТС-660.00.00-08 | 159 | 4+¹ | 40 (4,0) | 320 | 120 | 6,60 |
4+¹ | 40 (4,0) | 120 | ||||
ТС-660.00.00-09 | 219 | 4+¹ | 40 (4,0) | 420 | 120 | 11,60 |
8+² | 60 (6,0) | 120 | ||||
ТС-660.00.00-10 | 273 | 6+¹ | 40 (4,0) | 480 | 120 | 11,30 |
8+² | 60 (6,0) | 120 | ||||
ТС-660.00.00-11 | 325 | 6+¹ | 40 (4,0) | 530 | 120 | 112,60 |
8+² | 70 (7,0) | 120 | ||||
ТС-660.00.00-12 | 377 | 6+² | 60 (6,0) | 580 | 140 | 14,10 |
9+² | 80 (8,0) | |||||
ТС-660.00.00-13 | 426 | 7+² | 60 (6,0) | 660 | 160 | 26,70 |
10+² | 100 (10,0) | |||||
ТС-660.00.00-14 | 530 | 8+² | 60 (6,0) | 770 | 200 | 32,30 |
11+² | 100 (10,0) | |||||
ТС-660.00.00-15 | 630 | 8+² | 80 (8,0) | 870 | 240 | 33,80 |
12+² | 150 (15,0) | |||||
ТС-660.00.00-16 | 720 | 9+² | 140 (14,00) | 960 | 280 | 41,20 |
11+² | 180 (18,0) | |||||
ТС-660.00.00-17 | 820 | 10+² | 150 (15,0) | 1060 | 300 | 43,20 |
12+² | 220 (22,0) | |||||
ТС-660.00.00-18 | 920 | 10+² | 160 (16,0) | 1160 | 320 | 46,00 |
10+² | 160 (16,0) | |||||
ТС-660.00.00-19 | 1020 | 10+² | 400 (40,0) | 1260 | 360 | 52.80 |
10+² | 400 (40,0) | |||||
ТС-660.00.00-20 | 1220 | 11+² | 400 (40,0) | 1460 | 400 | 68,40 |
11+² | 400 (40,0) | |||||
ТС-660.00.00-21 | 1420 | 14+² | 400 (40,0) | 1680 | 500 | 75,60 |
14+² | 400 (40,0) |
ТС-661.00.00
Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-661.00.00 | 133 | 4+¹ | 70 (7) | 260 | 80 | 8,8 |
5+¹ | 70 (7) | |||||
ТС-661.00.00-01 | 159 | 4+¹ | 100 (10) | 320 | 90 | 13,2 |
5+² | 100 (10) | |||||
ТС-661.00.00-02 | 219 | 4+¹ | 120 (12) | 420 | 120 | 23,3 |
7+² | 150 (15) | |||||
ТС-661.00.00-03 | 273 | 6+¹ | 120 (12) | 480 | 120 | 22,5 |
8+² | 180 (18) | |||||
ТС-661.00.00-04 | 325 | 6+¹ | 120 (12) | 530 | 120 | 25,2 |
8+² | 220 (22) | |||||
ТС-661.00.00-05 | 377 | 6+² | 150 (15) | 580 | 140 | 28,3 |
9+² | 250 (25) | |||||
ТС-661.00.00-06 | 426 | 7+² | 180 (18) | 660 | 160 | 53,4 |
10+² | 300 (30) | |||||
ТС-661.00.00-07 | 530 | 8+² | 180 (18) | 770 | 200 | 64,6 |
11+² | 250 (25) | |||||
ТС-661.00.00-08 | 630 | 8+² | 360 (36) | 870 | 240 | 67,7 |
12+² | 450 (45) | |||||
ТС-661.00.00-09 | 720 | 9+² | 360 (36) | 960 | 280 | 82,4 |
11+² | 550 (55) | |||||
ТС-661.00.00-10 | 820 | 9+² | 450 (45) | 1060 | 300 | 86,4 |
11+² | 650 (65) | |||||
ТС-661.00.00-11 | 920 | 10+² | 480 (48) | 1160 | 320 | 92,0 |
14+² | 550 (55) | |||||
ТС-661.00.00-12 | 1020 | 10+² | 750 (75) | 1260 | 360 | 105,0 |
14+² | 950 (95) | |||||
ТС-661.00.00-13 | 1220 | 11+² | 1000 (100) | 1480 | 400 | 136,0 |
1000 (100) | ||||||
ТС-661.00.00-14 | 1420 | 14+² | 1000 (100) | 1680 | 500 | 151,0 |
1000 (100) |
ТС-662.00.00
Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-662.00.00 | 108 | 4,0+¹ | 50 (5) | 70 | 238 | 5,60 |
ТС-662.00.00-01 | 133 | 4,0+¹ | 50 (5) | 80 | 268 | 5,92 |
ТС-662.00.00-02 | 159 | 4,5+¹ | 60 (6) | 90 | 328 | 8,36 |
ТС-662.00.00-03 | 219 | 6,0+² | 90 (9) | 120 | 432 | 15,70 |
ТС-662.00.00-04 | 273 | 6,0+² | 100 (10) | 120 | 492 | 15,20 |
ТС-662.00.00-05 | 325 | 6,0+² | 100 (10) | 120 | 542 | 17,40 |
ТС-662.00.00-06 | 377 | 9,0+² | 150 (15) | 140 | 596 | 22,10 |
ТС-662.00.00-07 | 426 | 7,0+² | 120 (12) | 160 | 676 | 37,00 |
ТС-662.00.00-08 | 530 | 8,0+² | 140 (14) | 200 | 786 | 46,00 |
ТС-662.00.00-09 | 630 | 8,0+² | 170 (17) | 240 | 890 | 54,80 |
ТС-662.00.00-10 | 720 | 9,0+² | 200 (20) | 280 | 980 | 66,80 |
ТС-662.00.00-11 | 820 | 9,0+² | 200 (20) | 300 | 1080 | 70,40 |
ТС-662.00.00-12 | 920 | 10,0+² | 250 (25) | 320 | 1184 | 76,00 |
ТС-662.00.00-13 | 1020 | 10,0+² | 280 (28) | 360 | 1284 | 99,20 |
ТС-662.00.00-14 | 1220 | 11,0+² | 350 (35) | 400 | 1504 | 128,80 |
ТС-662.00.00-15 | 1420 | 14,0+² | 550 (55) | 500 | 1704 | 152,00 |
ТС-671.00.00
Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|
ТС-671.00.00 | 377 | 380 (38) | 34,00 |
ТС-671.00.00 — 01 | 380 (38) | 37,40 | |
ТС-671.00.00 — 02 | 380 (38) | 40,80 | |
ТС-671.00.00 — 03 | 426 | 350 (35) | 45,40 |
ТС-671.00.00 — 04 | 350 (35) | 49,00 | |
ТС-671.00.00 — 05 | 350 (35) | 52,40 | |
ТС-671.00.00 — 06 | 530 | 400 (40) | 62,98 |
ТС-671.00.00 — 07 | 400 (40) | 68,38 | |
ТС-671.00.00 — 08 | 400 (40) | 73,88 | |
ТС-671.00.00 — 09 | 630 | 500 (50) | 69,60 |
ТС-671.00.00 — 10 | 500 (50) | 75,30 | |
ТС-671.00.00 — 11 | 500 (50) | 80,80 | |
ТС-671.00.00 — 12 | 720 | 650 (65) | 144,80 |
ТС-671.00.00 — 13 | 650 (65) | 159,40 | |
ТС-671.00.00 — 14 | 650 (65) | 173,70 | |
ТС-671.00.00 — 15 | 820 | 750 (75) | 164,50 |
ТС-671.00.00 — 16 | 750 (75) | 178,80 | |
ТС-671.00.00 — 17 | 750 (75) | 192,50 | |
ТС-671.00.00 — 18 | 920 | 850 (85) | 199,50 |
ТС-671.00.00 — 19 | 850 (85) | 213,30 | |
ТС-671.00.00 — 20 | 850 (85) | 227,10 | |
ТС-671.00.00 — 21 | 1020 | 1000 (100) | 241,10 |
ТС-671.00.00 — 22 | 1000 (100) | 258,20 | |
ТС-671.00.00 — 23 | 1000 (100) | 274,50 | |
ТС-671.00.00 — 24 | 1220 | 1300 (130) | 298,10 |
ТС-671.00.00 — 25 | 1300 (130) | 316,40 | |
ТС-671.00.00 — 26 | 1300 (130) | 334,70 | |
ТС-671.00.00 — 27 | 1420 | 1800 (180) | 329,20 |
ТС-671.00.00 — 28 | 1800 (180) | 348,00 | |
ТС-671.00.00 — 29 | 1800 (180) | 372,30 |
ТС-670.00.00
Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|
ТС-670.00.00 | 57 | 20 (2) | 3,8 |
ТС-670.00.00 — 01 | 20 (2) | 4,4 | |
ТС-670.00.00 — 02 | 20 (2) | 4,0 | |
ТС-670.00.00 — 03 | 76 | 20 (2) | 4,3 |
ТС-670.00.00 — 04 | 20 (2) | 5,5 | |
ТС-670.00.00 — 05 | 20 (2) | 6,6 | |
ТС-670.00.00 — 06 | 89 | 20 (2) | 4,8 |
ТС-670.00.00 — 07 | 20 (2) | 5,9 | |
ТС-670.00.00 — 08 | 20 (2) | 7,1 | |
ТС-670.00.00 — 09 | 108 | 50 (5) | 6,3 |
ТС-670.00.00 — 10 | 50 (5) | 7,6 | |
ТС-670.00.00 — 11 | 50 (5) | 8,9 | |
ТС-670.00.00 — 12 | 133 | 60 (6) | 7,9 |
ТС-670.00.00 — 13 | 60 (6) | 9,9 | |
ТС-670.00.00 — 14 | 60 (6) | 10,5 | |
ТС-670.00.00 — 15 | 159 | 60 (6) | 10,9 |
ТС-670.00.00 — 16 | 60 (6) | 12,2 | |
ТС-670.00.00 — 17 | 60 (6) | 13,5 | |
ТС-670.00.00 — 18 | 219 | 160 (16) | 20,9 |
ТС-670.00.00 — 19 | 160 (16) | 23,7 | |
ТС-670.00.00 — 20 | 160 (16) | 26,5 | |
ТС-670.00.00 — 21 | 273 | 240 (24) | 24,5 |
ТС-670.00.00 — 22 | 240 (24) | 27,4 | |
ТС-670.00.00 — 23 | 240 (24) | 30,2 | |
ТС-670.00.00 — 24 | 325 | 300 (30) | 30,5 |
ТС-670.00.00 — 25 | 300 (30) | 33,9 | |
ТС-670.00.00 — 26 | 300 (30) | 37,3 | |
ТС-670.00.00 — 27 | 377 | 380 (38) | 32,8 |
ТС-670.00.00 — 28 | 380 (38) | 36.2 | |
ТС-670.00.00 — 29 | 380 (38) | 39,6 |
ТС-669.00.00
Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|
ТС-669.00.00 | 108 | 25 (2,5) | 3,5 |
ТС-669.00.00 — 01 | 133 | 3,8 | |
ТС-669.00.00 — 02 | 159 | 30 (0,3) | 5,1 |
ТС-669.00.00 — 03 | 219 | 70 (0,7) | 9,6 |
90 (0,9) | 10,0 | ||
ТС-669.00.00 — 04 | 273 | 12,1 | |
120 (12) | 9,8 | ||
ТС-669.00.00 — 05 | 325 | 90 (9) | 12,1 |
120 (12) | |||
ТС-669.00.00 — 06 | 377 | 150 (15) | 15,0 |
ТС-669.00.00 — 07 | 426 | 90 (9) | 23,0 |
150 (15) | |||
ТС-669.00.00 — 08 | 530 | 80 (8) | 28,6 |
100 (10) | |||
120 (12) | |||
ТС-669.00.00 — 09 | 630 | 100 (10) | 38,1 |
140 (14) | |||
180 (18) | |||
220 (22) | |||
ТС-669.00.00 — 10 | 720 | 120 (12) | 45,6 |
200 (20) | |||
250 (25) | |||
300 (30) | |||
ТС-669.00.00 — 11 | 820 | 120 (12) | 49,0 |
ТС-669.00.00 — 12 | 920 | 120 (12) | 53,5 |
160 (16) | |||
220 (22) | |||
400 (40) | |||
ТС-669.00.00-13 | 1020 | 220 (22) | 68,5 |
260 (26) | |||
350 (35) | |||
450 (45) | |||
ТС-669.00.00-14 | 108 | 25 (2,5) | 3,8 |
ТС-669.00.00-15 | 133 | 4,2 | |
ТС-669.00.00-16 | 159 | 30 (3,0) | 5,6 |
ТС-669.00.00-17 | 219 | 70 (7,0) | 9,6 |
90 (9,0) | 10,0 | ||
ТС-669.00.00-18 | 273 | 12,1 | |
120 (12) | 10,0 | ||
ТС-669.00.00-19 | 325 | 90 (9) | 14,5 |
120 (12) | |||
ТС-669.00.00-20 | 377 | 150 (15) | 17,7 |
ТС-669.00.00-21 | 426 | 90 (9) | 26,0 |
150 (15) | |||
ТС-669.00.00-22 | 530 | 80 (8) | 32,0 |
100 (10) | |||
120 (12) | |||
ТС-669.00.00-23 | 630 | 100 (10) | 46,2 |
140 (14) | |||
180 (18) | |||
220 (22) | |||
ТС-669.00.00-24 | 720 | 120 (12) | 54,5 |
200 (20) | |||
250 (25) | |||
300 (30) | |||
ТС-669.00.00-25 | 820 | 120 (12) | 59,0 |
160 (16) | |||
200 (20) | |||
300 (30) | |||
ТС-669.00.00-26 | 920 | 120 (12) | 64,5 |
160 (16) | |||
220 (22) | |||
400 (40) | |||
ТС-669.00.00-27 | 1020 | 220 (22) | 78,0 |
260 (26) | |||
350 (35) | |||
450 (45) |
ТС-668.00.00
Наименование | Дн | Боковая сила Т, кН (mc) | S | Н | l | k | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-668.00.00 | 219 | 7,5-15 (0,75-1,5) |
6 | 164 | 80 | 6 | 24,8 |
ТС-668.00.00 — 01 | 273 | 10-30 (1-3) |
7 | 200 | 100 | 6 | 24,5 |
ТС-668.00.00 — 02 | 325 | 10-30 (1-3) |
8 | 240 | 100 | 6 | 28,8 |
ТС-668.00.00 — 03 | 377 | 20-50 (2-5) |
9 | 277 | 120 | 8 | 33,4 |
ТС-668.00.00 — 04 | 426 | 25-60 (2,5-6) | 7 | 310 | 120 | 8 | 59,1 |
40-90 (4-9) | 9 | ||||||
ТС-668.00.00 — 05 | 530 | 35-70 (3,5-7) | 7 | 388 | 160 | 8 | 74,1 |
40-85 (4-8,5) | 8 | ||||||
50-110 (5-11) | 9 | ||||||
ТС-668.00.00 — 06 | 630 | 40-70 (4-7) | 7 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
60-120 (6-12) | 9 | ||||||
80-160 (8-16) | 10 | ||||||
90-180 (9-18) | 11 | ||||||
ТС-668.00.00 — 07 | 720 | 50-90 (5-9) | 8 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
70-140 (7-14) | 10 | ||||||
80-170 (8-17) | 11 | ||||||
100-120 (10-21) | 12 | ||||||
ТС-668.00.00 — 08 | 820 | 40-90 (4-9) | 8 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
50-110 (5-11) | 9 | ||||||
60-130 (6-13) | 10 | ||||||
90-190 (9-19) | 12 | ||||||
ТС-668.00.00 — 09 | 920 | 50-100 (5-10) | 8 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
60-120 (6-12) | 9 | ||||||
80-160 (8-16) | 10 | ||||||
120-270 (12-27) | 12 | ||||||
ТС-668.00.00 — 10 | 1020 | 60-120 (6-12) | 9 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
70-140 (7-14) | 10 | ||||||
80-170 (8-17) | 11 | ||||||
100-200 (10-20) | 12 | ||||||
120-270 (12-27) | 14 | ||||||
ТС-668.00.00 — 11 | 1220 | 60-120 (6-12) | 9 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
90-180 (9-18) | 11 | ||||||
100-200 (10-20) | 12 | ||||||
120-270 (12-27) | 14 | ||||||
ТС-668.00.00 — 12 | 1420 | 60-140 (6-14) | 10 | 726 | 300 | 10 | 206,6 |
120-270 (12-27) | 14 | ||||||
ТС-668.00.00-13 | 377 | 70 (7) | 9 | 410 | 120 | 8 | 44,0 |
ТС-668.00.00-14 | 426 | 90 (9) | 7 | 460 | 120 | 8 | 70,7 |
ТС-668.00.00-15 | 530 | 90 (9) | 7 | 560 | 160 | 8 | 93,4 |
ТС-668.00.00-16 | 630 | 100 (10) | 7 | 410 | 200 | 8 | 99,4 |
ТС-668.00.00-17 | 720 | 120 (12) | 7 | 460 | 200 | 8 | 119,3 |
ТС-668.00.00-18 | 820 | 220 (22) | 9 | 520 | 200 | 8 | 140,1 |
ТС-668.00.00-19 | 920 | 270 (27) | 10 | 580 | 250 | 10 | 170,1 |
ТС-668.00.00-20 | 1020 | 270 (27) | 10 | 640 | 250 | 10 | 191,4 |
ТС-668.00.00-21 | 1220 | 270 (27) | 11 | 750 | 300 | 10 | 259,3 |
ТС-668.00.00-22 | 1420 | 270 (27) | 14 | 870 | 300 | 10 | 239,3 |
ТС-667.00.00
Наименование | Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|
ТС-667.00.00 | 426 | 550 (55) | 48,8 |
ТС-667.00.00 — 01 | 530 | 800 (80) | 69,2 |
ТС-667.00.00 — 02 | 630 | 1150 (115) | 97,4 |
ТС-667.00.00 — 03 | 720 | 1450 (145) | 114,3 |
ТС-667.00.00 — 04 | 820 | 1800 (180) | 142,8 |
ТС-667.00.00 — 05 | 920 | 2250 (225) | 212,4 |
ТС-667.00.00 — 06 | 1020 | 2650 (265) | 262,2 |
ТС-667.00.00 — 07 | 1220 | 3650 (365) | 334,6 |
ТС-667.00.00 — 08 | 1420 | 4850 (485) | 282,0 |
ТС-667.00.00 — 09 | 6000 (600) | 430,0 |
ТС-666.00.00
Наименование | Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|
ТС — 666.00.00 | 108 | 50 (5) | 8,4 |
ТС — 666.00.00 — 01 | 133 | 70 (7) | 8,8 |
ТС — 666.00.00 — 02 | 159 | 100 (10) | 10,4 |
ТС — 666.00.00 — 03 | 219 | 200 (20) | 16,4 |
ТС — 666.00.00 — 04 | 273 | 240 (24) | 18,4 |
ТС — 666.00.00 — 05 | 325 | 300 (30) | 23,8 |
ТС — 666.00.00 — 06 | 377 | 380 (38) | 27,8 |
ТС — 666.00.00 — 07 | 426 | 320 (32) | 45,6 |
550 (55) | |||
ТС — 666.00.00 — 08 | 530 | 400 (40) | 33,3 |
ТС — 666.00.00 — 09 | 550 (55) | 50,4 | |
ТС — 666.00.00 — 10 | 630 | 500 (50) | 37,4 |
ТС — 666.00.00 — 11 | 850 (85) | 70,8 | |
ТС — 666.00.00 — 12 | 720 | 700 (70) | 48,8 |
ТС — 666.00.00 — 13 | 950 (95) | 81,6 | |
ТС — 666.00.00 — 14 | 820 | 1300 (130) | 87,6 |
ТС — 666.00.00 — 15 | 1650 (165) | 140,3 | |
ТС — 666.00.00 — 16 | 920 | 2200 (220) | 110,0 |
ТС — 666.00.00 — 17 | 169,0 | ||
ТС — 666.00.00 — 18 | 1020 | 2400 (240) | 122,6 |
ТС — 666.00.00 — 19 | 197,4 | ||
ТС — 666.00.00 — 20 | 1220 | 3100 (310) | 149,0 |
ТС — 666.00.00 — 21 | 239,2 | ||
ТС — 666.00.00 — 22 | 1420 | 3300 (330) | 190,0 |
ТС — 666.00.00 — 23 | 411,0 |
ТС-665.00.00
Наименование | Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТС-665.00.00 | 530 | 60 (6) | 200 | 816 | 32,0 |
ТС-665.00.00 — 01 | 630 | 70 (7) | 240 | 920 | 33,6 |
ТС-665.00.00 — 02 | 720 | 80 (8) | 280 | 1012 | 40,0 |
ТС-665.00.00 — 03 | 820 | 90 (9) | 300 | 1114 | 41,6 |
ТС-664.00.00
Наименование | Дн | Осевая сила Q,кН (mc) для опорных конструкций | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
железобетонных | стальных | |||||
ТС-664.00.00 | 426 | 400 (40) | 400 (40) | 160 | 666 | 74,2 |
ТС-664.00.00 — 01 | 530 | 550 (55) | 550 (55) | 200 | 786 | 92,8 |
ТС-664.00.00 — 02 | 630 | 550 (55) | 550 (55) | 240 | 890 | 109,6 |
ТС-664.00.00 — 03 | 720 | 900 (90) | 900 (90) | 280 | 980 | 133,0 |
ТС-664.00.00 — 04 | 820 | 900 (90) | 900 (90) | 300 | 1080 | 140,0 |
ТС-664.00.00 — 05 | 920 | 1100 (110) | 1200 (120) | 320 | 1184 | 162,0 |
ТС-664.00.00 — 06 | 1020 | 1300 (130) | 1400 (140) | 360 | 1284 | 198,0 |
ТС-664.00.00 — 07 | 1220 | 1100 (110) | 1100 (110) | 400 | 1504 | 257,0 |
ТС-664.00.00 — 08 | 1420 | 1700 (170) | 1700 (170) | 500 | 1704 | 304,0 |
ТС-663.00.00
Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС — 663.00.00 | 219 | 6,0+² | 140 (14) | 120 | 432 | 19,14 |
ТС — 663.00.00 — 01 | 273 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 492 | 18,64 |
ТС — 663.00.00 — 02 | 325 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 542 | 21,60 |
ТС — 663.00.00 — 03 | 377 | 9,0+² | 200 (20) | 140 | 596 | 28,78 |
ТС — 663.00.00 — 04 | 426 | 7,0+² | 150 (15) | 160 | 676 | 46,04 |
ТС — 663.00.00 — 05 | 530 | 8,0+² | 200 (20) | 200 | 786 | 59,30 |
ТС — 663.00.00 — 06 | 630 | 8,0+² | 200 (20) | 240 | 890 | 73,20 |
ТС — 663.00.00 — 07 | 720 | 9,0+² | 250 (25) | 280 | 980 | 90,00 |
ТС — 663.00.00 — 08 | 820 | 9,0+² | 250 (25) | 300 | 1080 | 95,20 |
ТС — 663.00.00 — 09 | 920 | 10,0+² | 400 (40) | 320 | 1184 | 108,00 |
ТС — 663.00.00 — 10 | 1020 | 10,0+² | 400 (40) | 360 | 1284 | 141,20 |
ТС — 663.00.00 — 11 | 1220 | 11,0+² | 550 (55) | 400 | 1504 | 184,80 |
ТС — 663.00.00 — 12 | 1420 | 14,0+² | 850 (85) | 500 | 1704 | 224,00 |