Опоры ГОСТ 16127-70
ПГВ, ПМВ
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг |
---|---|---|---|
ПГВ-57 | 57 | 300 | 3,60 |
ПМВ-57 | 57 | 300 | 4,40 |
ПГВ-76 | 76 | 300 | 4,70 |
ПМВ-76 | 76 | 300 | 5,50 |
ПГВ-89 | 89 | 450 | 6,00 |
ПМВ-89 | 89 | 450 | 6,70 |
ПГВ-108 | 108 | 600 | 8,50 |
ПМВ-108 | 108 | 600 | 9,30 |
ПГВ-133 | 133 | 900 | 12,70 |
ПМВ-133 | 133 | 900 | 13,60 |
ПГВ-159 | 159 | 900 | 13,60 |
ПМВ-159 | 159 | 900 | 14,50 |
ПГВ-194 | 194 | 1 900 | 21,20 |
ПМВ-194 | 194 | 1 900 | 21,00 |
ПГВ-219 | 219 | 2 000 | 23,00 |
ПМВ-219 | 219 | 2 000 | 25,80 |
ПГВ-273 | 273 | 3 000 | 46,10 |
ПМВ-273 | 273 | 3 000 | 48,90 |
ПГВ-325 | 325 | 4 800 | 55,80 |
ПМВ-325 | 325 | 4 800 | 60,60 |
ПГВ-377 | 377 | 4 800 | 56,90 |
ПМВ-377 | 377 | 4 800 | 61,70 |
ПГВ-426 | 425 | 6 000 | 76,90 |
ПМВ-426 | 425 | 6 000 | 83,70 |
ПГВ-480 | 480 | 4 800 | 73,80 |
ПМВ-480 | 480 | 4 800 | 86,20 |
ПГВ-530 | 530 | 6 800 | 107,60 |
ЛМВ-530 | 530 | 6 800 | 127,60 |
ПГ2ш, ПМ2ш
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг |
---|---|---|---|
ПГ2ш-108 | 108 – 114 | 750 | 8,00 |
ПМ2ш-108 | 108 – 114 | 750 | 8,90 |
ПГ2ш-133 | 133 | 900 | 10,70 |
ПМ2ш-133 | 133 | 900 | 13,50 |
ПГ2ш-159 | 159 | 1 300 | 12,80 |
ПМ2ш-159 | 159 | 1 300 | 15,60 |
ПГ2ш-194 | 194 | 1 800 | 16,00 |
ПМ2ш-194 | 194 | 1 800 | 18,80 |
ПГ2ш-219 | 219 | 2 400 | 19,90 |
ПМ2ш-219 | 219 | 2 400 | 22,80 |
ПГ2ш-273 | 273 | 2 100 | 21,10 |
ПМ2ш-273 | 273 | 2 100 | 23,90 |
ПГ2ш-273 | 273 | 4 500 | 34,00 |
ПМ2ш-273 | 273 | 4 500 | 38,80 |
ПГ2ш-325 | 325 | 2 400 | 21,70 |
ПМ2ш-325 | 325 | 2 400 | 24,50 |
ПГ2ш-325 | 325 | 4 500 | 35,20 |
ПМ2ш-325 | 325 | 4 500 | 40,00 |
ПГ2ш-377 | 377 | 2 400 | 23,40 |
ПМ2ш-377 | 377 | 2 400 | 26,30 |
ПГ2ш-377 | 377 | 6 000 | 51,50 |
ПМ2Ш-377 | 377 | 6 000 | 58,40 |
ПГ2ш-426 | 426 | 3 000 | 28,90 |
ПМ2ш-426 | 426 | 3 000 | 31,70 |
ПГ2ш-426 | 426 | 6 000 | 53,50 |
ПМ2ш-426 | 426 | 6 000 | 60,40 |
ПГ2ш-480 | 480 | 3 000 | 33,00 |
ПМ2ш-480 | 480 | 3 000 | 36,00 |
ПГ2ш-480 | 480 | 8 000 | 70,00 |
ПМ2ш-480 | 480 | 8 000 | 76,00 |
ПГ2ш-530 | 530 | 4 500 | 40,00 |
ПМ2ш-530 | 530 | 4 500 | 48,00 |
ПГ2ш-530 | 530 | 8 000 | 70,90 |
ПМ2ш-530 | 530 | 8 000 | 76,20 |
ПГ2у, ПМ2у
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг |
---|---|---|---|
ПГ2у-108 | 108-114 | 400 | 2,70 |
ПМ2у-108 | 108-114 | 400 | 3,60 |
ПГ2у-133 | 133 | 500 | 3,10 |
ПМ2у-133 | 133 | 500 | 4,00 |
ПГ2у-159 | 159 | 600 | 4,20 |
ПМ2у-159 | 159 | 600 | 5,10 |
ПГ2у-194 | 194 | 900 | 4,50 |
ПМ2у-194 | 194 | 900 | 5,40 |
ПГ2у-219 | 219 | 1 500 | 6,70 |
ПМ2у-219 | 219 | 1 500 | 9,50 |
ПГ2у-273 | 273 | 1 800 | 8,80 |
ПМ2у-273 | 273 | 1 800 | 11,60 |
ПГ2у-32б | 325 | 2 400 | 9,20 |
ПМ2у325 | 325 | 2 400 | 12,00 |
ЛГ2у-377 | 377 | 2 400 | 12,80 |
ПМ2у-377 | 377 | 2 400 | 13,60 |
ПГ2у-426 | 426 | 3 000 | 13,50 |
ПМ2у-426 | 426 | 3 000 | 16,30 |
ПГ2у-480 | 480 | 4 000 | 17,90 |
ПМ2у-480 | 480 | 4 000 | 29,00 |
ПГ2у-530 | 530 | 6 000 | 23,80 |
ПM2у-530 | 530 | 6 000 | 35,40 |
ПГ, ПМ
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг |
---|---|---|---|
ПГ — 32 | 32 | 50 | 0,90 |
ПМ — 32 | 32 | 50 | 1,20 |
ПГ — 38 | 38 | 80 | 0,90 |
ПМ — 38 | 38 | 80 | 1,30 |
ПГ — 45 | 45 | 100 | 0,90 |
ПМ — 45 | 45 | 100 | 1,30 |
ПГ — 57 | 57 | 200 | 1,00 |
ПМ — 57 | 57 | 200 | 1,50 |
ПГ — 76 | 76 | 250 | 1,10 |
ПМ — 76 | 76 | 250 | 1,50 |
ПГ — 89 | 89 | 400 | 1,50 |
ПМ — 89 | 89 | 400 | 2,00 |
ПГ — 108 | 108-114 | 400 | 1,60 |
ПМ — 108 | 108-114 | 400 | 2,10 |
ПГ — 133 | 133 | 900 | 2,90 |
ПМ — 133 | 133 | 900 | 4,30 |
ПГ — 159 | 159 | 1 100 | 3,30 |
ПМ — 159 | 159 | 1 100 | 4,70 |
ПГ — 194 | 194 | 1 800 | 5,90 |
ПМ — 194 | 194 | 1 800 | 8,20 |
ПГ — 219 | 219 | 2 000 | 6,00 |
ПМ — 219 | 219 | 2 000 | 8,30 |
ПГ — 273 | 273 | 1 500 | 5,30 |
ПМ — 273 | 273 | 1 500 | 7,90 |
ПГ — 273 | 273 | 2 400 | 8,40 |
ПМ — 273 | 273 | 2 400 | 10,80 |
ПГ — 325 | 325 | 1 800 | 7,80 |
ПМ — 325 | 325 | 1 800 | 10,10 |
ПГ — 325 | 325 | 3 400 | 15,90 |
ПМ — 325 | 325 | 3 400 | 19,30 |
ПГ — 377 | 377 | 2 400 | 9,30 |
ПМ — 377 | 377 | 2 400 | 11,70 |
ПГ — 377 | 377 | 3 400 | 16,70 |
ПМ — 377 | 426 | 3 400 | 20,10 |
ПГ — 426 | 426 | 2 400 | 9,80 |
ПМ — 426 | 426 | 2 400 | 12,10 |
ПГ — 426 | 426 | 3 400 | 17,70 |
ПМ — 426 | 426 | 3 400 | 21,10 |
ПГ — 480 | 480 | 3 400 | 18,70 |
ПМ — 480 | 480 | 3 400 | 22,10 |
ПГ — 480 | 480 | 4 500 | 21,40 |
ПМ — 480 | 480 | 4 500 | 25,20 |
ПГ — 530 | 530 | 3 400 | 19,80 |
ПМ — 530 | 530 | 3 400 | 25,20 |
ПГ — 530 | 530 | 5 500 | 32,60 |
ПМ — 530 | 530 | 5 500 | 38,10 |