Опоры СТО 79814898
СТО 79814898 132
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Ду | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | Сталь, У | Сталь, К | |
001 | 002 | 57 | 0,200 | 0,300 |
023 | 024 | 57 | 0,230 | 0,340 |
003 | 004 | 76 | 0,230 | 0,350 |
025 | 026 | 76 | 0,260 | 0,410 |
005 | 006 | 89 | 0,350 | 0,490 |
027 | 028 | 89 | 0,380 | 0,550 |
007 | 008 | 108 | 0,400 | 0,570 |
029 | 030 | 108 | 0,460 | 0,670 |
009 | 010 | 133 | 0,870 | 1,070 |
031 | 032 | 133 | 0,920 | 1,170 |
011 | 012 | 159 | 1,000 | 1,240 |
033 | 034 | 159 | 1,070 | 1,380 |
013 | 014 | 219 | 2,130 | 2,540 |
035 | 036 | 219 | 2,270 | 2,820 |
015 | 016 | 273 | 2,360 | 2,870 |
037 | 038 | 273 | 2,500 | 3,150 |
017 | 018 | 325 | 3,320 | 4,220 |
039 | 040 | 325 | 3,790 | 5,160 |
019 | 020 | 377 | 3,660 | 4,660 |
041 | 042 | 377 | 4,130 | 5,600 |
021 | 022 | 426 | 6,000 | 7,060 |
043 | 044 | 426 | 7,000 | 9,660 |
СТО 79814898 131
Наименование | Ду | Масса, кг | |
---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||
Хомутовые скользящие опоры | |||
001 | 002 | 57 | 1,65 |
003 | 004 | 76 | 1,80 |
005 | 006 | 89 | 2,10 |
007 | 008 | 108 | 2,45 |
009 | 010 | 133 | 3,85 |
011 | 012 | 159 | 4,30 |
013 | 014 | 219 | 5,45 |
015 | 016 | 273 | 9,00 |
017 | 018 | 325 | 11,65 |
019 | 020 | 377 | 25,00 |
021 | 022 | 426 | 33,30 |
023 | 024 | 530 | 90,00 |
025 | 026 | 630 | 120,00 |
027 | 028 | 720 | 144,00 |
029 | 030 | 820 | 157,00 |
031 | 032 | 920 | 174,00 |
033 | 034 | 1020 | 336,00 |
Хомутовые неподвижные опоры, тип 1 | |||
041 | 042 | 57 | 1,71 |
043 | 044 | 76 | 1,88 |
045 | 046 | 89 | 2,18 |
047 | 048 | 108 | 2,55 |
049 | 050 | 133 | 3,95 |
051 | 052 | 159 | 4,46 |
053 | 054 | 219 | 5,91 |
055 | 056 | 273 | 9,46 |
057 | 058 | 325 | 12,41 |
089 | 060 | 377 | 26,96 |
061 | 062 | 426 | 35,18 |
063 | 064 | 530 | 91,88 |
065 | 066 | 630 | 125,60 |
067 | 068 | 720 | 154,00 |
069 | 070 | 820 | 167,00 |
071 | 072 | 920 | 186,60 |
073 | 074 | 1020 | 342,30 |
Хомутовые неподвижные опоры, тип 2 | |||
075 | 076 | 76 | 2,03 |
077 | 078 | 89 | 3,36 |
079 | 080 | 108 | 3,39 |
081 | 082 | 133 | 6,96 |
083 | 084 | 159 | 8,38 |
085 | 086 | 219 | 12,26 |
087 | 088 | 273 | 11,05 |
089 | 090 | 325 | 28,95 |
091 | 092 | 377 | 72,65 |
093 | 094 | 426 | 80,32 |
095 | 096 | 530 | 73,29 |
097 | 098 | 630 | 86,23 |
099 | 100 | 720 | 168,47 |
101 | 102 | 820 | 280,30 |
103 | 104 | 920 | 295,79 |
105 | 106 | 1020 | 343,71 |
Хомутовые направляющие опоры | |||
107 | 108 | 57 | 4,14 |
109 | 110 | 76 | 4,29 |
111 | 112 | 89 | 4,84 |
113 | 114 | 108 | 5,05 |
115 | 116 | 133 | 6,71 |
117 | 118 | 159 | 7,16 |
119 | 120 | 219 | 11,25 |
121 | 122 | 273 | 15,66 |
123 | 124 | 325 | 19,70 |
125 | 126 | 377 | 40,40 |
127 | 128 | 426 | 48,20 |
129 | 130 | 530 | 132,50 |
131 | 132 | 630 | 173,30 |
133 | 134 | 720 | 222,70 |
135 | 136 | 820 | 264,40 |
137 | 138 | 920 | 281,40 |
139 | 140 | 1020 | 456,00 |
СТО 79814898 130
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Ду | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | |||
Сварные скользящие опоры | ||||
001 | 002 | 57 | 0,81 | |
003 | 004 | 76 | 1,06 | |
005 | 006 | 89 | 1,07 | |
007 | 008 | 108 | 1,79 | |
009 | 010 | 108 | 2,33 | |
011 | 012 | 133 | 1,75 | |
013 | 014 | 133 | 2,31 | |
015 | 016 | 159 | 2,05 | |
017 | 018 | 159 | 2,65 | |
019 | 020 | 219 | 5,91 | |
021 | 022 | 219 | 7,25 | |
023 | 024 | 273 | 6,74 | |
025 | 026 | 273 | 8,18 | |
027 | 028 | 325 | 11,40 | |
029 | 030 | 325 | 13,50 | |
031 | 032 | 377 | 11,00 | |
033 | 034 | 377 | 13,10 | |
035 | 036 | 426 | 22,30 | |
037 | 038 | 426 | 25,92 | |
039 | 040 | 530 | 22,40 | |
041 | 042 | 530 | 26,10 | |
043 | 044 | 630 | 28,40 | |
045 | 046 | 630 | 32,70 | |
047 | 048 | 720 | 50,80 | |
049 | 050 | 720 | 56,40 | |
051 | 052 | 820 | 48,40 | |
053 | 054 | 820 | 53,90 | |
055 | 056 | 920 | 64,80 | |
057 | 058 | 920 | 72,40 | |
059 | 060 | 1020 | 62,70 | |
061 | 062 | 1020 | 70,40 | |
063 | 064 | 1220 | 88,30 | |
065 | 066 | 1220 | 97,60 | |
067 | 068 | 1420 | 85,70 | |
069 | 070 | 1420 | 95,00 | |
071 | 072 | 1620 | 107,90 | |
073 | 074 | 1620 | 119,90 | |
Сварные неподвижные опоры | ||||
075 | 076 | 57 | 1,81 | |
077 | 078 | 76 | 1,06 | |
079 | 080 | 89 | 1,07 | |
081 | 082 | 108 | 1,79 | |
083 | 084 | 108 | 2,33 | |
085 | 086 | 133 | 1,75 | |
087 | 088 | 133 | 2,31 | |
089 | 090 | 159 | 2,05 | |
091 | 092 | 159 | 2,65 | |
093 | 094 | 219 | 5,91 | |
095 | 096 | 219 | 7,25 | |
097 | 098 | 273 | 6,74 | |
099 | 100 | 273 | 8,18 | |
101 | 102 | 325 | 11,40 | |
103 | 104 | 325 | 13,50 | |
105 | 106 | 377 | 11,00 | |
107 | 108 | 377 | 13,10 | |
109 | 110 | 426 | 22,30 | |
111 | 112 | 426 | 25,92 | |
113 | 114 | 530 | 22,40 | |
115 | 116 | 530 | 26,10 | |
117 | 118 | 630 | 28,40 | |
119 | 120 | 630 | 32,70 | |
121 | 122 | 720 | 50,80 | |
123 | 124 | 720 | 56,40 | |
125 | 126 | 820 | 48,40 | |
127 | 128 | 820 | 53,90 | |
129 | 130 | 920 | 64,80 | |
131 | 132 | 920 | 72,40 | |
133 | 134 | 1020 | 62,70 | |
135 | 136 | 1020 | 70,40 | |
137 | 138 | 1220 | 88,30 | |
139 | 140 | 1220 | 97,60 | |
141 | 142 | 1420 | 85,70 | |
143 | 144 | 1420 | 95,00 | |
145 | 146 | 1620 | 107,90 | |
147 | 148 | 1620 | 119,90 | |
Сварные направляющие опоры | ||||
149 | 150 | 57 | 1,70 | |
151 | 152 | 76 | 2,06 | |
153 | 154 | 89 | 1,97 | |
155 | 156 | 108 | 5,13 | |
157 | 158 | 108 | 5,85 | |
159 | 160 | 133 | 5,11 | |
161 | 162 | 133 | 5,85 | |
163 | 164 | 159 | 5,67 | |
165 | 166 | 159 | 6,45 | |
167 | 168 | 219 | 12,21 | |
169 | 170 | 219 | 13,89 | |
171 | 172 | 273 | 18,45 | |
173 | 174 | 273 | 20,36 | |
175 | 176 | 325 | 27,37 | |
177 | 178 | 325 | 29,91 | |
179 | 180 | 377 | 26,75 | |
181 | 182 | 377 | 29,09 | |
183 | 184 | 426 | 68,22 | |
185 | 186 | 426 | 73,02 | |
187 | 188 | 530 | 74,18 | |
189 | 190 | 530 | 79,18 | |
191 | 192 | 630 | 95,55 | |
193 | 194 | 630 | 101,50 | |
195 | 196 | 720 | 150,40 | |
197 | 198 | 720 | 159,50 | |
199 | 200 | 820 | 144,40 | |
201 | 202 | 820 | 153,40 | |
203 | 204 | 920 | 228,60 | |
205 | 206 | 920 | 241,00 | |
207 | 208 | 660,0 | ||
209 | 210 | 1020 | 235,10 | |
211 | 212 | 1220 | 267,00 | |
213 | 214 | 1220 | 281,40 | |
215 | 216 | 1420 | 284,20 | |
217 | 218 | 1420 | 299,60 | |
219 | 220 | 1620 | 387,30 | |
221 | 222 | 1620 | 404,30 |
СТО 79814898 129
Наименование | Dн | Масса, кг | |
---|---|---|---|
Приварные скользящие опоры | |||
Углеродистая сталь | |||
001 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 1,00 | |
003 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 1,00 | |
005 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 1,20 | |
007 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 1,30 | |
009 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 3,20 | |
011 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 5,15 | |
013 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 6,25 | |
015 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 6,90 | |
017 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 11,50 | |
019 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 13,25 | |
021 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 16,75 | |
023 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 27,20 | |
025 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 38,40 | |
027 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 45,50 | |
029 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 48,20 | |
031 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 69,50 | |
033 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 73,00 | |
035 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 84,50 | |
Коррозионностойкая сталь | |||
002 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 1,00 | |
004 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 1,00 | |
006 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 1,20 | |
008 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 1,30 | |
010 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 3,20 | |
012 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 5,15 | |
014 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 6,25 | |
016 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 6,90 | |
018 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 11,50 | |
020 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 13,25 | |
022 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 16,75 | |
024 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 27,20 | |
026 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 38,40 | |
028 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 45,50 | |
030 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 48,20 | |
032 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 69,50 | |
034 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 73,00 | |
036 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 84,50 | |
Приварные неподвижные опоры | |||
Углеродистая сталь | |||
037 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 1,00 | |
039 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 1,00 | |
041 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 1,20 | |
043 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 1,30 | |
045 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 3,20 | |
047 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 5,15 | |
049 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 6,25 | |
051 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 6,90 | |
053 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 11,50 | |
055 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 13,25 | |
057 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 16,75 | |
059 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 27,20 | |
061 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 38,40 | |
063 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 45,50 | |
065 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 48,20 | |
067 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 69,50 | |
069 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 73,00 | |
071 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 84,50 | |
Коррозионностойкая сталь | |||
038 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 1,00 | |
040 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 1,00 | |
042 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 1,20 | |
044 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 1,30 | |
046 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 3,20 | |
048 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 5,15 | |
050 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 6,25 | |
052 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 6,90 | |
054 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 11,50 | |
056 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 13,25 | |
058 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 16,75 | |
060 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 27,20 | |
062 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 38,40 | |
064 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 45,50 | |
066 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 48,20 | |
068 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 69,50 | |
070 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 73,00 | |
072 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 84,50 | |
Приварные скользящие-направляющие опоры | |||
Углеродистая сталь | |||
073 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 4,40 | |
075 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 4,80 | |
077 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 6,10 | |
079 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 6,90 | |
081 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 10,00 | |
083 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 18,40 | |
085 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 19,50 | |
087 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 27,90 | |
089 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 31,30 | |
091 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 39,60 | |
093 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 59,40 | |
095 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 64,40 | |
097 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 76,40 | |
099 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 83,70 | |
101 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 94,30 | |
103 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 125,90 | |
105 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 139,30 | |
107 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 165,00 | |
Коррозионностойкая сталь | |||
074 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 4,40 | |
076 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 4,80 | |
078 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 6,10 | |
080 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 6,90 | |
082 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 10,00 | |
084 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 18,40 | |
086 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 19,50 | |
088 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 27,90 | |
090 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 31,30 | |
092 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 39,60 | |
094 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 59,40 | |
096 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 64,40 | |
098 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 76,40 | |
100 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 83,70 | |
102 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 94,30 | |
104 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 125,90 | |
106 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 139,30 | |
108 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 165,00 |