Опоры тпр для трубопроводов
ТПР.05.19(2).00.000
Обозначение | Dн, мм | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|
ТПР.05.19(2).00.000-00 | 377 | 70 | 28,35 |
ТПР.05.19(2).00.000-01 | 377 | 70 | 31,91 |
ТПР.05.19(2).00.000-02 | 377 | 70 | 35,47 |
ТПР.05.19(2).00.000-03 | 426 | 70 | 30,19 |
ТПР.05.19(2).00.000-04 | 426 | 70 | 33,75 |
ТПР.05.19(2).00.000-05 | 426 | 70 | 37,31 |
ТПР.05.19(2).00.000-06 | 480 | 125 | 50,88 |
ТПР.05.19(2).00.000-07 | 480 | 125 | 56,54 |
ТПР.05.19(2).00.000-08 | 480 | 125 | 62,22 |
ТПР.05.19(2).00.000-09 | 530 | 125 | 52,56 |
ТПР.05.19(2).00.000-10 | 530 | 125 | 58,22 |
ТПР.05.19(2).00.000-11 | 530 | 125 | 63,91 |
ТПР.05.19(2).00.000-12 | 630 | 125 | 55,67 |
ТПР.05.19(2).00.000-13 | 630 | 125 | 61,33 |
ТПР.05.19(2).00.000-14 | 630 | 125 | 67,02 |
ТПР.05.19(2).00.000-15 | 720 | 220 | 69,78 |
ТПР.05.19(2).00.000-16 | 720 | 220 | 76,61 |
ТПР.05.19(2).00.000-17 | 720 | 220 | 83,44 |
ТПР.05.19(2).00.000-18 | 820 | 220 | 73,40 |
ТПР.05.19(2).00.000-19 | 820 | 220 | 80,22 |
ТПР.05.19(2).00.000-20 | 820 | 220 | 87,05 |
ТПР.05.19(2).00.000-21 | 920 | 360 | 103,59 |
ТПР.05.19(2).00.000-22 | 920 | 360 | 110,41 |
ТПР.05.19(2).00.000-23 | 920 | 360 | 117,25 |
ТПР.05.19(2).00.000-24 | 1020 | 360 | 130,76 |
ТПР.05.19(2).00.000-25 | 1020 | 360 | 141,65 |
ТПР.05.19(2).00.000-26 | 1020 | 360 | 152,56 |
ТПР.05.19(2).00.000-27 | 1220 | 480 | 149,60 |
ТПР.05.19(2).00.000-28 | 1220 | 480 | 160,49 |
ТПР.05.19(2).00.000-29 | 1220 | 480 | 171,39 |
ТПР.05.19(2).00.000-30 | 1420 | 600 | 161,66 |
ТПР.05.19(2).00.000-31 | 1420 | 600 | 172,56 |
ТПР.05.19(2).00.000-32 | 1420 | 600 | 183,46 |
ТПР.05.15(1).00.000
Обозначение | Dн, мм | Допускаемая нагрузка, кН | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|
Вертикальная, Qy | Осевая, Q | Боковая, Т | |||
ТПР.05.15(1).00.000-00 | 377 | 70 | 380 | 200 | 42,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-01 | 377 | 70 | 380 | 200 | 45,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-02 | 377 | 70 | 380 | 200 | 54,1 |
ТПР.05.15(1).00.000-03 | 426 | 70 | 350 | 200 | 49,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-04 | 426 | 70 | 350 | 200 | 53,2 |
ТПР.05.15(1).00.000-05 | 426 | 70 | 350 | 200 | 56,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-06 | 480 | 125 | 400 | 250 | 73,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-07 | 480 | 125 | 400 | 250 | 79,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-08 | 480 | 125 | 400 | 250 | 85,1 |
ТПР.05.15(1).00.000-09 | 530 | 125 | 450 | 250 | 79,6 |
ТПР.05.15(1).00.000-10 | 530 | 125 | 450 | 250 | 85,1 |
ТПР.05.15(1).00.000-11 | 530 | 125 | 450 | 250 | 90,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-12 | 630 | 125 | 500 | 250 | 97,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-13 | 630 | 125 | 500 | 250 | 103,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-14 | 630 | 125 | 500 | 250 | 109,2 |
ТПР.05.15(1).00.000-15 | 720 | 220 | 650 | 350 | 189,5 |
ТПР.05.15(1).00.000-16 | 720 | 220 | 650 | 350 | 201,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-17 | 720 | 220 | 650 | 350 | 213,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-18 | 820 | 220 | 750 | 350 | 206,4 |
ТПР.05.15(1).00.000-19 | 820 | 220 | 750 | 350 | 215,4 |
ТПР.05.15(1).00.000-20 | 820 | 220 | 750 | 350 | 227,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-21 | 920 | 360 | 850 | 350 | 258,6 |
ТПР.05.15(1).00.000-22 | 920 | 360 | 850 | 350 | 270,9 |
ТПР.05.15(1).00.000-23 | 920 | 360 | 850 | 350 | 282,7 |
ТПР.05.15(1).00.000-24 | 1020 | 360 | 1000 | 600 | 333,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-25 | 1020 | 360 | 1000 | 600 | 352,1 |
ТПР.05.15(1).00.000-26 | 1020 | 360 | 1000 | 600 | 378,9 |
ТПР.05.15(1).00.000-27 | 1220 | 480 | 1300 | 600 | 358,3 |
ТПР.05.15(1).00.000-28 | 1220 | 480 | 1300 | 600 | 377,0 |
ТПР.05.15(1).00.000-29 | 1220 | 480 | 1300 | 600 | 395,9 |
ТПР.05.15(1).00.000-30 | 1420 | 600 | 1800 | 600 | 401,8 |
ТПР.05.15(1).00.000-31 | 1420 | 600 | 1800 | 600 | 420,7 |
ТПР.05.15(1).00.000-32 | 1420 | 600 | 1800 | 600 | 439,4 |
ТПР.05.11(4).00.000
Обозначение | Dн, мм | Осевое перемещение трубопровода, мм, не более | Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|
ТПР.05.11(4).00.000-00 | 57 | 250 | 2,5 | 4,39 |
ТПР.05.11(4).00.000-01 | 57 | 250 | 2,5 | 5,70 |
ТПР.05.11(4).00.000-02 | 76 | 250 | 3,0 | 4,54 |
ТПР.05.11(4).00.000-03 | 76 | 250 | 3,0 | 5,86 |
ТПР.05.11(4).00.000-04 | 89 | 250 | 5,0 | 4,67 |
ТПР.05.11(4).00.000-05 | 89 | 250 | 5,0 | 6,01 |
ТПР.05.11(4).00.000-06 | 108 | 250 | 6,0 | 7,41 |
ТПР.05.11(4).00.000-07 | 108 | 250 | 6,0 | 8,72 |
ТПР.05.11(4).00.000-08 | 133 | 250 | 8,0 | 8,02 |
ТПР.05.11(4).00.000-09 | 133 | 250 | 8,0 | 9,52 |
ТПР.05.11(4).00.000-10 | 159 | 250 | 10,0 | 8,53 |
ТПР.05.11(4).00.000-11 | 159 | 250 | 10,0 | 10,05 |
ТПР.05.11(4).00.000-12 | 219 | 250 | 25,0 | 16,59 |
ТПР.05.11(4).00.000-13 | 219 | 250 | 25,0 | 18,66 |
ТПР.05.11(4).00.000-14 | 273 | 250 | 40,0 | 20,84 |
ТПР.05.11(4).00.000-15 | 273 | 250 | 40,0 | 23,90 |
ТПР.05.11(4).00.000-16 | 325 | 250 | 70,0 | 21,46 |
ТПР.05.11(4).00.000-17 | 325 | 250 | 70,0 | 24,97 |
ТПР.05.11(4).00.000-18 | 377 | 250 | 70,0 | 25,69 |
ТПР.05.11(4).00.000-19 | 377 | 250 | 70,0 | 28,73 |
ТПР.05.11(4).00.000-20 | 426 | 250 | 80,0 | 32,68 |
ТПР.05.11(4).00.000-21 | 426 | 250 | 80,0 | 36,70 |
ТПР.05.11(4).00.000-22 | 530 | 250 | 120,0 | 49,25 |
ТПР.05.11(4).00.000-23 | 530 | 250 | 120,0 | 54,23 |
ТПР.05.11(4).00.000-24 | 630 | 250 | 120,0 | 53,09 |
ТПР.05.11(4).00.000-25 | 630 | 250 | 120,0 | 58,09 |
ТПР.05.11(4).00.000-26 | 720 | 250 | 160,0 | 62,06 |
ТПР.05.11(4).00.000-27 | 720 | 250 | 160,0 | 78,44 |
ТПР.05.11(4).00.000-28 | 57 | 90 | 2,5 | 2,98 |
ТПР.05.11(4).00.000-29 | 57 | 90 | 2,5 | 3,66 |
ТПР.05.11(4).00.000-30 | 76 | 90 | 3,0 | 3,14 |
ТПР.05.11(4).00.000-31 | 76 | 90 | 3,0 | 3,85 |
ТПР.05.11(4).00.000-32 | 89 | 90 | 5,0 | 3,30 |
ТПР.05.11(4).00.000-33 | 89 | 90 | 5,0 | 4,00 |
ТПР.05.11(4).00.000-34 | 108 | 90 | 6,0 | 5,52 |
ТПР.05.11(4).00.000-35 | 108 | 90 | 6,0 | 6,34 |
ТПР.05.11(4).00.000-36 | 133 | 90 | 8,0 | 6,26 |
ТПР.05.11(4).00.000-37 | 133 | 90 | 8,0 | 7,06 |
ТПР.05.11(4).00.000-38 | 159 | 90 | 10,0 | 6,79 |
ТПР.05.11(4).00.000-39 | 159 | 90 | 10,0 | 7,61 |
ТПР.05.11(4).00.000-40 | 219 | 90 | 25,0 | 13,48 |
ТПР.05.11(4).00.000-41 | 219 | 90 | 25,0 | 14,68 |
ТПР.05.11(4).00.000-42 | 273 | 90 | 25,0 | 16,53 |
ТПР.05.11(4).00.000-43 | 273 | 90 | 25,0 | 18,30 |
ТПР.05.11(4).00.000-44 | 325 | 90 | 50,0 | 17,78 |
ТПР.05.11(4).00.000-45 | 325 | 90 | 50,0 | 19,53 |
ТПР.05.11(4).00.000-46 | 377 | 90 | 50,0 | 21,64 |
ТПР.05.11(4).00.000-47 | 377 | 90 | 59,0 | 26,45 |
ТПР.05.11(4).00.000-48 | 426 | 90 | 60,0 | 27,50 |
ТПР.05.11(4).00.000-49 | 426 | 90 | 60,0 | 29,81 |
ТПР.05.11(4).00.000-50 | 530 | 90 | 80,0 | 42,01 |
ТПР.05.11(4).00.000-51 | 530 | 90 | 80,0 | 44,98 |
ТПР.05.11(4).00.000-52 | 630 | 90 | 80,0 | 45,74 |
ТПР.05.11(4).00.000-53 | 630 | 90 | 80,0 | 48,71 |
ТПР.05.11(4).00.000-54 | 720 | 90 | 80,0 | 52,82 |
ТПР.05.11(4).00.000-55 | 720 | 90 | 80,0 | 56,13 |
ТПР.05.11(4).00.000-56 | 114 | 90 | 6,0 | 5,98 |
ТПР.05.11(4).00.000-57 | 114 | 90 | 6,0 | 6,81 |
ТПР.05.11(4).00.000-58 | 168 | 90 | 10,0 | 7,84 |
ТПР.05.11(4).00.000-59 | 168 | 90 | 10,0 | 8,81 |
ТПР.04.01(2).00.000
Обозначение | Dн, мм | Допускаемые нагрузки кН | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|
Вертикальная Qy | Осевая Pz при | ||||
Px=Pz | Px=0,5Pz | ||||
ТПР.04.01(2).00.000-00 | 57 | 2,5 | 15 | 15 | 4,79 |
ТПР.04.01(2).00.000-01 | 57 | 2,5 | 15 | 15 | 6,10 |
ТПР.04.01(2).00.000-02 | 76 | 3,0 | 15 | 15 | 4,94 |
ТПР.04.01(2).00.000-03 | 76 | 3,0 | 15 | 15 | 6,26 |
ТПР.04.01(2).00.000-04 | 89 | 5,0 | 15 | 15 | 5,07 |
ТПР.04.01(2).00.000-05 | 89 | 5,0 | 15 | 15 | 6,41 |
ТПР.04.01(2).00.000-06 | 108 | 6,0 | 30 | 45 | 7,93 |
ТПР.04.01(2).00.000-07 | 108 | 6,0 | 25 | 38 | 9,24 |
ТПР.04.01(2).00.000-08 | 133 | 8,0 | 30 | 45 | 8,98 |
ТПР.04.01(2).00.000-09 | 133 | 8,0 | 25 | 38 | 10,48 |
ТПР.04.01(2).00.000-10 | 159 | 10,0 | 30 | 45 | 9,49 |
ТПР.04.01(2).00.000-11 | 159 | 10,0 | 25 | 38 | 11,01 |
ТПР.04.01(2).00.000-12 | 219 | 25,0 | 60 | 85 | 18,47 |
ТПР.04.01(2).00.000-13 | 219 | 25,0 | 50 | 70 | 20,54 |
ТПР.04.01(2).00.000-14 | 273 | 40,0 | 60 | 85 | 22,72 |
ТПР.04.01(2).00.000-15 | 273 | 40,0 | 50 | 70 | 25,78 |
ТПР.04.01(2).00.000-16 | 325 | 70,0 | 60 | 85 | 23,34 |
ТПР.04.01(2).00.000-17 | 325 | 70,0 | 50 | 70 | 26,85 |
ТПР.04.01(2).00.000-18 | 377 | 70,0 | 60 | 85 | 25,69 |
ТПР.04.01(2).00.000-19 | 377 | 70,0 | 50 | 70 | 28,73 |
ТПР.04.01(2).00.000-20 | 426 | 80,0 | 90 | 125 | 32,68 |
ТПР.04.01(2).00.000-21 | 426 | 80,0 | 80 | 110 | 36,70 |
ТПР.04.01(2).00.000-22 | 530 | 120,0 | 110 | 145 | 49,25 |
ТПР.04.01(2).00.000-23 | 530 | 120,0 | 100 | 130 | 54,23 |
ТПР.04.01(2).00.000-24 | 630 | 120,0 | 110 | 145 | 53,09 |
ТПР.04.01(2).00.000-25 | 630 | 120,0 | 100 | 130 | 58,09 |
ТПР.04.01(2).00.000-26 | 720 | 160,0 | 110 | 146 | 62,06 |
ТПР.04.01(2).00.000-27 | 720 | 160,0 | 100 | 130 | 78,44 |
ТПР.04.01(2).00.000-28 | 114 | 6,0 | 30 | 45 | 8,09 |
ТПР.04.01(2).00.000-29 | 114 | 6,0 | 25 | 38 | 9,40 |
ТПР.04.01(2).00.000-30 | 168 | 6,0 | 30 | 45 | 9,65 |
ТПР.04.01(2).00.000-31 | 168 | 6,0 | 25 | 38 | 11,17 |