г. Санкт-Петербург,
пр-т Обуховской Обороны, д. 86М, офис 257

Опоры ОСП, ОПП

Опора ОСП

Тип и условное обозначениеDmDnH1Вес
ОСП.108/180.НГП(16) 108 186 235 15
ОСП.108/200.НГП(16) 108 206 245 15,5
ОСП.159/250.НГП(16) 159 256 272 16
ОСП.159/280.НГП(16) 159 286 290 17
ОСП.219/315.НГП(16) 219 321 377 55
ОСП.219/355.НГП(16) 219 361 397 57
ОСП.273/400.НГП(16) 273 406 419 60
ОСП.273/450.НГП(16) 273 456 451 65
ОСП.325/450.НГП(16) 325 456 512 160
ОСП.325/500.НГП(16) 325 508 538 175
ОСП.426/560.НГП(16) 426 568 568 180
ОСП.426/630.НГП(16) 426 638 595 185
ОСП.530/710.НГП(16) 530 718 714 400
ОСП.630/800.НГП(16) 630 808 772 420

Общий вид и габаритные размеры опор ОСП

1 – плита- лыжа; 2 – подставка- ложемент; 3 – хомут.

 

Опора ОПП

Тип и условное обозначениеDmDnH1Вес
ОПП.108/180.НГП(16) 108 186 235 22
ОПП.108/200.НГП(16) 108 206 245 22,5
ОПП.159/250.НГП(16) 159 256 272 23
ОПП.159/280.НГП(16) 159 286 290 24
ОПП.219/315.НГП(16) 219 321 377 73
ОПП.219/355.НГП(16) 219 361 397 75
ОПП.273/400.НГП(16) 273 406 419 78
ОПП.273/450.НГП(16) 273 456 451 83
ОПП.325/450.НГП(16) 325 456 512 250
ОПП.325/500.НГП(16) 325 508 538 255
ОПП.426/560.НГП(16) 426 568 568 260
ОПП.426/630.НГП(16) 426 638 595 265
ОПП.530/710.НГП(16) 530 718 714 480
ОПП.630/800.НГП(16) 630 808 772 500

Общий вид и габаритные размеры опор ОПП

1 – плита- лыжа; 2 – подставка- ложемент; 3 – хомут; 4- плита- лыжня.